ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
50
Частота, Гц
2
Кол-во полюсов
1
Кол-во фаз
29
Max расход, м³/ч
Серый чугун
Материал корпуса

Для перекачивания дренажных и слабозагрязнённых вод в инженерных системах применяют насос Vandjord VSV.50.15.2.1.502 (76334011). Конструкция ориентирована на устойчивую работу при переменных нагрузках и длительной эксплуатации
Насос сохраняет производительность и стабильность работы даже при неравномерном притоке жидкости
Типовые задачи:
VSV используют там, где требуется надёжная перекачка воды в сложных эксплуатационных условиях
























































| Артикул | Наименование | Частота, Гц | Max расход, м³/ч | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Напряжение, В | Max напор, м | Перекачиваемая жидкость | Ном. ток, А | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76331007 | VSV.65.50.15.2.1.502 | 50 | 42 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 1x220 | 15 | Грязная | 10 | Серый чугун (HT200) | 1.5 | van003406 | 100 470 ₽ |
| 76331006 | VSV.65.50.15.2.5.0D | 50 | 42 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 15 | Грязная | 3.5 | Серый чугун (HT200) | 1.5 | van003405 | 88 490 ₽ |
| 76334017 | VSV.50.50.15.2.5.0D | 50 | 29 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 15 | Грязная | 3.5 | Серый чугун (HT200) | 1.5 | van003438 | 68 000 ₽ |
| 76334016 | VSV.50.50.075.2.1.502 | 50 | 23 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 1x220 | 11 | Грязная | 5.2 | Серый чугун (HT200) | 0.8 | van003437 | 64 430 ₽ |
| 76334013 | VSV.50.50.045.2.5.0D | 50 | 19 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 8 | Грязная | 1.5 | Серый чугун (HT200) | 0.45 | van003434 | 58 740 ₽ |
| 76332007 | VSV.80.50.22.2.5.0D | 50 | 54 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 18 | Грязная | 5 | Серый чугун (HT200) | 2.2 | van003414 | 105 740 ₽ |
| 76334014 | VSV.50.50.045.2.1.502 | 50 | 19 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 1x220 | 8 | Грязная | 3.5 | Серый чугун (HT200) | 0.45 | van003435 | 60 440 ₽ |
| 76332006 | VSV.80.50.15.2.1.502 | 50 | 45 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 1x220 | 15 | Грязная | 10 | Серый чугун (HT200) | 1.5 | van003413 | 104 810 ₽ |
| 76334018 | VSV.50.50.15.2.1.502 | 50 | 29 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 1x220 | 15 | Грязная | 10 | Серый чугун (HT200) | 1.5 | van003439 | 70 550 ₽ |
| 76332012 | VSV.80.80.15.2.5.0D | 50 | 51 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 9 | Грязная | 3.5 | Серый чугун (HT200) | 1.5 | van003419 | 104 130 ₽ |
| 76332014 | VSV.80.80.22.2.5.0D | 50 | 57 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 11 | Грязная | 5 | Серый чугун (HT200) | 2.2 | van003421 | 106 680 ₽ |
| 76331009 | VSV.65.50.37.2.5.0D | 50 | 66 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 24 | Грязная | 7.7 | Серый чугун (HT200) | 3.7 | van003408 | 135 150 ₽ |
| 76331008 | VSV.65.50.22.2.5.0D | 50 | 51 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 18 | Грязная | 5 | Серый чугун (HT200) | 2.2 | van003407 | 93 330 ₽ |
| 76332019 | VSV.80.80.15.4.5.0D | 50 | 66 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 1450 | 3x400 | 8 | Грязная | 3.7 | Высокопрочный чугун (QT500) | 1.5 | van003426 | 164 560 ₽ |
| 76332020 | VSV.80.80.22.4.5.0D | 50 | 75 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 1450 | 3x400 | 10 | Грязная | 5.3 | Высокопрочный чугун (QT500) | 2.2 | van003427 | 174 930 ₽ |
| 76332013 | VSV.80.80.15.2.1.502 | 50 | 51 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 1x220 | 9 | Грязная | 10 | Серый чугун (HT200) | 1.5 | van003420 | 106 170 ₽ |
| 76332005 | VSV.80.50.15.2.5.0D | 50 | 45 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 15 | Грязная | 3.5 | Серый чугун (HT200) | 1.5 | van003412 | 102 940 ₽ |
| 76331012 | VSV.65.50.110.2.5.0D | 50 | 72 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 40 | Грязная | 22 | Серый чугун (HT200) | 11 | van003411 | 246 670 ₽ |
| 76334015 | VSV.50.50.075.2.5.0D | 50 | 23 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 11 | Грязная | 2 | Серый чугун (HT200) | 0.8 | van003436 | 63 240 ₽ |
| 76332017 | VSV.80.80.75.2.5.0D | 50 | 102 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 28 | Грязная | 15 | Серый чугун (HT200) | 7.5 | van003424 | 205 190 ₽ |
| 76332008 | VSV.80.50.37.2.5.0D | 50 | 72 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 24 | Грязная | 7.7 | Серый чугун (HT200) | 3.7 | van003415 | 136 430 ₽ |
| 76332009 | VSV.80.50.55.2.5.0D | 50 | 75 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 28 | Грязная | 11.4 | Серый чугун (HT200) | 5.5 | van003416 | 155 890 ₽ |
| 76332010 | VSV.80.50.75.2.5.0D | 50 | 93 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 32 | Грязная | 15 | Серый чугун (HT200) | 7.5 | van003417 | 203 175 ₽ |
| 76331011 | VSV.65.50.75.2.5.0D | 50 | 72 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 34 | Грязная | 15 | Серый чугун (HT200) | 7.5 | van003410 | 201 280 ₽ |
| 76333005 | VSV.100.100.55.4.5.0D | 50 | 145 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 1450 | 3x400 | 13 | Грязная | 11.7 | Высокопрочный чугун (QT500) | 5.5 | van003432 | 296 650 ₽ |
| 76332011 | VSV.80.50.110.2.5.0D | 50 | 93 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 40 | Грязная | 22 | Серый чугун (HT200) | 11 | van003418 | 246 760 ₽ |
| 76332015 | VSV.80.80.37.2.5.0D | 50 | 78 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 17 | Грязная | 7.7 | Серый чугун (HT200) | 3.7 | van003422 | 138 980 ₽ |
| 76332016 | VSV.80.80.55.2.5.0D | 50 | 90 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 22 | Грязная | 11.4 | Серый чугун (HT200) | 5.5 | van003423 | 158 020 ₽ |
| 76333004 | VSV.100.100.37.4.5.0D | 50 | 115 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 1450 | 3x400 | 11 | Грязная | 8.3 | Высокопрочный чугун (QT500) | 3.7 | van003431 | 211 310 ₽ |
| 76332018 | VSV.80.80.110.2.5.0D | 50 | 113 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 2850 | 3x400 | 35 | Грязная | 22 | Серый чугун (HT200) | 11 | van003425 | 249 560 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь