ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
2850
Ном. скорость, об/мин
F
Класс изоляции (IEC 85)
3
Кол-во фаз
от 0 до +40
Max темп. жидкости, °C
PN 6 / PN 10
Давление фланцев, бар

Для перекачивания дренажных и слабозагрязнённых вод в инженерных системах применяют насос Vandjord VSV.50.075.2.5.0D (76334004). Конструкция ориентирована на устойчивую работу при переменных нагрузках и длительной эксплуатации
Насос сохраняет производительность и стабильность работы даже при неравномерном притоке жидкости
Типовые задачи:
VSV используют там, где требуется надёжная перекачка воды в сложных эксплуатационных условиях
























































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | Частота, Гц | Материал колеса | Ном. ток, А | Max напор, м | Перекачиваемая жидкость | Материал корпуса | Max расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76331007 | VSV.65.50.15.2.1.502 | van003406 | 2850 | от 0 до +40 | 1x220 | 50 | Серый чугун (HT200) | 10 | 15 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 42 | 1.5 | 100 470 ₽ |
| 76331006 | VSV.65.50.15.2.5.0D | van003405 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 3.5 | 15 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 42 | 1.5 | 88 490 ₽ |
| 76334017 | VSV.50.50.15.2.5.0D | van003438 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 3.5 | 15 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 29 | 1.5 | 68 000 ₽ |
| 76334016 | VSV.50.50.075.2.1.502 | van003437 | 2850 | от 0 до +40 | 1x220 | 50 | Серый чугун (HT200) | 5.2 | 11 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 23 | 0.8 | 64 430 ₽ |
| 76334013 | VSV.50.50.045.2.5.0D | van003434 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 1.5 | 8 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 19 | 0.45 | 58 740 ₽ |
| 76332007 | VSV.80.50.22.2.5.0D | van003414 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 5 | 18 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 54 | 2.2 | 105 740 ₽ |
| 76334014 | VSV.50.50.045.2.1.502 | van003435 | 2850 | от 0 до +40 | 1x220 | 50 | Серый чугун (HT200) | 3.5 | 8 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 19 | 0.45 | 60 440 ₽ |
| 76332006 | VSV.80.50.15.2.1.502 | van003413 | 2850 | от 0 до +40 | 1x220 | 50 | Серый чугун (HT200) | 10 | 15 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 45 | 1.5 | 104 810 ₽ |
| 76334018 | VSV.50.50.15.2.1.502 | van003439 | 2850 | от 0 до +40 | 1x220 | 50 | Серый чугун (HT200) | 10 | 15 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 29 | 1.5 | 70 550 ₽ |
| 76332012 | VSV.80.80.15.2.5.0D | van003419 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 3.5 | 9 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 51 | 1.5 | 104 130 ₽ |
| 76332014 | VSV.80.80.22.2.5.0D | van003421 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 5 | 11 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 57 | 2.2 | 106 680 ₽ |
| 76331009 | VSV.65.50.37.2.5.0D | van003408 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 7.7 | 24 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 66 | 3.7 | 135 150 ₽ |
| 76331008 | VSV.65.50.22.2.5.0D | van003407 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 5 | 18 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 51 | 2.2 | 93 330 ₽ |
| 76332019 | VSV.80.80.15.4.5.0D | van003426 | 1450 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Высокопрочный чугун (QT500) | 3.7 | 8 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 66 | 1.5 | 164 560 ₽ |
| 76332020 | VSV.80.80.22.4.5.0D | van003427 | 1450 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Высокопрочный чугун (QT500) | 5.3 | 10 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 75 | 2.2 | 174 930 ₽ |
| 76332013 | VSV.80.80.15.2.1.502 | van003420 | 2850 | от 0 до +40 | 1x220 | 50 | Серый чугун (HT200) | 10 | 9 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 51 | 1.5 | 106 170 ₽ |
| 76332005 | VSV.80.50.15.2.5.0D | van003412 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 3.5 | 15 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 45 | 1.5 | 102 940 ₽ |
| 76331012 | VSV.65.50.110.2.5.0D | van003411 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 22 | 40 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 72 | 11 | 246 670 ₽ |
| 76334015 | VSV.50.50.075.2.5.0D | van003436 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 2 | 11 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 23 | 0.8 | 63 240 ₽ |
| 76332017 | VSV.80.80.75.2.5.0D | van003424 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 15 | 28 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 102 | 7.5 | 205 190 ₽ |
| 76332008 | VSV.80.50.37.2.5.0D | van003415 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 7.7 | 24 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 72 | 3.7 | 136 430 ₽ |
| 76332009 | VSV.80.50.55.2.5.0D | van003416 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 11.4 | 28 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 75 | 5.5 | 155 890 ₽ |
| 76332010 | VSV.80.50.75.2.5.0D | van003417 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 15 | 32 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 93 | 7.5 | 203 175 ₽ |
| 76331011 | VSV.65.50.75.2.5.0D | van003410 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 15 | 34 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 72 | 7.5 | 201 280 ₽ |
| 76333005 | VSV.100.100.55.4.5.0D | van003432 | 1450 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Высокопрочный чугун (QT500) | 11.7 | 13 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 145 | 5.5 | 296 650 ₽ |
| 76332011 | VSV.80.50.110.2.5.0D | van003418 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 22 | 40 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 93 | 11 | 246 760 ₽ |
| 76332015 | VSV.80.80.37.2.5.0D | van003422 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 7.7 | 17 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 78 | 3.7 | 138 980 ₽ |
| 76332016 | VSV.80.80.55.2.5.0D | van003423 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 11.4 | 22 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 90 | 5.5 | 158 020 ₽ |
| 76333004 | VSV.100.100.37.4.5.0D | van003431 | 1450 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Высокопрочный чугун (QT500) | 8.3 | 11 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 115 | 3.7 | 211 310 ₽ |
| 76332018 | VSV.80.80.110.2.5.0D | van003425 | 2850 | от 0 до +40 | 3x400 | 50 | Серый чугун (HT200) | 22 | 35 | Грязная | Серый чугун (HT200) | 113 | 11 | 249 560 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь