ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
3
Кол-во фаз
Грязная
Перекачиваемая жидкость
от 0 до +40
Max темп. жидкости, °C
1450
Ном. скорость, об/мин
88
Ном. ток, А

Для перекачивания дренажных и слабозагрязнённых вод в инженерных системах применяют насос Vandjord VSV.100.75.4.5.0D (76333002). Конструкция ориентирована на устойчивую работу при переменных нагрузках и длительной эксплуатации
Насос сохраняет производительность и стабильность работы даже при неравномерном притоке жидкости
Типовые задачи:
VSV используют там, где требуется надёжная перекачка воды в сложных эксплуатационных условиях
























































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Напряжение, В | Материал колеса | Max расход, м³/ч | Max напор, м | Материал вала | Материал корпуса | Мощность (P2) кВт | Частота, Гц | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76331007 | VSV.65.50.15.2.1.502 | Грязная | van003406 | от 0 до +40 | 2850 | 10 | 1x220 | Серый чугун (HT200) | 42 | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 1.5 | 50 | 100 470 ₽ |
| 76331006 | VSV.65.50.15.2.5.0D | Грязная | van003405 | от 0 до +40 | 2850 | 3.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 42 | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 1.5 | 50 | 88 490 ₽ |
| 76334017 | VSV.50.50.15.2.5.0D | Грязная | van003438 | от 0 до +40 | 2850 | 3.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 29 | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 1.5 | 50 | 68 000 ₽ |
| 76334016 | VSV.50.50.075.2.1.502 | Грязная | van003437 | от 0 до +40 | 2850 | 5.2 | 1x220 | Серый чугун (HT200) | 23 | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 0.8 | 50 | 64 430 ₽ |
| 76334013 | VSV.50.50.045.2.5.0D | Грязная | van003434 | от 0 до +40 | 2850 | 1.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 19 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 0.45 | 50 | 58 740 ₽ |
| 76332007 | VSV.80.50.22.2.5.0D | Грязная | van003414 | от 0 до +40 | 2850 | 5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 54 | 18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 2.2 | 50 | 105 740 ₽ |
| 76334014 | VSV.50.50.045.2.1.502 | Грязная | van003435 | от 0 до +40 | 2850 | 3.5 | 1x220 | Серый чугун (HT200) | 19 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 0.45 | 50 | 60 440 ₽ |
| 76332006 | VSV.80.50.15.2.1.502 | Грязная | van003413 | от 0 до +40 | 2850 | 10 | 1x220 | Серый чугун (HT200) | 45 | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 1.5 | 50 | 104 810 ₽ |
| 76334018 | VSV.50.50.15.2.1.502 | Грязная | van003439 | от 0 до +40 | 2850 | 10 | 1x220 | Серый чугун (HT200) | 29 | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 1.5 | 50 | 70 550 ₽ |
| 76332012 | VSV.80.80.15.2.5.0D | Грязная | van003419 | от 0 до +40 | 2850 | 3.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 51 | 9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 1.5 | 50 | 104 130 ₽ |
| 76332014 | VSV.80.80.22.2.5.0D | Грязная | van003421 | от 0 до +40 | 2850 | 5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 57 | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 2.2 | 50 | 106 680 ₽ |
| 76331009 | VSV.65.50.37.2.5.0D | Грязная | van003408 | от 0 до +40 | 2850 | 7.7 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 66 | 24 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 3.7 | 50 | 135 150 ₽ |
| 76331008 | VSV.65.50.22.2.5.0D | Грязная | van003407 | от 0 до +40 | 2850 | 5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 51 | 18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 2.2 | 50 | 93 330 ₽ |
| 76332019 | VSV.80.80.15.4.5.0D | Грязная | van003426 | от 0 до +40 | 1450 | 3.7 | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | 66 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 1.5 | 50 | 164 560 ₽ |
| 76332020 | VSV.80.80.22.4.5.0D | Грязная | van003427 | от 0 до +40 | 1450 | 5.3 | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | 75 | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 2.2 | 50 | 174 930 ₽ |
| 76332013 | VSV.80.80.15.2.1.502 | Грязная | van003420 | от 0 до +40 | 2850 | 10 | 1x220 | Серый чугун (HT200) | 51 | 9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 1.5 | 50 | 106 170 ₽ |
| 76332005 | VSV.80.50.15.2.5.0D | Грязная | van003412 | от 0 до +40 | 2850 | 3.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 45 | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 1.5 | 50 | 102 940 ₽ |
| 76331012 | VSV.65.50.110.2.5.0D | Грязная | van003411 | от 0 до +40 | 2850 | 22 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 72 | 40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 11 | 50 | 246 670 ₽ |
| 76334015 | VSV.50.50.075.2.5.0D | Грязная | van003436 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 23 | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 0.8 | 50 | 63 240 ₽ |
| 76332017 | VSV.80.80.75.2.5.0D | Грязная | van003424 | от 0 до +40 | 2850 | 15 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 102 | 28 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 7.5 | 50 | 205 190 ₽ |
| 76332008 | VSV.80.50.37.2.5.0D | Грязная | van003415 | от 0 до +40 | 2850 | 7.7 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 72 | 24 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 3.7 | 50 | 136 430 ₽ |
| 76332009 | VSV.80.50.55.2.5.0D | Грязная | van003416 | от 0 до +40 | 2850 | 11.4 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 75 | 28 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 5.5 | 50 | 155 890 ₽ |
| 76332010 | VSV.80.50.75.2.5.0D | Грязная | van003417 | от 0 до +40 | 2850 | 15 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 93 | 32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 7.5 | 50 | 203 175 ₽ |
| 76331011 | VSV.65.50.75.2.5.0D | Грязная | van003410 | от 0 до +40 | 2850 | 15 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 72 | 34 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 7.5 | 50 | 201 280 ₽ |
| 76333005 | VSV.100.100.55.4.5.0D | Грязная | van003432 | от 0 до +40 | 1450 | 11.7 | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | 145 | 13 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 5.5 | 50 | 296 650 ₽ |
| 76332011 | VSV.80.50.110.2.5.0D | Грязная | van003418 | от 0 до +40 | 2850 | 22 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 93 | 40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 11 | 50 | 246 760 ₽ |
| 76332015 | VSV.80.80.37.2.5.0D | Грязная | van003422 | от 0 до +40 | 2850 | 7.7 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 78 | 17 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 3.7 | 50 | 138 980 ₽ |
| 76332016 | VSV.80.80.55.2.5.0D | Грязная | van003423 | от 0 до +40 | 2850 | 11.4 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 90 | 22 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 5.5 | 50 | 158 020 ₽ |
| 76333004 | VSV.100.100.37.4.5.0D | Грязная | van003431 | от 0 до +40 | 1450 | 8.3 | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | 115 | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 3.7 | 50 | 211 310 ₽ |
| 76332018 | VSV.80.80.110.2.5.0D | Грязная | van003425 | от 0 до +40 | 2850 | 22 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | 113 | 35 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Серый чугун (HT200) | 11 | 50 | 249 560 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь