ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
3
Кол-во фаз
Грязная
Перекачиваемая жидкость
21
Max напор, м
65
Max расход, м³/ч
5.1
Мощность (P2) кВт

Для перекачивания дренажных и слабозагрязнённых вод в инженерных системах применяют насос Vandjord VSV.80.40.2.5.0D (76332001). Конструкция ориентирована на устойчивую работу при переменных нагрузках и длительной эксплуатации
Насос сохраняет производительность и стабильность работы даже при неравномерном притоке жидкости
Типовые задачи:
VSV используют там, где требуется надёжная перекачка воды в сложных эксплуатационных условиях
























































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Max напор, м | Max расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Частота, Гц | Ном. ток, А | Материал колеса | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76331007 | VSV.65.50.15.2.1.502 | van003406 | Грязная | 15 | 42 | 1.5 | 2850 | 50 | 10 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 1x220 | 100 470 ₽ |
| 76331006 | VSV.65.50.15.2.5.0D | van003405 | Грязная | 15 | 42 | 1.5 | 2850 | 50 | 3.5 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 88 490 ₽ |
| 76334017 | VSV.50.50.15.2.5.0D | van003438 | Грязная | 15 | 29 | 1.5 | 2850 | 50 | 3.5 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 68 000 ₽ |
| 76334016 | VSV.50.50.075.2.1.502 | van003437 | Грязная | 11 | 23 | 0.8 | 2850 | 50 | 5.2 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 1x220 | 64 430 ₽ |
| 76334013 | VSV.50.50.045.2.5.0D | van003434 | Грязная | 8 | 19 | 0.45 | 2850 | 50 | 1.5 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 58 740 ₽ |
| 76332007 | VSV.80.50.22.2.5.0D | van003414 | Грязная | 18 | 54 | 2.2 | 2850 | 50 | 5 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 105 740 ₽ |
| 76334014 | VSV.50.50.045.2.1.502 | van003435 | Грязная | 8 | 19 | 0.45 | 2850 | 50 | 3.5 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 1x220 | 60 440 ₽ |
| 76332006 | VSV.80.50.15.2.1.502 | van003413 | Грязная | 15 | 45 | 1.5 | 2850 | 50 | 10 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 1x220 | 104 810 ₽ |
| 76334018 | VSV.50.50.15.2.1.502 | van003439 | Грязная | 15 | 29 | 1.5 | 2850 | 50 | 10 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 1x220 | 70 550 ₽ |
| 76332012 | VSV.80.80.15.2.5.0D | van003419 | Грязная | 9 | 51 | 1.5 | 2850 | 50 | 3.5 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 104 130 ₽ |
| 76332014 | VSV.80.80.22.2.5.0D | van003421 | Грязная | 11 | 57 | 2.2 | 2850 | 50 | 5 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 106 680 ₽ |
| 76331009 | VSV.65.50.37.2.5.0D | van003408 | Грязная | 24 | 66 | 3.7 | 2850 | 50 | 7.7 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 135 150 ₽ |
| 76331008 | VSV.65.50.22.2.5.0D | van003407 | Грязная | 18 | 51 | 2.2 | 2850 | 50 | 5 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 93 330 ₽ |
| 76332019 | VSV.80.80.15.4.5.0D | van003426 | Грязная | 8 | 66 | 1.5 | 1450 | 50 | 3.7 | Высокопрочный чугун (QT500) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 164 560 ₽ |
| 76332020 | VSV.80.80.22.4.5.0D | van003427 | Грязная | 10 | 75 | 2.2 | 1450 | 50 | 5.3 | Высокопрочный чугун (QT500) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 174 930 ₽ |
| 76332013 | VSV.80.80.15.2.1.502 | van003420 | Грязная | 9 | 51 | 1.5 | 2850 | 50 | 10 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 1x220 | 106 170 ₽ |
| 76332005 | VSV.80.50.15.2.5.0D | van003412 | Грязная | 15 | 45 | 1.5 | 2850 | 50 | 3.5 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 102 940 ₽ |
| 76331012 | VSV.65.50.110.2.5.0D | van003411 | Грязная | 40 | 72 | 11 | 2850 | 50 | 22 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 246 670 ₽ |
| 76334015 | VSV.50.50.075.2.5.0D | van003436 | Грязная | 11 | 23 | 0.8 | 2850 | 50 | 2 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 63 240 ₽ |
| 76332017 | VSV.80.80.75.2.5.0D | van003424 | Грязная | 28 | 102 | 7.5 | 2850 | 50 | 15 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 205 190 ₽ |
| 76332008 | VSV.80.50.37.2.5.0D | van003415 | Грязная | 24 | 72 | 3.7 | 2850 | 50 | 7.7 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 136 430 ₽ |
| 76332009 | VSV.80.50.55.2.5.0D | van003416 | Грязная | 28 | 75 | 5.5 | 2850 | 50 | 11.4 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 155 890 ₽ |
| 76332010 | VSV.80.50.75.2.5.0D | van003417 | Грязная | 32 | 93 | 7.5 | 2850 | 50 | 15 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 203 175 ₽ |
| 76331011 | VSV.65.50.75.2.5.0D | van003410 | Грязная | 34 | 72 | 7.5 | 2850 | 50 | 15 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 201 280 ₽ |
| 76333005 | VSV.100.100.55.4.5.0D | van003432 | Грязная | 13 | 145 | 5.5 | 1450 | 50 | 11.7 | Высокопрочный чугун (QT500) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 296 650 ₽ |
| 76332011 | VSV.80.50.110.2.5.0D | van003418 | Грязная | 40 | 93 | 11 | 2850 | 50 | 22 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 246 760 ₽ |
| 76332015 | VSV.80.80.37.2.5.0D | van003422 | Грязная | 17 | 78 | 3.7 | 2850 | 50 | 7.7 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 138 980 ₽ |
| 76332016 | VSV.80.80.55.2.5.0D | van003423 | Грязная | 22 | 90 | 5.5 | 2850 | 50 | 11.4 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 158 020 ₽ |
| 76333004 | VSV.100.100.37.4.5.0D | van003431 | Грязная | 11 | 115 | 3.7 | 1450 | 50 | 8.3 | Высокопрочный чугун (QT500) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 211 310 ₽ |
| 76332018 | VSV.80.80.110.2.5.0D | van003425 | Грязная | 35 | 113 | 11 | 2850 | 50 | 22 | Серый чугун (HT200) | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | 3x400 | 249 560 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь