ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
Серый чугун
Материал корпуса
Грязная
Перекачиваемая жидкость
3
Кол-во фаз
40
Max расход, м³/ч
от 0 до +40
Max темп. жидкости, °C

Для перекачивания дренажных и слабозагрязнённых вод в инженерных системах применяют насос Vandjord VSV.65.30.2.5.0D (76331002). Конструкция ориентирована на устойчивую работу при переменных нагрузках и длительной эксплуатации
Насос сохраняет производительность и стабильность работы даже при неравномерном притоке жидкости
Типовые задачи:
VSV используют там, где требуется надёжная перекачка воды в сложных эксплуатационных условиях
























































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Ном. ток, А | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P2) кВт | Max напор, м | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76331007 | VSV.65.50.15.2.1.502 | van003406 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 42 | от 0 до +40 | 50 | 10 | 1x220 | 2850 | 1.5 | 15 | Серый чугун (HT200) | 100 470 ₽ |
| 76331006 | VSV.65.50.15.2.5.0D | van003405 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 42 | от 0 до +40 | 50 | 3.5 | 3x400 | 2850 | 1.5 | 15 | Серый чугун (HT200) | 88 490 ₽ |
| 76334017 | VSV.50.50.15.2.5.0D | van003438 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 29 | от 0 до +40 | 50 | 3.5 | 3x400 | 2850 | 1.5 | 15 | Серый чугун (HT200) | 68 000 ₽ |
| 76334016 | VSV.50.50.075.2.1.502 | van003437 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 23 | от 0 до +40 | 50 | 5.2 | 1x220 | 2850 | 0.8 | 11 | Серый чугун (HT200) | 64 430 ₽ |
| 76334013 | VSV.50.50.045.2.5.0D | van003434 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 19 | от 0 до +40 | 50 | 1.5 | 3x400 | 2850 | 0.45 | 8 | Серый чугун (HT200) | 58 740 ₽ |
| 76332007 | VSV.80.50.22.2.5.0D | van003414 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 54 | от 0 до +40 | 50 | 5 | 3x400 | 2850 | 2.2 | 18 | Серый чугун (HT200) | 105 740 ₽ |
| 76334014 | VSV.50.50.045.2.1.502 | van003435 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 19 | от 0 до +40 | 50 | 3.5 | 1x220 | 2850 | 0.45 | 8 | Серый чугун (HT200) | 60 440 ₽ |
| 76332006 | VSV.80.50.15.2.1.502 | van003413 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 45 | от 0 до +40 | 50 | 10 | 1x220 | 2850 | 1.5 | 15 | Серый чугун (HT200) | 104 810 ₽ |
| 76334018 | VSV.50.50.15.2.1.502 | van003439 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 29 | от 0 до +40 | 50 | 10 | 1x220 | 2850 | 1.5 | 15 | Серый чугун (HT200) | 70 550 ₽ |
| 76332012 | VSV.80.80.15.2.5.0D | van003419 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 51 | от 0 до +40 | 50 | 3.5 | 3x400 | 2850 | 1.5 | 9 | Серый чугун (HT200) | 104 130 ₽ |
| 76332014 | VSV.80.80.22.2.5.0D | van003421 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 57 | от 0 до +40 | 50 | 5 | 3x400 | 2850 | 2.2 | 11 | Серый чугун (HT200) | 106 680 ₽ |
| 76331009 | VSV.65.50.37.2.5.0D | van003408 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 66 | от 0 до +40 | 50 | 7.7 | 3x400 | 2850 | 3.7 | 24 | Серый чугун (HT200) | 135 150 ₽ |
| 76331008 | VSV.65.50.22.2.5.0D | van003407 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 51 | от 0 до +40 | 50 | 5 | 3x400 | 2850 | 2.2 | 18 | Серый чугун (HT200) | 93 330 ₽ |
| 76332019 | VSV.80.80.15.4.5.0D | van003426 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 66 | от 0 до +40 | 50 | 3.7 | 3x400 | 1450 | 1.5 | 8 | Высокопрочный чугун (QT500) | 164 560 ₽ |
| 76332020 | VSV.80.80.22.4.5.0D | van003427 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 75 | от 0 до +40 | 50 | 5.3 | 3x400 | 1450 | 2.2 | 10 | Высокопрочный чугун (QT500) | 174 930 ₽ |
| 76332013 | VSV.80.80.15.2.1.502 | van003420 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 51 | от 0 до +40 | 50 | 10 | 1x220 | 2850 | 1.5 | 9 | Серый чугун (HT200) | 106 170 ₽ |
| 76332005 | VSV.80.50.15.2.5.0D | van003412 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 45 | от 0 до +40 | 50 | 3.5 | 3x400 | 2850 | 1.5 | 15 | Серый чугун (HT200) | 102 940 ₽ |
| 76331012 | VSV.65.50.110.2.5.0D | van003411 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 72 | от 0 до +40 | 50 | 22 | 3x400 | 2850 | 11 | 40 | Серый чугун (HT200) | 246 670 ₽ |
| 76334015 | VSV.50.50.075.2.5.0D | van003436 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 23 | от 0 до +40 | 50 | 2 | 3x400 | 2850 | 0.8 | 11 | Серый чугун (HT200) | 63 240 ₽ |
| 76332017 | VSV.80.80.75.2.5.0D | van003424 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 102 | от 0 до +40 | 50 | 15 | 3x400 | 2850 | 7.5 | 28 | Серый чугун (HT200) | 205 190 ₽ |
| 76332008 | VSV.80.50.37.2.5.0D | van003415 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 72 | от 0 до +40 | 50 | 7.7 | 3x400 | 2850 | 3.7 | 24 | Серый чугун (HT200) | 136 430 ₽ |
| 76332009 | VSV.80.50.55.2.5.0D | van003416 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 75 | от 0 до +40 | 50 | 11.4 | 3x400 | 2850 | 5.5 | 28 | Серый чугун (HT200) | 155 890 ₽ |
| 76332010 | VSV.80.50.75.2.5.0D | van003417 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 93 | от 0 до +40 | 50 | 15 | 3x400 | 2850 | 7.5 | 32 | Серый чугун (HT200) | 203 175 ₽ |
| 76331011 | VSV.65.50.75.2.5.0D | van003410 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 72 | от 0 до +40 | 50 | 15 | 3x400 | 2850 | 7.5 | 34 | Серый чугун (HT200) | 201 280 ₽ |
| 76333005 | VSV.100.100.55.4.5.0D | van003432 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 145 | от 0 до +40 | 50 | 11.7 | 3x400 | 1450 | 5.5 | 13 | Высокопрочный чугун (QT500) | 296 650 ₽ |
| 76332011 | VSV.80.50.110.2.5.0D | van003418 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 93 | от 0 до +40 | 50 | 22 | 3x400 | 2850 | 11 | 40 | Серый чугун (HT200) | 246 760 ₽ |
| 76332015 | VSV.80.80.37.2.5.0D | van003422 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 78 | от 0 до +40 | 50 | 7.7 | 3x400 | 2850 | 3.7 | 17 | Серый чугун (HT200) | 138 980 ₽ |
| 76332016 | VSV.80.80.55.2.5.0D | van003423 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 90 | от 0 до +40 | 50 | 11.4 | 3x400 | 2850 | 5.5 | 22 | Серый чугун (HT200) | 158 020 ₽ |
| 76333004 | VSV.100.100.37.4.5.0D | van003431 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 115 | от 0 до +40 | 50 | 8.3 | 3x400 | 1450 | 3.7 | 11 | Высокопрочный чугун (QT500) | 211 310 ₽ |
| 76332018 | VSV.80.80.110.2.5.0D | van003425 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 113 | от 0 до +40 | 50 | 22 | 3x400 | 2850 | 11 | 35 | Серый чугун (HT200) | 249 560 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь