ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
PN 6 / PN 10
Давление фланцев, бар
2850
Ном. скорость, об/мин
3.9
Мощность (P2) кВт
3x380
Напряжение, В
Серый чугун (HT200)
Материал колеса

Для перекачивания дренажных и слабозагрязнённых вод в инженерных системах применяют насос Vandjord VSV.65.30.2.5.0D (76331002). Конструкция ориентирована на устойчивую работу при переменных нагрузках и длительной эксплуатации
Насос сохраняет производительность и стабильность работы даже при неравномерном притоке жидкости
Типовые задачи:
VSV используют там, где требуется надёжная перекачка воды в сложных эксплуатационных условиях
























































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Материал колеса | Перекачиваемая жидкость | Max расход, м³/ч | Max напор, м | Max темп. жидкости, °C | Внутренний артикул | Ном. ток, А | Частота, Гц | Материал корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76331007 | VSV.65.50.15.2.1.502 | 2850 | 1.5 | 1x220 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 42 | 15 | от 0 до +40 | van003406 | 10 | 50 | Серый чугун (HT200) | 100 470 ₽ |
| 76331006 | VSV.65.50.15.2.5.0D | 2850 | 1.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 42 | 15 | от 0 до +40 | van003405 | 3.5 | 50 | Серый чугун (HT200) | 88 490 ₽ |
| 76334017 | VSV.50.50.15.2.5.0D | 2850 | 1.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 29 | 15 | от 0 до +40 | van003438 | 3.5 | 50 | Серый чугун (HT200) | 68 000 ₽ |
| 76334016 | VSV.50.50.075.2.1.502 | 2850 | 0.8 | 1x220 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 23 | 11 | от 0 до +40 | van003437 | 5.2 | 50 | Серый чугун (HT200) | 64 430 ₽ |
| 76334013 | VSV.50.50.045.2.5.0D | 2850 | 0.45 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 19 | 8 | от 0 до +40 | van003434 | 1.5 | 50 | Серый чугун (HT200) | 58 740 ₽ |
| 76332007 | VSV.80.50.22.2.5.0D | 2850 | 2.2 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 54 | 18 | от 0 до +40 | van003414 | 5 | 50 | Серый чугун (HT200) | 105 740 ₽ |
| 76334014 | VSV.50.50.045.2.1.502 | 2850 | 0.45 | 1x220 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 19 | 8 | от 0 до +40 | van003435 | 3.5 | 50 | Серый чугун (HT200) | 60 440 ₽ |
| 76332006 | VSV.80.50.15.2.1.502 | 2850 | 1.5 | 1x220 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 45 | 15 | от 0 до +40 | van003413 | 10 | 50 | Серый чугун (HT200) | 104 810 ₽ |
| 76334018 | VSV.50.50.15.2.1.502 | 2850 | 1.5 | 1x220 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 29 | 15 | от 0 до +40 | van003439 | 10 | 50 | Серый чугун (HT200) | 70 550 ₽ |
| 76332012 | VSV.80.80.15.2.5.0D | 2850 | 1.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 51 | 9 | от 0 до +40 | van003419 | 3.5 | 50 | Серый чугун (HT200) | 104 130 ₽ |
| 76332014 | VSV.80.80.22.2.5.0D | 2850 | 2.2 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 57 | 11 | от 0 до +40 | van003421 | 5 | 50 | Серый чугун (HT200) | 106 680 ₽ |
| 76331009 | VSV.65.50.37.2.5.0D | 2850 | 3.7 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 66 | 24 | от 0 до +40 | van003408 | 7.7 | 50 | Серый чугун (HT200) | 135 150 ₽ |
| 76331008 | VSV.65.50.22.2.5.0D | 2850 | 2.2 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 51 | 18 | от 0 до +40 | van003407 | 5 | 50 | Серый чугун (HT200) | 93 330 ₽ |
| 76332019 | VSV.80.80.15.4.5.0D | 1450 | 1.5 | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | 66 | 8 | от 0 до +40 | van003426 | 3.7 | 50 | Серый чугун (HT200) | 164 560 ₽ |
| 76332020 | VSV.80.80.22.4.5.0D | 1450 | 2.2 | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | 75 | 10 | от 0 до +40 | van003427 | 5.3 | 50 | Серый чугун (HT200) | 174 930 ₽ |
| 76332013 | VSV.80.80.15.2.1.502 | 2850 | 1.5 | 1x220 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 51 | 9 | от 0 до +40 | van003420 | 10 | 50 | Серый чугун (HT200) | 106 170 ₽ |
| 76332005 | VSV.80.50.15.2.5.0D | 2850 | 1.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 45 | 15 | от 0 до +40 | van003412 | 3.5 | 50 | Серый чугун (HT200) | 102 940 ₽ |
| 76331012 | VSV.65.50.110.2.5.0D | 2850 | 11 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 72 | 40 | от 0 до +40 | van003411 | 22 | 50 | Серый чугун (HT200) | 246 670 ₽ |
| 76334015 | VSV.50.50.075.2.5.0D | 2850 | 0.8 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 23 | 11 | от 0 до +40 | van003436 | 2 | 50 | Серый чугун (HT200) | 63 240 ₽ |
| 76332017 | VSV.80.80.75.2.5.0D | 2850 | 7.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 102 | 28 | от 0 до +40 | van003424 | 15 | 50 | Серый чугун (HT200) | 205 190 ₽ |
| 76332008 | VSV.80.50.37.2.5.0D | 2850 | 3.7 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 72 | 24 | от 0 до +40 | van003415 | 7.7 | 50 | Серый чугун (HT200) | 136 430 ₽ |
| 76332009 | VSV.80.50.55.2.5.0D | 2850 | 5.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 75 | 28 | от 0 до +40 | van003416 | 11.4 | 50 | Серый чугун (HT200) | 155 890 ₽ |
| 76332010 | VSV.80.50.75.2.5.0D | 2850 | 7.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 93 | 32 | от 0 до +40 | van003417 | 15 | 50 | Серый чугун (HT200) | 203 175 ₽ |
| 76331011 | VSV.65.50.75.2.5.0D | 2850 | 7.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 72 | 34 | от 0 до +40 | van003410 | 15 | 50 | Серый чугун (HT200) | 201 280 ₽ |
| 76333005 | VSV.100.100.55.4.5.0D | 1450 | 5.5 | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | 145 | 13 | от 0 до +40 | van003432 | 11.7 | 50 | Серый чугун (HT200) | 296 650 ₽ |
| 76332011 | VSV.80.50.110.2.5.0D | 2850 | 11 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 93 | 40 | от 0 до +40 | van003418 | 22 | 50 | Серый чугун (HT200) | 246 760 ₽ |
| 76332015 | VSV.80.80.37.2.5.0D | 2850 | 3.7 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 78 | 17 | от 0 до +40 | van003422 | 7.7 | 50 | Серый чугун (HT200) | 138 980 ₽ |
| 76332016 | VSV.80.80.55.2.5.0D | 2850 | 5.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 90 | 22 | от 0 до +40 | van003423 | 11.4 | 50 | Серый чугун (HT200) | 158 020 ₽ |
| 76333004 | VSV.100.100.37.4.5.0D | 1450 | 3.7 | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | 115 | 11 | от 0 до +40 | van003431 | 8.3 | 50 | Серый чугун (HT200) | 211 310 ₽ |
| 76332018 | VSV.80.80.110.2.5.0D | 2850 | 11 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | Грязная | 113 | 35 | от 0 до +40 | van003425 | 22 | 50 | Серый чугун (HT200) | 249 560 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь