ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
Серый чугун
Материал корпуса
2
Кол-во полюсов
Грязная
Перекачиваемая жидкость
2850
Ном. скорость, об/мин
50
Частота, Гц

Для перекачивания дренажных и слабозагрязнённых вод в инженерных системах применяют насос Vandjord VSV.65.22.2.5.0D (76331001). Конструкция ориентирована на устойчивую работу при переменных нагрузках и длительной эксплуатации
Насос сохраняет производительность и стабильность работы даже при неравномерном притоке жидкости
Типовые задачи:
VSV используют там, где требуется надёжная перекачка воды в сложных эксплуатационных условиях
















































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Материал корпуса | Кол-во полюсов | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Частота, Гц | Напряжение, В | Max расход, м³/ч | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во фаз | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Max напор, м | Max темп. жидкости, °C | Давление фланцев, бар | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76331007 | VSV.65.50.15.2.1.502 | van003406 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 1x220 | 42 | 10 | — | — | Серый чугун (HT200) | 1.5 | 15 | от 0 до +40 | — | 100 470 ₽ |
| 76331006 | VSV.65.50.15.2.5.0D | van003405 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 42 | 3.5 | — | — | Серый чугун (HT200) | 1.5 | 15 | от 0 до +40 | — | 88 490 ₽ |
| 76334017 | VSV.50.50.15.2.5.0D | van003438 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 29 | 3.5 | — | — | Серый чугун (HT200) | 1.5 | 15 | от 0 до +40 | — | 68 000 ₽ |
| 76334016 | VSV.50.50.075.2.1.502 | van003437 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 1x220 | 23 | 5.2 | — | — | Серый чугун (HT200) | 0.8 | 11 | от 0 до +40 | — | 64 430 ₽ |
| 76334013 | VSV.50.50.045.2.5.0D | van003434 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 19 | 1.5 | — | — | Серый чугун (HT200) | 0.45 | 8 | от 0 до +40 | — | 58 740 ₽ |
| 76332007 | VSV.80.50.22.2.5.0D | van003414 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 54 | 5 | — | — | Серый чугун (HT200) | 2.2 | 18 | от 0 до +40 | — | 105 740 ₽ |
| 76334014 | VSV.50.50.045.2.1.502 | van003435 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 1x220 | 19 | 3.5 | — | — | Серый чугун (HT200) | 0.45 | 8 | от 0 до +40 | — | 60 440 ₽ |
| 76332006 | VSV.80.50.15.2.1.502 | van003413 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 1x220 | 45 | 10 | — | — | Серый чугун (HT200) | 1.5 | 15 | от 0 до +40 | — | 104 810 ₽ |
| 76334018 | VSV.50.50.15.2.1.502 | van003439 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 1x220 | 29 | 10 | — | — | Серый чугун (HT200) | 1.5 | 15 | от 0 до +40 | — | 70 550 ₽ |
| 76332012 | VSV.80.80.15.2.5.0D | van003419 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 51 | 3.5 | — | — | Серый чугун (HT200) | 1.5 | 9 | от 0 до +40 | — | 104 130 ₽ |
| 76332014 | VSV.80.80.22.2.5.0D | van003421 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 57 | 5 | — | — | Серый чугун (HT200) | 2.2 | 11 | от 0 до +40 | — | 106 680 ₽ |
| 76331009 | VSV.65.50.37.2.5.0D | van003408 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 66 | 7.7 | — | — | Серый чугун (HT200) | 3.7 | 24 | от 0 до +40 | — | 135 150 ₽ |
| 76331008 | VSV.65.50.22.2.5.0D | van003407 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 51 | 5 | — | — | Серый чугун (HT200) | 2.2 | 18 | от 0 до +40 | — | 93 330 ₽ |
| 76332019 | VSV.80.80.15.4.5.0D | van003426 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 1450 | 50 | 3x400 | 66 | 3.7 | — | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 1.5 | 8 | от 0 до +40 | — | 164 560 ₽ |
| 76332020 | VSV.80.80.22.4.5.0D | van003427 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 1450 | 50 | 3x400 | 75 | 5.3 | — | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 2.2 | 10 | от 0 до +40 | — | 174 930 ₽ |
| 76332013 | VSV.80.80.15.2.1.502 | van003420 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 1x220 | 51 | 10 | — | — | Серый чугун (HT200) | 1.5 | 9 | от 0 до +40 | — | 106 170 ₽ |
| 76332005 | VSV.80.50.15.2.5.0D | van003412 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 45 | 3.5 | — | — | Серый чугун (HT200) | 1.5 | 15 | от 0 до +40 | — | 102 940 ₽ |
| 76331012 | VSV.65.50.110.2.5.0D | van003411 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 72 | 22 | — | — | Серый чугун (HT200) | 11 | 40 | от 0 до +40 | — | 246 670 ₽ |
| 76334015 | VSV.50.50.075.2.5.0D | van003436 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 23 | 2 | — | — | Серый чугун (HT200) | 0.8 | 11 | от 0 до +40 | — | 63 240 ₽ |
| 76332017 | VSV.80.80.75.2.5.0D | van003424 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 102 | 15 | — | — | Серый чугун (HT200) | 7.5 | 28 | от 0 до +40 | — | 205 190 ₽ |
| 76332008 | VSV.80.50.37.2.5.0D | van003415 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 72 | 7.7 | — | — | Серый чугун (HT200) | 3.7 | 24 | от 0 до +40 | — | 136 430 ₽ |
| 76332009 | VSV.80.50.55.2.5.0D | van003416 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 75 | 11.4 | — | — | Серый чугун (HT200) | 5.5 | 28 | от 0 до +40 | — | 155 890 ₽ |
| 76332010 | VSV.80.50.75.2.5.0D | van003417 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 93 | 15 | — | — | Серый чугун (HT200) | 7.5 | 32 | от 0 до +40 | — | 203 175 ₽ |
| 76331011 | VSV.65.50.75.2.5.0D | van003410 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 72 | 15 | — | — | Серый чугун (HT200) | 7.5 | 34 | от 0 до +40 | — | 201 280 ₽ |
| 76333005 | VSV.100.100.55.4.5.0D | van003432 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 1450 | 50 | 3x400 | 145 | 11.7 | — | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 5.5 | 13 | от 0 до +40 | — | 296 650 ₽ |
| 76332011 | VSV.80.50.110.2.5.0D | van003418 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 93 | 22 | — | — | Серый чугун (HT200) | 11 | 40 | от 0 до +40 | — | 246 760 ₽ |
| 76332015 | VSV.80.80.37.2.5.0D | van003422 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 78 | 7.7 | — | — | Серый чугун (HT200) | 3.7 | 17 | от 0 до +40 | — | 138 980 ₽ |
| 76332016 | VSV.80.80.55.2.5.0D | van003423 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 90 | 11.4 | — | — | Серый чугун (HT200) | 5.5 | 22 | от 0 до +40 | — | 158 020 ₽ |
| 76333004 | VSV.100.100.37.4.5.0D | van003431 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 1450 | 50 | 3x400 | 115 | 8.3 | — | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 3.7 | 11 | от 0 до +40 | — | 211 310 ₽ |
| 76332018 | VSV.80.80.110.2.5.0D | van003425 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | 2850 | 50 | 3x400 | 113 | 22 | — | — | Серый чугун (HT200) | 11 | 35 | от 0 до +40 | — | 249 560 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь