ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
3x380
Напряжение, В
Серый чугун
Материал корпуса
от 0 до +40
Max темп. жидкости, °C
3
Кол-во фаз
Грязная
Перекачиваемая жидкость

В задачах водоотведения и дренажа, где требуется стабильная работа при переменном притоке жидкости, применяют насос Vandjord VSL.65.15.2.1.502 (VSL.65.15.2.1.502). Конструкция рассчитана на эксплуатацию в реальных условиях инженерных и коммунальных систем
Насос устойчив к длительной нагрузке и сохраняет работоспособность при неравномерном поступлении воды
Типовые задачи:
VSL выбирают для систем, где важны надёжность, простота эксплуатации и стабильная работа без частого обслуживания





























































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Кол-во фаз | Перекачиваемая жидкость | Частота, Гц | Класс изоляции (IEC 85) | Давление фланцев, бар | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76324016 | VSL.100.75.22.4.5.0D | 3x400 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | — | Грязная | 50 | — | — | van003361 | 170 510 ₽ |
| 76324015 | VSL.100.75.15.4.5.0D | 3x400 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | — | Грязная | 50 | — | — | van003360 | 164 560 ₽ |
| 76324017 | VSL.100.75.37.4.5.0D | 3x400 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | — | Грязная | 50 | — | — | van003362 | 204 430 ₽ |
| 76323010 | VSL.80.75.15.4.5.0D | 3x400 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | — | Грязная | 50 | — | — | van003357 | 162 270 ₽ |
| 76325013 | VSL.150.75.75.4.5.0D | 3x400 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | — | Грязная | 50 | — | — | van003366 | 337 450 ₽ |
| 76323012 | VSL.80.75.37.4.5.0D | 3x400 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | — | Грязная | 50 | — | — | van003359 | 202 730 ₽ |
| 76324018 | VSL.100.75.55.4.5.0D | 3x400 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | — | Грязная | 50 | — | — | van003363 | 297 930 ₽ |
| 76325012 | VSL.150.75.55.4.5.0D | 3x400 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | — | Грязная | 50 | — | — | van003365 | 314 930 ₽ |
| 76323011 | VSL.80.75.22.4.5.0D | 3x400 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | — | Грязная | 50 | — | — | van003358 | 168 810 ₽ |
| 76324019 | VSL.100.75.75.4.5.0D | 3x400 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | — | Грязная | 50 | — | — | van003364 | 318 750 ₽ |
| 76323009 | VSL.80.37.4.5.0D | 3x380 | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003352 | 189 210 ₽ |
| 76323005 | VSL.80.55L.2.5.0D | 3x380 | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003355 | 157 000 ₽ |
| 76323006 | VSL.80.75.2.5.0D | 3x380 | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003356 | 241 320 ₽ |
| 76323002 | VSL.80.30.2.5.0D | 3x380 | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003351 | 100 220 ₽ |
| 76323003 | VSL.80.40.2.5.0D | 3x380 | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003353 | 127 840 ₽ |
| 76323004 | VSL.80.55.2.5.0D | 3x380 | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003354 | 156 490 ₽ |
| VSL.65.15.2.1.502 | VSL.65.15.2.1.502 | 3x380 | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003339 | 15 674 ₽ |
| 76322010 | VSL.65.30.2.5.0D | 3x380 | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003345 | 99 710 ₽ |
| 76323008 | VSL.80.22.4.5.0D | 3x380 | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003350 | 154 960 ₽ |
| 76323001 | VSL.80.22.2.5.0D | 3x380 | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003349 | 86 530 ₽ |
| 76323007 | VSL.80.110.2.5.0D | 3x380 | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003348 | 325 550 ₽ |
| 76322702 | VSL.65.15L.A.2.1.502 | 1x220 | Серый чугун | от 0 до +40 | 1 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003343 | 70 040 ₽ |
| 76322007 | VSL.65.15L.2.5.0D | 3x380 | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003342 | 65 030 ₽ |
| 76322009 | VSL.65.22.2.5.0D | 3x380 | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003344 | 86 020 ₽ |
| 76322011 | VSL.65.40.2.5.0D | 3x380 | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003346 | 127 160 ₽ |
| 76322012 | VSL.65.55.2.5.0D | 3x380 | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003347 | 156 320 ₽ |
| VSL.65.11.2.5.0D | VSL.65.11.2.5.0D | 3x380 | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003335 | 15 674 ₽ |
| 76322008 | VSL.65.15L.2.1.502 | 1x220 | Серый чугун | от 0 до +40 | 1 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003341 | 66 470 ₽ |
| 76322701 | VSL.65.11L.A.2.1.502 | 1x220 | Серый чугун | от 0 до +40 | 1 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003338 | 64 260 ₽ |
| VSL.65.15.2.5.0D | VSL.65.15.2.5.0D | 3x380 | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | Грязная | 50 | F | PN 6 | van003340 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь