ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
F
Класс изоляции (IEC 85)
50
Частота, Гц
334
Ном. ток, А
PN 10
Давление фланцев, бар
Серый чугун
Материал корпуса

В задачах водоотведения и дренажа, где требуется стабильная работа при переменном притоке жидкости, применяют насос Vandjord VSL.300.900.4.5.1D (76328006). Конструкция рассчитана на эксплуатацию в реальных условиях инженерных и коммунальных систем
Насос устойчив к длительной нагрузке и сохраняет работоспособность при неравномерном поступлении воды
Типовые задачи:
VSL выбирают для систем, где важны надёжность, простота эксплуатации и стабильная работа без частого обслуживания





























































































































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Частота, Гц | Ном. ток, А | Давление фланцев, бар | Материал корпуса | Материал уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Мощность (P2) кВт | Max расход, м³/ч | Ном. скорость, об/мин | Материал вала | Материал колеса | Перекачиваемая жидкость | Кол-во полюсов | Внутренний артикул | Max напор, м | Кол-во фаз | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76324016 | VSL.100.75.22.4.5.0D | — | 50 | 5.3 | — | Серый чугун (HT200) | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | 2.2 | 115 | 1450 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | — | van003361 | 13 | — | 3x400 | 170 510 ₽ |
| 76324015 | VSL.100.75.15.4.5.0D | — | 50 | 3.7 | — | Серый чугун (HT200) | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | 1.5 | 96 | 1450 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | — | van003360 | 11 | — | 3x400 | 164 560 ₽ |
| 76324017 | VSL.100.75.37.4.5.0D | — | 50 | 8.3 | — | Серый чугун (HT200) | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | 3.7 | 135 | 1450 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | — | van003362 | 18 | — | 3x400 | 204 430 ₽ |
| 76323010 | VSL.80.75.15.4.5.0D | — | 50 | 3.7 | — | Серый чугун (HT200) | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | 1.5 | 75 | 1450 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | — | van003357 | 11 | — | 3x400 | 162 270 ₽ |
| 76325013 | VSL.150.75.75.4.5.0D | — | 50 | 15.7 | — | Серый чугун (HT200) | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | 7.5 | 228 | 1450 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | — | van003366 | 24 | — | 3x400 | 337 450 ₽ |
| 76323012 | VSL.80.75.37.4.5.0D | — | 50 | 8.3 | — | Серый чугун (HT200) | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | 3.7 | 102 | 1450 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | — | van003359 | 18 | — | 3x400 | 202 730 ₽ |
| 76324018 | VSL.100.75.55.4.5.0D | — | 50 | 11.7 | — | Серый чугун (HT200) | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | 5.5 | 162 | 1450 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | — | van003363 | 20 | — | 3x400 | 297 930 ₽ |
| 76325012 | VSL.150.75.55.4.5.0D | — | 50 | 11.7 | — | Серый чугун (HT200) | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | 5.5 | 204 | 1450 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | — | van003365 | 20 | — | 3x400 | 314 930 ₽ |
| 76323011 | VSL.80.75.22.4.5.0D | — | 50 | 5.3 | — | Серый чугун (HT200) | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | 2.2 | 85 | 1450 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | — | van003358 | 13 | — | 3x400 | 168 810 ₽ |
| 76324019 | VSL.100.75.75.4.5.0D | — | 50 | 15.7 | — | Серый чугун (HT200) | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | 7.5 | 185 | 1450 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | — | van003364 | 24 | — | 3x400 | 318 750 ₽ |
| 76323009 | VSL.80.37.4.5.0D | F | 50 | 48.6 | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | 5 | 91 | 1450 | — | Ковкий чугун (QT450-10) | Грязная | 4 | van003352 | 16 | 3 | 3x380 | 189 210 ₽ |
| 76323005 | VSL.80.55L.2.5.0D | F | 50 | 65.2 | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | 6.9 | 89 | 2850 | — | Серый чугун (HT200) | Грязная | 2 | van003355 | 29 | 3 | 3x380 | 157 000 ₽ |
| 76323006 | VSL.80.75.2.5.0D | F | 50 | 87.6 | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | 9.4 | 80 | 2850 | — | Ковкий чугун (QT450-10) | Грязная | 2 | van003356 | 39 | 3 | 3x380 | 241 320 ₽ |
| 76323002 | VSL.80.30.2.5.0D | F | 50 | 35.2 | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | 3.9 | 75 | 2850 | — | Серый чугун (HT200) | Грязная | 2 | van003351 | 20 | 3 | 3x380 | 100 220 ₽ |
| 76323003 | VSL.80.40.2.5.0D | F | 50 | 52.4 | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | 5.1 | 81 | 2850 | — | Серый чугун (HT200) | Грязная | 2 | van003353 | 23 | 3 | 3x380 | 127 840 ₽ |
| 76323004 | VSL.80.55.2.5.0D | F | 50 | 65.2 | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | 6.9 | 47 | 2850 | — | Серый чугун (HT200) | Грязная | 2 | van003354 | 33 | 3 | 3x380 | 156 490 ₽ |
| VSL.65.15.2.1.502 | VSL.65.15.2.1.502 | F | 50 | — | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | — | — | — | — | — | Грязная | — | van003339 | — | 3 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| 76322010 | VSL.65.30.2.5.0D | F | 50 | 35.2 | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | 3.9 | 51 | 2850 | — | Серый чугун (HT200) | Грязная | 2 | van003345 | 25 | 3 | 3x380 | 99 710 ₽ |
| 76323008 | VSL.80.22.4.5.0D | F | 50 | 27.2 | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | 3.1 | 73 | 1450 | — | Ковкий чугун (QT450-10) | Грязная | 4 | van003350 | 12 | 3 | 3x380 | 154 960 ₽ |
| 76323001 | VSL.80.22.2.5.0D | F | 50 | 27.4 | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | 3.1 | 64 | 2850 | — | Серый чугун (HT200) | Грязная | 2 | van003349 | 16 | 3 | 3x380 | 86 530 ₽ |
| 76323007 | VSL.80.110.2.5.0D | F | 50 | 140 | PN 6 | Серый чугун | HUBE | от 0 до +40 | 13.7 | 110 | 2850 | Нержавеющая сталь | Ковкий чугун (QT450-10) | Грязная | 2 | van003348 | 46 | 3 | 3x380 | 325 550 ₽ |
| 76322702 | VSL.65.15L.A.2.1.502 | F | 50 | 34.8 | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | 2.1 | 48 | 2850 | — | Серый чугун (HT200) | Грязная | 2 | van003343 | 16 | 1 | 1x220 | 70 040 ₽ |
| 76322007 | VSL.65.15L.2.5.0D | F | 50 | 15.6 | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | 2.1 | 48 | 2850 | — | Серый чугун (HT200) | Грязная | 2 | van003342 | 16 | 3 | 3x380 | 65 030 ₽ |
| 76322009 | VSL.65.22.2.5.0D | F | 50 | 27.4 | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | 3.1 | 41 | 2850 | — | Серый чугун (HT200) | Грязная | 2 | van003344 | 22 | 3 | 3x380 | 86 020 ₽ |
| 76322011 | VSL.65.40.2.5.0D | F | 50 | 52.4 | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | 5.1 | 58 | 2850 | — | Серый чугун (HT200) | Грязная | 2 | van003346 | 33 | 3 | 3x380 | 127 160 ₽ |
| 76322012 | VSL.65.55.2.5.0D | F | 50 | 65.2 | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | 6.9 | 52 | 2850 | — | Серый чугун (HT200) | Грязная | 2 | van003347 | 40 | 3 | 3x380 | 156 320 ₽ |
| VSL.65.11.2.5.0D | VSL.65.11.2.5.0D | F | 50 | — | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | — | — | — | — | — | Грязная | — | van003335 | — | 3 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| 76322008 | VSL.65.15L.2.1.502 | F | 50 | 34.8 | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | 2.1 | 48 | 2850 | — | Серый чугун (HT200) | Грязная | 2 | van003341 | 16 | 1 | 1x220 | 66 470 ₽ |
| 76322701 | VSL.65.11L.A.2.1.502 | F | 50 | 23.8 | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | 1.7 | 41 | 2850 | — | Серый чугун (HT200) | Грязная | 2 | van003338 | 13 | 1 | 1x220 | 64 260 ₽ |
| VSL.65.15.2.5.0D | VSL.65.15.2.5.0D | F | 50 | — | PN 6 | Серый чугун | — | от 0 до +40 | — | — | — | — | — | Грязная | — | van003340 | — | 3 | 3x380 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь