ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
3
Кол-во фаз
Ковкий чугун (QT450-10)
Материал колеса
50
Частота, Гц
от 0 до +40
Max темп. жидкости, °C
PN 10
Давление фланцев, бар

В задачах водоотведения и дренажа, где требуется стабильная работа при переменном притоке жидкости, применяют насос Vandjord VSL.200.110.4.5.1D (76326002). Конструкция рассчитана на эксплуатацию в реальных условиях инженерных и коммунальных систем
Насос устойчив к длительной нагрузке и сохраняет работоспособность при неравномерном поступлении воды
Типовые задачи:
VSL выбирают для систем, где важны надёжность, простота эксплуатации и стабильная работа без частого обслуживания





























































































































| Артикул | Наименование | Кол-во фаз | Материал колеса | Частота, Гц | Max темп. жидкости, °C | Давление фланцев, бар | Класс изоляции (IEC 85) | Max напор, м | Ном. ток, А | Мощность (P2) кВт | Кол-во полюсов | Напряжение, В | Внутренний артикул | Материал корпуса | Max расход, м³/ч | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76324016 | VSL.100.75.22.4.5.0D | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 50 | от 0 до +40 | — | — | 13 | 5.3 | 2.2 | — | 3x400 | van003361 | Серый чугун (HT200) | 115 | Грязная | 1450 | 170 510 ₽ |
| 76324015 | VSL.100.75.15.4.5.0D | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 50 | от 0 до +40 | — | — | 11 | 3.7 | 1.5 | — | 3x400 | van003360 | Серый чугун (HT200) | 96 | Грязная | 1450 | 164 560 ₽ |
| 76324017 | VSL.100.75.37.4.5.0D | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 50 | от 0 до +40 | — | — | 18 | 8.3 | 3.7 | — | 3x400 | van003362 | Серый чугун (HT200) | 135 | Грязная | 1450 | 204 430 ₽ |
| 76323010 | VSL.80.75.15.4.5.0D | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 50 | от 0 до +40 | — | — | 11 | 3.7 | 1.5 | — | 3x400 | van003357 | Серый чугун (HT200) | 75 | Грязная | 1450 | 162 270 ₽ |
| 76325013 | VSL.150.75.75.4.5.0D | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 50 | от 0 до +40 | — | — | 24 | 15.7 | 7.5 | — | 3x400 | van003366 | Серый чугун (HT200) | 228 | Грязная | 1450 | 337 450 ₽ |
| 76323012 | VSL.80.75.37.4.5.0D | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 50 | от 0 до +40 | — | — | 18 | 8.3 | 3.7 | — | 3x400 | van003359 | Серый чугун (HT200) | 102 | Грязная | 1450 | 202 730 ₽ |
| 76324018 | VSL.100.75.55.4.5.0D | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 50 | от 0 до +40 | — | — | 20 | 11.7 | 5.5 | — | 3x400 | van003363 | Серый чугун (HT200) | 162 | Грязная | 1450 | 297 930 ₽ |
| 76325012 | VSL.150.75.55.4.5.0D | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 50 | от 0 до +40 | — | — | 20 | 11.7 | 5.5 | — | 3x400 | van003365 | Серый чугун (HT200) | 204 | Грязная | 1450 | 314 930 ₽ |
| 76323011 | VSL.80.75.22.4.5.0D | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 50 | от 0 до +40 | — | — | 13 | 5.3 | 2.2 | — | 3x400 | van003358 | Серый чугун (HT200) | 85 | Грязная | 1450 | 168 810 ₽ |
| 76324019 | VSL.100.75.75.4.5.0D | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 50 | от 0 до +40 | — | — | 24 | 15.7 | 7.5 | — | 3x400 | van003364 | Серый чугун (HT200) | 185 | Грязная | 1450 | 318 750 ₽ |
| 76323009 | VSL.80.37.4.5.0D | 3 | Ковкий чугун (QT450-10) | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | 16 | 48.6 | 5 | 4 | 3x380 | van003352 | Серый чугун | 91 | Грязная | 1450 | 189 210 ₽ |
| 76323005 | VSL.80.55L.2.5.0D | 3 | Серый чугун (HT200) | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | 29 | 65.2 | 6.9 | 2 | 3x380 | van003355 | Серый чугун | 89 | Грязная | 2850 | 157 000 ₽ |
| 76323006 | VSL.80.75.2.5.0D | 3 | Ковкий чугун (QT450-10) | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | 39 | 87.6 | 9.4 | 2 | 3x380 | van003356 | Серый чугун | 80 | Грязная | 2850 | 241 320 ₽ |
| 76323002 | VSL.80.30.2.5.0D | 3 | Серый чугун (HT200) | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | 20 | 35.2 | 3.9 | 2 | 3x380 | van003351 | Серый чугун | 75 | Грязная | 2850 | 100 220 ₽ |
| 76323003 | VSL.80.40.2.5.0D | 3 | Серый чугун (HT200) | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | 23 | 52.4 | 5.1 | 2 | 3x380 | van003353 | Серый чугун | 81 | Грязная | 2850 | 127 840 ₽ |
| 76323004 | VSL.80.55.2.5.0D | 3 | Серый чугун (HT200) | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | 33 | 65.2 | 6.9 | 2 | 3x380 | van003354 | Серый чугун | 47 | Грязная | 2850 | 156 490 ₽ |
| VSL.65.15.2.1.502 | VSL.65.15.2.1.502 | 3 | — | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | — | — | — | — | 3x380 | van003339 | Серый чугун | — | Грязная | — | 15 674 ₽ |
| 76322010 | VSL.65.30.2.5.0D | 3 | Серый чугун (HT200) | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | 25 | 35.2 | 3.9 | 2 | 3x380 | van003345 | Серый чугун | 51 | Грязная | 2850 | 99 710 ₽ |
| 76323008 | VSL.80.22.4.5.0D | 3 | Ковкий чугун (QT450-10) | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | 12 | 27.2 | 3.1 | 4 | 3x380 | van003350 | Серый чугун | 73 | Грязная | 1450 | 154 960 ₽ |
| 76323001 | VSL.80.22.2.5.0D | 3 | Серый чугун (HT200) | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | 16 | 27.4 | 3.1 | 2 | 3x380 | van003349 | Серый чугун | 64 | Грязная | 2850 | 86 530 ₽ |
| 76323007 | VSL.80.110.2.5.0D | 3 | Ковкий чугун (QT450-10) | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | 46 | 140 | 13.7 | 2 | 3x380 | van003348 | Серый чугун | 110 | Грязная | 2850 | 325 550 ₽ |
| 76322702 | VSL.65.15L.A.2.1.502 | 1 | Серый чугун (HT200) | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | 16 | 34.8 | 2.1 | 2 | 1x220 | van003343 | Серый чугун | 48 | Грязная | 2850 | 70 040 ₽ |
| 76322007 | VSL.65.15L.2.5.0D | 3 | Серый чугун (HT200) | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | 16 | 15.6 | 2.1 | 2 | 3x380 | van003342 | Серый чугун | 48 | Грязная | 2850 | 65 030 ₽ |
| 76322009 | VSL.65.22.2.5.0D | 3 | Серый чугун (HT200) | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | 22 | 27.4 | 3.1 | 2 | 3x380 | van003344 | Серый чугун | 41 | Грязная | 2850 | 86 020 ₽ |
| 76322011 | VSL.65.40.2.5.0D | 3 | Серый чугун (HT200) | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | 33 | 52.4 | 5.1 | 2 | 3x380 | van003346 | Серый чугун | 58 | Грязная | 2850 | 127 160 ₽ |
| 76322012 | VSL.65.55.2.5.0D | 3 | Серый чугун (HT200) | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | 40 | 65.2 | 6.9 | 2 | 3x380 | van003347 | Серый чугун | 52 | Грязная | 2850 | 156 320 ₽ |
| VSL.65.11.2.5.0D | VSL.65.11.2.5.0D | 3 | — | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | — | — | — | — | 3x380 | van003335 | Серый чугун | — | Грязная | — | 15 674 ₽ |
| 76322008 | VSL.65.15L.2.1.502 | 1 | Серый чугун (HT200) | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | 16 | 34.8 | 2.1 | 2 | 1x220 | van003341 | Серый чугун | 48 | Грязная | 2850 | 66 470 ₽ |
| 76322701 | VSL.65.11L.A.2.1.502 | 1 | Серый чугун (HT200) | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | 13 | 23.8 | 1.7 | 2 | 1x220 | van003338 | Серый чугун | 41 | Грязная | 2850 | 64 260 ₽ |
| VSL.65.15.2.5.0D | VSL.65.15.2.5.0D | 3 | — | 50 | от 0 до +40 | PN 6 | F | — | — | — | — | 3x380 | van003340 | Серый чугун | — | Грязная | — | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь