ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
170
Max расход, м³/ч
3x380
Напряжение, В
Ковкий чугун (QT450-10)
Материал колеса
PN 6
Давление фланцев, бар
2
Кол-во полюсов

В задачах водоотведения и дренажа, где требуется стабильная работа при переменном притоке жидкости, применяют насос Vandjord VSL.150.75.2.5.0D (76325001). Конструкция рассчитана на эксплуатацию в реальных условиях инженерных и коммунальных систем
Насос устойчив к длительной нагрузке и сохраняет работоспособность при неравномерном поступлении воды
Типовые задачи:
VSL выбирают для систем, где важны надёжность, простота эксплуатации и стабильная работа без частого обслуживания





























































































































| Артикул | Наименование | Max расход, м³/ч | Напряжение, В | Материал колеса | Давление фланцев, бар | Кол-во полюсов | Материал корпуса | Max напор, м | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Материал уплотнения | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Кол-во фаз | Перекачиваемая жидкость | Материал вала | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76324016 | VSL.100.75.22.4.5.0D | 115 | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Серый чугун (HT200) | 13 | 5.3 | — | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 2.2 | 1450 | — | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van003361 | 170 510 ₽ |
| 76324015 | VSL.100.75.15.4.5.0D | 96 | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Серый чугун (HT200) | 11 | 3.7 | — | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 1.5 | 1450 | — | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van003360 | 164 560 ₽ |
| 76324017 | VSL.100.75.37.4.5.0D | 135 | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Серый чугун (HT200) | 18 | 8.3 | — | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 3.7 | 1450 | — | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van003362 | 204 430 ₽ |
| 76323010 | VSL.80.75.15.4.5.0D | 75 | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Серый чугун (HT200) | 11 | 3.7 | — | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 1.5 | 1450 | — | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van003357 | 162 270 ₽ |
| 76325013 | VSL.150.75.75.4.5.0D | 228 | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Серый чугун (HT200) | 24 | 15.7 | — | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 7.5 | 1450 | — | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | van003366 | 337 450 ₽ |
| 76323012 | VSL.80.75.37.4.5.0D | 102 | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Серый чугун (HT200) | 18 | 8.3 | — | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 3.7 | 1450 | — | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van003359 | 202 730 ₽ |
| 76324018 | VSL.100.75.55.4.5.0D | 162 | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Серый чугун (HT200) | 20 | 11.7 | — | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 5.5 | 1450 | — | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | van003363 | 297 930 ₽ |
| 76325012 | VSL.150.75.55.4.5.0D | 204 | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Серый чугун (HT200) | 20 | 11.7 | — | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 5.5 | 1450 | — | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | van003365 | 314 930 ₽ |
| 76323011 | VSL.80.75.22.4.5.0D | 85 | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Серый чугун (HT200) | 13 | 5.3 | — | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 2.2 | 1450 | — | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van003358 | 168 810 ₽ |
| 76324019 | VSL.100.75.75.4.5.0D | 185 | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Серый чугун (HT200) | 24 | 15.7 | — | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 7.5 | 1450 | — | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | van003364 | 318 750 ₽ |
| 76323009 | VSL.80.37.4.5.0D | 91 | 3x380 | Ковкий чугун (QT450-10) | PN 6 | 4 | Серый чугун | 16 | 48.6 | F | от 0 до +40 | 50 | — | 5 | 1450 | 3 | Грязная | — | van003352 | 189 210 ₽ |
| 76323005 | VSL.80.55L.2.5.0D | 89 | 3x380 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 2 | Серый чугун | 29 | 65.2 | F | от 0 до +40 | 50 | — | 6.9 | 2850 | 3 | Грязная | — | van003355 | 157 000 ₽ |
| 76323006 | VSL.80.75.2.5.0D | 80 | 3x380 | Ковкий чугун (QT450-10) | PN 6 | 2 | Серый чугун | 39 | 87.6 | F | от 0 до +40 | 50 | — | 9.4 | 2850 | 3 | Грязная | — | van003356 | 241 320 ₽ |
| 76323002 | VSL.80.30.2.5.0D | 75 | 3x380 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 2 | Серый чугун | 20 | 35.2 | F | от 0 до +40 | 50 | — | 3.9 | 2850 | 3 | Грязная | — | van003351 | 100 220 ₽ |
| 76323003 | VSL.80.40.2.5.0D | 81 | 3x380 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 2 | Серый чугун | 23 | 52.4 | F | от 0 до +40 | 50 | — | 5.1 | 2850 | 3 | Грязная | — | van003353 | 127 840 ₽ |
| 76323004 | VSL.80.55.2.5.0D | 47 | 3x380 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 2 | Серый чугун | 33 | 65.2 | F | от 0 до +40 | 50 | — | 6.9 | 2850 | 3 | Грязная | — | van003354 | 156 490 ₽ |
| VSL.65.15.2.1.502 | VSL.65.15.2.1.502 | — | 3x380 | — | PN 6 | — | Серый чугун | — | — | F | от 0 до +40 | 50 | — | — | — | 3 | Грязная | — | van003339 | 15 674 ₽ |
| 76322010 | VSL.65.30.2.5.0D | 51 | 3x380 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 2 | Серый чугун | 25 | 35.2 | F | от 0 до +40 | 50 | — | 3.9 | 2850 | 3 | Грязная | — | van003345 | 99 710 ₽ |
| 76323008 | VSL.80.22.4.5.0D | 73 | 3x380 | Ковкий чугун (QT450-10) | PN 6 | 4 | Серый чугун | 12 | 27.2 | F | от 0 до +40 | 50 | — | 3.1 | 1450 | 3 | Грязная | — | van003350 | 154 960 ₽ |
| 76323001 | VSL.80.22.2.5.0D | 64 | 3x380 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 2 | Серый чугун | 16 | 27.4 | F | от 0 до +40 | 50 | — | 3.1 | 2850 | 3 | Грязная | — | van003349 | 86 530 ₽ |
| 76323007 | VSL.80.110.2.5.0D | 110 | 3x380 | Ковкий чугун (QT450-10) | PN 6 | 2 | Серый чугун | 46 | 140 | F | от 0 до +40 | 50 | HUBE | 13.7 | 2850 | 3 | Грязная | Нержавеющая сталь | van003348 | 325 550 ₽ |
| 76322702 | VSL.65.15L.A.2.1.502 | 48 | 1x220 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 2 | Серый чугун | 16 | 34.8 | F | от 0 до +40 | 50 | — | 2.1 | 2850 | 1 | Грязная | — | van003343 | 70 040 ₽ |
| 76322007 | VSL.65.15L.2.5.0D | 48 | 3x380 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 2 | Серый чугун | 16 | 15.6 | F | от 0 до +40 | 50 | — | 2.1 | 2850 | 3 | Грязная | — | van003342 | 65 030 ₽ |
| 76322009 | VSL.65.22.2.5.0D | 41 | 3x380 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 2 | Серый чугун | 22 | 27.4 | F | от 0 до +40 | 50 | — | 3.1 | 2850 | 3 | Грязная | — | van003344 | 86 020 ₽ |
| 76322011 | VSL.65.40.2.5.0D | 58 | 3x380 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 2 | Серый чугун | 33 | 52.4 | F | от 0 до +40 | 50 | — | 5.1 | 2850 | 3 | Грязная | — | van003346 | 127 160 ₽ |
| 76322012 | VSL.65.55.2.5.0D | 52 | 3x380 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 2 | Серый чугун | 40 | 65.2 | F | от 0 до +40 | 50 | — | 6.9 | 2850 | 3 | Грязная | — | van003347 | 156 320 ₽ |
| VSL.65.11.2.5.0D | VSL.65.11.2.5.0D | — | 3x380 | — | PN 6 | — | Серый чугун | — | — | F | от 0 до +40 | 50 | — | — | — | 3 | Грязная | — | van003335 | 15 674 ₽ |
| 76322008 | VSL.65.15L.2.1.502 | 48 | 1x220 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 2 | Серый чугун | 16 | 34.8 | F | от 0 до +40 | 50 | — | 2.1 | 2850 | 1 | Грязная | — | van003341 | 66 470 ₽ |
| 76322701 | VSL.65.11L.A.2.1.502 | 41 | 1x220 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 2 | Серый чугун | 13 | 23.8 | F | от 0 до +40 | 50 | — | 1.7 | 2850 | 1 | Грязная | — | van003338 | 64 260 ₽ |
| VSL.65.15.2.5.0D | VSL.65.15.2.5.0D | — | 3x380 | — | PN 6 | — | Серый чугун | — | — | F | от 0 до +40 | 50 | — | — | — | 3 | Грязная | — | van003340 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь