ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
3x380
Напряжение, В
1450
Ном. скорость, об/мин
F
Класс изоляции (IEC 85)
31
Max напор, м
Грязная
Перекачиваемая жидкость

В задачах водоотведения и дренажа, где требуется стабильная работа при переменном притоке жидкости, применяют насос Vandjord VSL.100.110.4.5.1D (76324011). Конструкция рассчитана на эксплуатацию в реальных условиях инженерных и коммунальных систем
Насос устойчив к длительной нагрузке и сохраняет работоспособность при неравномерном поступлении воды
Типовые задачи:
VSL выбирают для систем, где важны надёжность, простота эксплуатации и стабильная работа без частого обслуживания





























































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Max напор, м | Перекачиваемая жидкость | Частота, Гц | Материал уплотнения | Давление фланцев, бар | Материал колеса | Кол-во фаз | Max темп. жидкости, °C | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Материал вала | Мощность (P2) кВт | Материал корпуса | Max расход, м³/ч | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76324016 | VSL.100.75.22.4.5.0D | 3x400 | 1450 | — | 13 | Грязная | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | от 0 до +40 | van003361 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.2 | Серый чугун (HT200) | 115 | 5.3 | 170 510 ₽ |
| 76324015 | VSL.100.75.15.4.5.0D | 3x400 | 1450 | — | 11 | Грязная | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | от 0 до +40 | van003360 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.5 | Серый чугун (HT200) | 96 | 3.7 | 164 560 ₽ |
| 76324017 | VSL.100.75.37.4.5.0D | 3x400 | 1450 | — | 18 | Грязная | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | от 0 до +40 | van003362 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.7 | Серый чугун (HT200) | 135 | 8.3 | 204 430 ₽ |
| 76323010 | VSL.80.75.15.4.5.0D | 3x400 | 1450 | — | 11 | Грязная | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | от 0 до +40 | van003357 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.5 | Серый чугун (HT200) | 75 | 3.7 | 162 270 ₽ |
| 76325013 | VSL.150.75.75.4.5.0D | 3x400 | 1450 | — | 24 | Грязная | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | от 0 до +40 | van003366 | — | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 7.5 | Серый чугун (HT200) | 228 | 15.7 | 337 450 ₽ |
| 76323012 | VSL.80.75.37.4.5.0D | 3x400 | 1450 | — | 18 | Грязная | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | от 0 до +40 | van003359 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.7 | Серый чугун (HT200) | 102 | 8.3 | 202 730 ₽ |
| 76324018 | VSL.100.75.55.4.5.0D | 3x400 | 1450 | — | 20 | Грязная | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | от 0 до +40 | van003363 | — | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 5.5 | Серый чугун (HT200) | 162 | 11.7 | 297 930 ₽ |
| 76325012 | VSL.150.75.55.4.5.0D | 3x400 | 1450 | — | 20 | Грязная | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | от 0 до +40 | van003365 | — | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 5.5 | Серый чугун (HT200) | 204 | 11.7 | 314 930 ₽ |
| 76323011 | VSL.80.75.22.4.5.0D | 3x400 | 1450 | — | 13 | Грязная | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | от 0 до +40 | van003358 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.2 | Серый чугун (HT200) | 85 | 5.3 | 168 810 ₽ |
| 76324019 | VSL.100.75.75.4.5.0D | 3x400 | 1450 | — | 24 | Грязная | 50 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | от 0 до +40 | van003364 | — | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 7.5 | Серый чугун (HT200) | 185 | 15.7 | 318 750 ₽ |
| 76323009 | VSL.80.37.4.5.0D | 3x380 | 1450 | F | 16 | Грязная | 50 | — | PN 6 | Ковкий чугун (QT450-10) | 3 | от 0 до +40 | van003352 | 4 | — | 5 | Серый чугун | 91 | 48.6 | 189 210 ₽ |
| 76323005 | VSL.80.55L.2.5.0D | 3x380 | 2850 | F | 29 | Грязная | 50 | — | PN 6 | Серый чугун (HT200) | 3 | от 0 до +40 | van003355 | 2 | — | 6.9 | Серый чугун | 89 | 65.2 | 157 000 ₽ |
| 76323006 | VSL.80.75.2.5.0D | 3x380 | 2850 | F | 39 | Грязная | 50 | — | PN 6 | Ковкий чугун (QT450-10) | 3 | от 0 до +40 | van003356 | 2 | — | 9.4 | Серый чугун | 80 | 87.6 | 241 320 ₽ |
| 76323002 | VSL.80.30.2.5.0D | 3x380 | 2850 | F | 20 | Грязная | 50 | — | PN 6 | Серый чугун (HT200) | 3 | от 0 до +40 | van003351 | 2 | — | 3.9 | Серый чугун | 75 | 35.2 | 100 220 ₽ |
| 76323003 | VSL.80.40.2.5.0D | 3x380 | 2850 | F | 23 | Грязная | 50 | — | PN 6 | Серый чугун (HT200) | 3 | от 0 до +40 | van003353 | 2 | — | 5.1 | Серый чугун | 81 | 52.4 | 127 840 ₽ |
| 76323004 | VSL.80.55.2.5.0D | 3x380 | 2850 | F | 33 | Грязная | 50 | — | PN 6 | Серый чугун (HT200) | 3 | от 0 до +40 | van003354 | 2 | — | 6.9 | Серый чугун | 47 | 65.2 | 156 490 ₽ |
| VSL.65.15.2.1.502 | VSL.65.15.2.1.502 | 3x380 | — | F | — | Грязная | 50 | — | PN 6 | — | 3 | от 0 до +40 | van003339 | — | — | — | Серый чугун | — | — | 15 674 ₽ |
| 76322010 | VSL.65.30.2.5.0D | 3x380 | 2850 | F | 25 | Грязная | 50 | — | PN 6 | Серый чугун (HT200) | 3 | от 0 до +40 | van003345 | 2 | — | 3.9 | Серый чугун | 51 | 35.2 | 99 710 ₽ |
| 76323008 | VSL.80.22.4.5.0D | 3x380 | 1450 | F | 12 | Грязная | 50 | — | PN 6 | Ковкий чугун (QT450-10) | 3 | от 0 до +40 | van003350 | 4 | — | 3.1 | Серый чугун | 73 | 27.2 | 154 960 ₽ |
| 76323001 | VSL.80.22.2.5.0D | 3x380 | 2850 | F | 16 | Грязная | 50 | — | PN 6 | Серый чугун (HT200) | 3 | от 0 до +40 | van003349 | 2 | — | 3.1 | Серый чугун | 64 | 27.4 | 86 530 ₽ |
| 76323007 | VSL.80.110.2.5.0D | 3x380 | 2850 | F | 46 | Грязная | 50 | HUBE | PN 6 | Ковкий чугун (QT450-10) | 3 | от 0 до +40 | van003348 | 2 | Нержавеющая сталь | 13.7 | Серый чугун | 110 | 140 | 325 550 ₽ |
| 76322702 | VSL.65.15L.A.2.1.502 | 1x220 | 2850 | F | 16 | Грязная | 50 | — | PN 6 | Серый чугун (HT200) | 1 | от 0 до +40 | van003343 | 2 | — | 2.1 | Серый чугун | 48 | 34.8 | 70 040 ₽ |
| 76322007 | VSL.65.15L.2.5.0D | 3x380 | 2850 | F | 16 | Грязная | 50 | — | PN 6 | Серый чугун (HT200) | 3 | от 0 до +40 | van003342 | 2 | — | 2.1 | Серый чугун | 48 | 15.6 | 65 030 ₽ |
| 76322009 | VSL.65.22.2.5.0D | 3x380 | 2850 | F | 22 | Грязная | 50 | — | PN 6 | Серый чугун (HT200) | 3 | от 0 до +40 | van003344 | 2 | — | 3.1 | Серый чугун | 41 | 27.4 | 86 020 ₽ |
| 76322011 | VSL.65.40.2.5.0D | 3x380 | 2850 | F | 33 | Грязная | 50 | — | PN 6 | Серый чугун (HT200) | 3 | от 0 до +40 | van003346 | 2 | — | 5.1 | Серый чугун | 58 | 52.4 | 127 160 ₽ |
| 76322012 | VSL.65.55.2.5.0D | 3x380 | 2850 | F | 40 | Грязная | 50 | — | PN 6 | Серый чугун (HT200) | 3 | от 0 до +40 | van003347 | 2 | — | 6.9 | Серый чугун | 52 | 65.2 | 156 320 ₽ |
| VSL.65.11.2.5.0D | VSL.65.11.2.5.0D | 3x380 | — | F | — | Грязная | 50 | — | PN 6 | — | 3 | от 0 до +40 | van003335 | — | — | — | Серый чугун | — | — | 15 674 ₽ |
| 76322008 | VSL.65.15L.2.1.502 | 1x220 | 2850 | F | 16 | Грязная | 50 | — | PN 6 | Серый чугун (HT200) | 1 | от 0 до +40 | van003341 | 2 | — | 2.1 | Серый чугун | 48 | 34.8 | 66 470 ₽ |
| 76322701 | VSL.65.11L.A.2.1.502 | 1x220 | 2850 | F | 13 | Грязная | 50 | — | PN 6 | Серый чугун (HT200) | 1 | от 0 до +40 | van003338 | 2 | — | 1.7 | Серый чугун | 41 | 23.8 | 64 260 ₽ |
| VSL.65.15.2.5.0D | VSL.65.15.2.5.0D | 3x380 | — | F | — | Грязная | 50 | — | PN 6 | — | 3 | от 0 до +40 | van003340 | — | — | — | Серый чугун | — | — | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь