ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
2850
Ном. скорость, об/мин
Серый чугун
Материал корпуса
3
Кол-во фаз
F
Класс изоляции (IEC 85)
125
Max расход, м³/ч

В задачах водоотведения и дренажа, где требуется стабильная работа при переменном притоке жидкости, применяют насос Vandjord VSL.100.110.2.5.0D (76324006). Конструкция рассчитана на эксплуатацию в реальных условиях инженерных и коммунальных систем
Насос устойчив к длительной нагрузке и сохраняет работоспособность при неравномерном поступлении воды
Типовые задачи:
VSL выбирают для систем, где важны надёжность, простота эксплуатации и стабильная работа без частого обслуживания





























































































































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Материал корпуса | Кол-во фаз | Класс изоляции (IEC 85) | Max расход, м³/ч | Материал колеса | Max темп. жидкости, °C | Давление фланцев, бар | Кол-во полюсов | Материал уплотнения | Напряжение, В | Частота, Гц | Max напор, м | Материал вала | Ном. ток, А | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76324016 | VSL.100.75.22.4.5.0D | 1450 | Серый чугун (HT200) | — | — | 115 | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 3x400 | 50 | 13 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.3 | van003361 | 2.2 | Грязная | 170 510 ₽ |
| 76324015 | VSL.100.75.15.4.5.0D | 1450 | Серый чугун (HT200) | — | — | 96 | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 3x400 | 50 | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.7 | van003360 | 1.5 | Грязная | 164 560 ₽ |
| 76324017 | VSL.100.75.37.4.5.0D | 1450 | Серый чугун (HT200) | — | — | 135 | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 3x400 | 50 | 18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8.3 | van003362 | 3.7 | Грязная | 204 430 ₽ |
| 76323010 | VSL.80.75.15.4.5.0D | 1450 | Серый чугун (HT200) | — | — | 75 | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 3x400 | 50 | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.7 | van003357 | 1.5 | Грязная | 162 270 ₽ |
| 76325013 | VSL.150.75.75.4.5.0D | 1450 | Серый чугун (HT200) | — | — | 228 | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 3x400 | 50 | 24 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15.7 | van003366 | 7.5 | Грязная | 337 450 ₽ |
| 76323012 | VSL.80.75.37.4.5.0D | 1450 | Серый чугун (HT200) | — | — | 102 | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 3x400 | 50 | 18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 8.3 | van003359 | 3.7 | Грязная | 202 730 ₽ |
| 76324018 | VSL.100.75.55.4.5.0D | 1450 | Серый чугун (HT200) | — | — | 162 | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 3x400 | 50 | 20 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 11.7 | van003363 | 5.5 | Грязная | 297 930 ₽ |
| 76325012 | VSL.150.75.55.4.5.0D | 1450 | Серый чугун (HT200) | — | — | 204 | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 3x400 | 50 | 20 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 11.7 | van003365 | 5.5 | Грязная | 314 930 ₽ |
| 76323011 | VSL.80.75.22.4.5.0D | 1450 | Серый чугун (HT200) | — | — | 85 | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 3x400 | 50 | 13 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.3 | van003358 | 2.2 | Грязная | 168 810 ₽ |
| 76324019 | VSL.100.75.75.4.5.0D | 1450 | Серый чугун (HT200) | — | — | 185 | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | 3x400 | 50 | 24 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15.7 | van003364 | 7.5 | Грязная | 318 750 ₽ |
| 76323009 | VSL.80.37.4.5.0D | 1450 | Серый чугун | 3 | F | 91 | Ковкий чугун (QT450-10) | от 0 до +40 | PN 6 | 4 | — | 3x380 | 50 | 16 | — | 48.6 | van003352 | 5 | Грязная | 189 210 ₽ |
| 76323005 | VSL.80.55L.2.5.0D | 2850 | Серый чугун | 3 | F | 89 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | PN 6 | 2 | — | 3x380 | 50 | 29 | — | 65.2 | van003355 | 6.9 | Грязная | 157 000 ₽ |
| 76323006 | VSL.80.75.2.5.0D | 2850 | Серый чугун | 3 | F | 80 | Ковкий чугун (QT450-10) | от 0 до +40 | PN 6 | 2 | — | 3x380 | 50 | 39 | — | 87.6 | van003356 | 9.4 | Грязная | 241 320 ₽ |
| 76323002 | VSL.80.30.2.5.0D | 2850 | Серый чугун | 3 | F | 75 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | PN 6 | 2 | — | 3x380 | 50 | 20 | — | 35.2 | van003351 | 3.9 | Грязная | 100 220 ₽ |
| 76323003 | VSL.80.40.2.5.0D | 2850 | Серый чугун | 3 | F | 81 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | PN 6 | 2 | — | 3x380 | 50 | 23 | — | 52.4 | van003353 | 5.1 | Грязная | 127 840 ₽ |
| 76323004 | VSL.80.55.2.5.0D | 2850 | Серый чугун | 3 | F | 47 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | PN 6 | 2 | — | 3x380 | 50 | 33 | — | 65.2 | van003354 | 6.9 | Грязная | 156 490 ₽ |
| VSL.65.15.2.1.502 | VSL.65.15.2.1.502 | — | Серый чугун | 3 | F | — | — | от 0 до +40 | PN 6 | — | — | 3x380 | 50 | — | — | — | van003339 | — | Грязная | 15 674 ₽ |
| 76322010 | VSL.65.30.2.5.0D | 2850 | Серый чугун | 3 | F | 51 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | PN 6 | 2 | — | 3x380 | 50 | 25 | — | 35.2 | van003345 | 3.9 | Грязная | 99 710 ₽ |
| 76323008 | VSL.80.22.4.5.0D | 1450 | Серый чугун | 3 | F | 73 | Ковкий чугун (QT450-10) | от 0 до +40 | PN 6 | 4 | — | 3x380 | 50 | 12 | — | 27.2 | van003350 | 3.1 | Грязная | 154 960 ₽ |
| 76323001 | VSL.80.22.2.5.0D | 2850 | Серый чугун | 3 | F | 64 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | PN 6 | 2 | — | 3x380 | 50 | 16 | — | 27.4 | van003349 | 3.1 | Грязная | 86 530 ₽ |
| 76323007 | VSL.80.110.2.5.0D | 2850 | Серый чугун | 3 | F | 110 | Ковкий чугун (QT450-10) | от 0 до +40 | PN 6 | 2 | HUBE | 3x380 | 50 | 46 | Нержавеющая сталь | 140 | van003348 | 13.7 | Грязная | 325 550 ₽ |
| 76322702 | VSL.65.15L.A.2.1.502 | 2850 | Серый чугун | 1 | F | 48 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | PN 6 | 2 | — | 1x220 | 50 | 16 | — | 34.8 | van003343 | 2.1 | Грязная | 70 040 ₽ |
| 76322007 | VSL.65.15L.2.5.0D | 2850 | Серый чугун | 3 | F | 48 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | PN 6 | 2 | — | 3x380 | 50 | 16 | — | 15.6 | van003342 | 2.1 | Грязная | 65 030 ₽ |
| 76322009 | VSL.65.22.2.5.0D | 2850 | Серый чугун | 3 | F | 41 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | PN 6 | 2 | — | 3x380 | 50 | 22 | — | 27.4 | van003344 | 3.1 | Грязная | 86 020 ₽ |
| 76322011 | VSL.65.40.2.5.0D | 2850 | Серый чугун | 3 | F | 58 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | PN 6 | 2 | — | 3x380 | 50 | 33 | — | 52.4 | van003346 | 5.1 | Грязная | 127 160 ₽ |
| 76322012 | VSL.65.55.2.5.0D | 2850 | Серый чугун | 3 | F | 52 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | PN 6 | 2 | — | 3x380 | 50 | 40 | — | 65.2 | van003347 | 6.9 | Грязная | 156 320 ₽ |
| VSL.65.11.2.5.0D | VSL.65.11.2.5.0D | — | Серый чугун | 3 | F | — | — | от 0 до +40 | PN 6 | — | — | 3x380 | 50 | — | — | — | van003335 | — | Грязная | 15 674 ₽ |
| 76322008 | VSL.65.15L.2.1.502 | 2850 | Серый чугун | 1 | F | 48 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | PN 6 | 2 | — | 1x220 | 50 | 16 | — | 34.8 | van003341 | 2.1 | Грязная | 66 470 ₽ |
| 76322701 | VSL.65.11L.A.2.1.502 | 2850 | Серый чугун | 1 | F | 41 | Серый чугун (HT200) | от 0 до +40 | PN 6 | 2 | — | 1x220 | 50 | 13 | — | 23.8 | van003338 | 1.7 | Грязная | 64 260 ₽ |
| VSL.65.15.2.5.0D | VSL.65.15.2.5.0D | — | Серый чугун | 3 | F | — | — | от 0 до +40 | PN 6 | — | — | 3x380 | 50 | — | — | — | van003340 | — | Грязная | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь