ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
3
Кол-во фаз
HQQE
Материал уплотнения
от 0 до +40
Max темп. жидкости, °C
PN 6
Давление фланцев, бар
Серый чугун
Материал корпуса

В задачах водоотведения и дренажа, где требуется стабильная работа при переменном притоке жидкости, применяют насос Vandjord VSL.100.55.2.5.0D (76324004). Конструкция рассчитана на эксплуатацию в реальных условиях инженерных и коммунальных систем
Насос устойчив к длительной нагрузке и сохраняет работоспособность при неравномерном поступлении воды
Типовые задачи:
VSL выбирают для систем, где важны надёжность, простота эксплуатации и стабильная работа без частого обслуживания





























































































































| Артикул | Наименование | Кол-во фаз | Материал уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Давление фланцев, бар | Материал корпуса | Кол-во полюсов | Материал колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P2) кВт | Частота, Гц | Перекачиваемая жидкость | Напряжение, В | Max расход, м³/ч | Max напор, м | Материал вала | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76324016 | VSL.100.75.22.4.5.0D | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | — | Серый чугун (HT200) | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 2.2 | 50 | Грязная | 3x400 | 115 | 13 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1450 | van003361 | 5.3 | 170 510 ₽ |
| 76324015 | VSL.100.75.15.4.5.0D | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | — | Серый чугун (HT200) | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 1.5 | 50 | Грязная | 3x400 | 96 | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1450 | van003360 | 3.7 | 164 560 ₽ |
| 76324017 | VSL.100.75.37.4.5.0D | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | — | Серый чугун (HT200) | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 3.7 | 50 | Грязная | 3x400 | 135 | 18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1450 | van003362 | 8.3 | 204 430 ₽ |
| 76323010 | VSL.80.75.15.4.5.0D | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | — | Серый чугун (HT200) | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 1.5 | 50 | Грязная | 3x400 | 75 | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1450 | van003357 | 3.7 | 162 270 ₽ |
| 76325013 | VSL.150.75.75.4.5.0D | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | — | Серый чугун (HT200) | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 7.5 | 50 | Грязная | 3x400 | 228 | 24 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | van003366 | 15.7 | 337 450 ₽ |
| 76323012 | VSL.80.75.37.4.5.0D | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | — | Серый чугун (HT200) | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 3.7 | 50 | Грязная | 3x400 | 102 | 18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1450 | van003359 | 8.3 | 202 730 ₽ |
| 76324018 | VSL.100.75.55.4.5.0D | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | — | Серый чугун (HT200) | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 5.5 | 50 | Грязная | 3x400 | 162 | 20 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | van003363 | 11.7 | 297 930 ₽ |
| 76325012 | VSL.150.75.55.4.5.0D | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | — | Серый чугун (HT200) | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 5.5 | 50 | Грязная | 3x400 | 204 | 20 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | van003365 | 11.7 | 314 930 ₽ |
| 76323011 | VSL.80.75.22.4.5.0D | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | — | Серый чугун (HT200) | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 2.2 | 50 | Грязная | 3x400 | 85 | 13 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1450 | van003358 | 5.3 | 168 810 ₽ |
| 76324019 | VSL.100.75.75.4.5.0D | — | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | от 0 до +40 | — | Серый чугун (HT200) | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 7.5 | 50 | Грязная | 3x400 | 185 | 24 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | van003364 | 15.7 | 318 750 ₽ |
| 76323009 | VSL.80.37.4.5.0D | 3 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | 4 | Ковкий чугун (QT450-10) | F | 5 | 50 | Грязная | 3x380 | 91 | 16 | — | 1450 | van003352 | 48.6 | 189 210 ₽ |
| 76323005 | VSL.80.55L.2.5.0D | 3 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | 2 | Серый чугун (HT200) | F | 6.9 | 50 | Грязная | 3x380 | 89 | 29 | — | 2850 | van003355 | 65.2 | 157 000 ₽ |
| 76323006 | VSL.80.75.2.5.0D | 3 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | 2 | Ковкий чугун (QT450-10) | F | 9.4 | 50 | Грязная | 3x380 | 80 | 39 | — | 2850 | van003356 | 87.6 | 241 320 ₽ |
| 76323002 | VSL.80.30.2.5.0D | 3 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | 2 | Серый чугун (HT200) | F | 3.9 | 50 | Грязная | 3x380 | 75 | 20 | — | 2850 | van003351 | 35.2 | 100 220 ₽ |
| 76323003 | VSL.80.40.2.5.0D | 3 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | 2 | Серый чугун (HT200) | F | 5.1 | 50 | Грязная | 3x380 | 81 | 23 | — | 2850 | van003353 | 52.4 | 127 840 ₽ |
| 76323004 | VSL.80.55.2.5.0D | 3 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | 2 | Серый чугун (HT200) | F | 6.9 | 50 | Грязная | 3x380 | 47 | 33 | — | 2850 | van003354 | 65.2 | 156 490 ₽ |
| VSL.65.15.2.1.502 | VSL.65.15.2.1.502 | 3 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | — | — | F | — | 50 | Грязная | 3x380 | — | — | — | — | van003339 | — | 15 674 ₽ |
| 76322010 | VSL.65.30.2.5.0D | 3 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | 2 | Серый чугун (HT200) | F | 3.9 | 50 | Грязная | 3x380 | 51 | 25 | — | 2850 | van003345 | 35.2 | 99 710 ₽ |
| 76323008 | VSL.80.22.4.5.0D | 3 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | 4 | Ковкий чугун (QT450-10) | F | 3.1 | 50 | Грязная | 3x380 | 73 | 12 | — | 1450 | van003350 | 27.2 | 154 960 ₽ |
| 76323001 | VSL.80.22.2.5.0D | 3 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | 2 | Серый чугун (HT200) | F | 3.1 | 50 | Грязная | 3x380 | 64 | 16 | — | 2850 | van003349 | 27.4 | 86 530 ₽ |
| 76323007 | VSL.80.110.2.5.0D | 3 | HUBE | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | 2 | Ковкий чугун (QT450-10) | F | 13.7 | 50 | Грязная | 3x380 | 110 | 46 | Нержавеющая сталь | 2850 | van003348 | 140 | 325 550 ₽ |
| 76322702 | VSL.65.15L.A.2.1.502 | 1 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | 2 | Серый чугун (HT200) | F | 2.1 | 50 | Грязная | 1x220 | 48 | 16 | — | 2850 | van003343 | 34.8 | 70 040 ₽ |
| 76322007 | VSL.65.15L.2.5.0D | 3 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | 2 | Серый чугун (HT200) | F | 2.1 | 50 | Грязная | 3x380 | 48 | 16 | — | 2850 | van003342 | 15.6 | 65 030 ₽ |
| 76322009 | VSL.65.22.2.5.0D | 3 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | 2 | Серый чугун (HT200) | F | 3.1 | 50 | Грязная | 3x380 | 41 | 22 | — | 2850 | van003344 | 27.4 | 86 020 ₽ |
| 76322011 | VSL.65.40.2.5.0D | 3 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | 2 | Серый чугун (HT200) | F | 5.1 | 50 | Грязная | 3x380 | 58 | 33 | — | 2850 | van003346 | 52.4 | 127 160 ₽ |
| 76322012 | VSL.65.55.2.5.0D | 3 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | 2 | Серый чугун (HT200) | F | 6.9 | 50 | Грязная | 3x380 | 52 | 40 | — | 2850 | van003347 | 65.2 | 156 320 ₽ |
| VSL.65.11.2.5.0D | VSL.65.11.2.5.0D | 3 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | — | — | F | — | 50 | Грязная | 3x380 | — | — | — | — | van003335 | — | 15 674 ₽ |
| 76322008 | VSL.65.15L.2.1.502 | 1 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | 2 | Серый чугун (HT200) | F | 2.1 | 50 | Грязная | 1x220 | 48 | 16 | — | 2850 | van003341 | 34.8 | 66 470 ₽ |
| 76322701 | VSL.65.11L.A.2.1.502 | 1 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | 2 | Серый чугун (HT200) | F | 1.7 | 50 | Грязная | 1x220 | 41 | 13 | — | 2850 | van003338 | 23.8 | 64 260 ₽ |
| VSL.65.15.2.5.0D | VSL.65.15.2.5.0D | 3 | — | от 0 до +40 | PN 6 | Серый чугун | — | — | F | — | 50 | Грязная | 3x380 | — | — | — | — | van003340 | — | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь