ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
1450
Ном. скорость, об/мин
F
Класс изоляции (IEC 85)
Серый чугун
Материал корпуса
4
Кол-во полюсов
3
Кол-во фаз

В задачах водоотведения и дренажа, где требуется стабильная работа при переменном притоке жидкости, применяют насос Vandjord VSL.80.37.4.5.0D (76323009). Конструкция рассчитана на эксплуатацию в реальных условиях инженерных и коммунальных систем
Насос устойчив к длительной нагрузке и сохраняет работоспособность при неравномерном поступлении воды
Типовые задачи:
VSL выбирают для систем, где важны надёжность, простота эксплуатации и стабильная работа без частого обслуживания





























































































































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Материал корпуса | Кол-во полюсов | Кол-во фаз | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Мощность (P2) кВт | Max напор, м | Напряжение, В | Частота, Гц | Материал колеса | Давление фланцев, бар | Max расход, м³/ч | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76324016 | VSL.100.75.22.4.5.0D | 1450 | — | Серый чугун (HT200) | — | — | от 0 до +40 | 5.3 | 2.2 | 13 | 3x400 | 50 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 115 | van003361 | Грязная | 170 510 ₽ |
| 76324015 | VSL.100.75.15.4.5.0D | 1450 | — | Серый чугун (HT200) | — | — | от 0 до +40 | 3.7 | 1.5 | 11 | 3x400 | 50 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 96 | van003360 | Грязная | 164 560 ₽ |
| 76324017 | VSL.100.75.37.4.5.0D | 1450 | — | Серый чугун (HT200) | — | — | от 0 до +40 | 8.3 | 3.7 | 18 | 3x400 | 50 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 135 | van003362 | Грязная | 204 430 ₽ |
| 76323010 | VSL.80.75.15.4.5.0D | 1450 | — | Серый чугун (HT200) | — | — | от 0 до +40 | 3.7 | 1.5 | 11 | 3x400 | 50 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 75 | van003357 | Грязная | 162 270 ₽ |
| 76325013 | VSL.150.75.75.4.5.0D | 1450 | — | Серый чугун (HT200) | — | — | от 0 до +40 | 15.7 | 7.5 | 24 | 3x400 | 50 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 228 | van003366 | Грязная | 337 450 ₽ |
| 76323012 | VSL.80.75.37.4.5.0D | 1450 | — | Серый чугун (HT200) | — | — | от 0 до +40 | 8.3 | 3.7 | 18 | 3x400 | 50 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 102 | van003359 | Грязная | 202 730 ₽ |
| 76324018 | VSL.100.75.55.4.5.0D | 1450 | — | Серый чугун (HT200) | — | — | от 0 до +40 | 11.7 | 5.5 | 20 | 3x400 | 50 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 162 | van003363 | Грязная | 297 930 ₽ |
| 76325012 | VSL.150.75.55.4.5.0D | 1450 | — | Серый чугун (HT200) | — | — | от 0 до +40 | 11.7 | 5.5 | 20 | 3x400 | 50 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 204 | van003365 | Грязная | 314 930 ₽ |
| 76323011 | VSL.80.75.22.4.5.0D | 1450 | — | Серый чугун (HT200) | — | — | от 0 до +40 | 5.3 | 2.2 | 13 | 3x400 | 50 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 85 | van003358 | Грязная | 168 810 ₽ |
| 76324019 | VSL.100.75.75.4.5.0D | 1450 | — | Серый чугун (HT200) | — | — | от 0 до +40 | 15.7 | 7.5 | 24 | 3x400 | 50 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 185 | van003364 | Грязная | 318 750 ₽ |
| 76323009 | VSL.80.37.4.5.0D | 1450 | F | Серый чугун | 4 | 3 | от 0 до +40 | 48.6 | 5 | 16 | 3x380 | 50 | Ковкий чугун (QT450-10) | PN 6 | 91 | van003352 | Грязная | 189 210 ₽ |
| 76323005 | VSL.80.55L.2.5.0D | 2850 | F | Серый чугун | 2 | 3 | от 0 до +40 | 65.2 | 6.9 | 29 | 3x380 | 50 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 89 | van003355 | Грязная | 157 000 ₽ |
| 76323006 | VSL.80.75.2.5.0D | 2850 | F | Серый чугун | 2 | 3 | от 0 до +40 | 87.6 | 9.4 | 39 | 3x380 | 50 | Ковкий чугун (QT450-10) | PN 6 | 80 | van003356 | Грязная | 241 320 ₽ |
| 76323002 | VSL.80.30.2.5.0D | 2850 | F | Серый чугун | 2 | 3 | от 0 до +40 | 35.2 | 3.9 | 20 | 3x380 | 50 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 75 | van003351 | Грязная | 100 220 ₽ |
| 76323003 | VSL.80.40.2.5.0D | 2850 | F | Серый чугун | 2 | 3 | от 0 до +40 | 52.4 | 5.1 | 23 | 3x380 | 50 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 81 | van003353 | Грязная | 127 840 ₽ |
| 76323004 | VSL.80.55.2.5.0D | 2850 | F | Серый чугун | 2 | 3 | от 0 до +40 | 65.2 | 6.9 | 33 | 3x380 | 50 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 47 | van003354 | Грязная | 156 490 ₽ |
| VSL.65.15.2.1.502 | VSL.65.15.2.1.502 | — | F | Серый чугун | — | 3 | от 0 до +40 | — | — | — | 3x380 | 50 | — | PN 6 | — | van003339 | Грязная | 15 674 ₽ |
| 76322010 | VSL.65.30.2.5.0D | 2850 | F | Серый чугун | 2 | 3 | от 0 до +40 | 35.2 | 3.9 | 25 | 3x380 | 50 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 51 | van003345 | Грязная | 99 710 ₽ |
| 76323008 | VSL.80.22.4.5.0D | 1450 | F | Серый чугун | 4 | 3 | от 0 до +40 | 27.2 | 3.1 | 12 | 3x380 | 50 | Ковкий чугун (QT450-10) | PN 6 | 73 | van003350 | Грязная | 154 960 ₽ |
| 76323001 | VSL.80.22.2.5.0D | 2850 | F | Серый чугун | 2 | 3 | от 0 до +40 | 27.4 | 3.1 | 16 | 3x380 | 50 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 64 | van003349 | Грязная | 86 530 ₽ |
| 76323007 | VSL.80.110.2.5.0D | 2850 | F | Серый чугун | 2 | 3 | от 0 до +40 | 140 | 13.7 | 46 | 3x380 | 50 | Ковкий чугун (QT450-10) | PN 6 | 110 | van003348 | Грязная | 325 550 ₽ |
| 76322702 | VSL.65.15L.A.2.1.502 | 2850 | F | Серый чугун | 2 | 1 | от 0 до +40 | 34.8 | 2.1 | 16 | 1x220 | 50 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 48 | van003343 | Грязная | 70 040 ₽ |
| 76322007 | VSL.65.15L.2.5.0D | 2850 | F | Серый чугун | 2 | 3 | от 0 до +40 | 15.6 | 2.1 | 16 | 3x380 | 50 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 48 | van003342 | Грязная | 65 030 ₽ |
| 76322009 | VSL.65.22.2.5.0D | 2850 | F | Серый чугун | 2 | 3 | от 0 до +40 | 27.4 | 3.1 | 22 | 3x380 | 50 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 41 | van003344 | Грязная | 86 020 ₽ |
| 76322011 | VSL.65.40.2.5.0D | 2850 | F | Серый чугун | 2 | 3 | от 0 до +40 | 52.4 | 5.1 | 33 | 3x380 | 50 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 58 | van003346 | Грязная | 127 160 ₽ |
| 76322012 | VSL.65.55.2.5.0D | 2850 | F | Серый чугун | 2 | 3 | от 0 до +40 | 65.2 | 6.9 | 40 | 3x380 | 50 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 52 | van003347 | Грязная | 156 320 ₽ |
| VSL.65.11.2.5.0D | VSL.65.11.2.5.0D | — | F | Серый чугун | — | 3 | от 0 до +40 | — | — | — | 3x380 | 50 | — | PN 6 | — | van003335 | Грязная | 15 674 ₽ |
| 76322008 | VSL.65.15L.2.1.502 | 2850 | F | Серый чугун | 2 | 1 | от 0 до +40 | 34.8 | 2.1 | 16 | 1x220 | 50 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 48 | van003341 | Грязная | 66 470 ₽ |
| 76322701 | VSL.65.11L.A.2.1.502 | 2850 | F | Серый чугун | 2 | 1 | от 0 до +40 | 23.8 | 1.7 | 13 | 1x220 | 50 | Серый чугун (HT200) | PN 6 | 41 | van003338 | Грязная | 64 260 ₽ |
| VSL.65.15.2.5.0D | VSL.65.15.2.5.0D | — | F | Серый чугун | — | 3 | от 0 до +40 | — | — | — | 3x380 | 50 | — | PN 6 | — | van003340 | Грязная | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь