ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
2
Кол-во полюсов
Серый чугун
Материал корпуса
2850
Ном. скорость, об/мин
F
Класс изоляции (IEC 85)
3x380
Напряжение, В

В задачах водоотведения и дренажа, где требуется стабильная работа при переменном притоке жидкости, применяют насос Vandjord VSL.65.22.2.5.0D (76322009). Конструкция рассчитана на эксплуатацию в реальных условиях инженерных и коммунальных систем
Насос устойчив к длительной нагрузке и сохраняет работоспособность при неравномерном поступлении воды
Типовые задачи:
VSL выбирают для систем, где важны надёжность, простота эксплуатации и стабильная работа без частого обслуживания





























































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Внутренний артикул | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Напряжение, В | Материал колеса | Ном. ток, А | Max расход, м³/ч | Перекачиваемая жидкость | Давление фланцев, бар | Частота, Гц | Кол-во фаз | Max напор, м | Max темп. жидкости, °C | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76324016 | VSL.100.75.22.4.5.0D | — | van003361 | Серый чугун (HT200) | 1450 | — | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | 5.3 | 115 | Грязная | — | 50 | — | 13 | от 0 до +40 | 2.2 | 170 510 ₽ |
| 76324015 | VSL.100.75.15.4.5.0D | — | van003360 | Серый чугун (HT200) | 1450 | — | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | 3.7 | 96 | Грязная | — | 50 | — | 11 | от 0 до +40 | 1.5 | 164 560 ₽ |
| 76324017 | VSL.100.75.37.4.5.0D | — | van003362 | Серый чугун (HT200) | 1450 | — | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | 8.3 | 135 | Грязная | — | 50 | — | 18 | от 0 до +40 | 3.7 | 204 430 ₽ |
| 76323010 | VSL.80.75.15.4.5.0D | — | van003357 | Серый чугун (HT200) | 1450 | — | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | 3.7 | 75 | Грязная | — | 50 | — | 11 | от 0 до +40 | 1.5 | 162 270 ₽ |
| 76325013 | VSL.150.75.75.4.5.0D | — | van003366 | Серый чугун (HT200) | 1450 | — | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | 15.7 | 228 | Грязная | — | 50 | — | 24 | от 0 до +40 | 7.5 | 337 450 ₽ |
| 76323012 | VSL.80.75.37.4.5.0D | — | van003359 | Серый чугун (HT200) | 1450 | — | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | 8.3 | 102 | Грязная | — | 50 | — | 18 | от 0 до +40 | 3.7 | 202 730 ₽ |
| 76324018 | VSL.100.75.55.4.5.0D | — | van003363 | Серый чугун (HT200) | 1450 | — | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | 11.7 | 162 | Грязная | — | 50 | — | 20 | от 0 до +40 | 5.5 | 297 930 ₽ |
| 76325012 | VSL.150.75.55.4.5.0D | — | van003365 | Серый чугун (HT200) | 1450 | — | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | 11.7 | 204 | Грязная | — | 50 | — | 20 | от 0 до +40 | 5.5 | 314 930 ₽ |
| 76323011 | VSL.80.75.22.4.5.0D | — | van003358 | Серый чугун (HT200) | 1450 | — | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | 5.3 | 85 | Грязная | — | 50 | — | 13 | от 0 до +40 | 2.2 | 168 810 ₽ |
| 76324019 | VSL.100.75.75.4.5.0D | — | van003364 | Серый чугун (HT200) | 1450 | — | 3x400 | Высокопрочный чугун (QT500) | 15.7 | 185 | Грязная | — | 50 | — | 24 | от 0 до +40 | 7.5 | 318 750 ₽ |
| 76323009 | VSL.80.37.4.5.0D | 4 | van003352 | Серый чугун | 1450 | F | 3x380 | Ковкий чугун (QT450-10) | 48.6 | 91 | Грязная | PN 6 | 50 | 3 | 16 | от 0 до +40 | 5 | 189 210 ₽ |
| 76323005 | VSL.80.55L.2.5.0D | 2 | van003355 | Серый чугун | 2850 | F | 3x380 | Серый чугун (HT200) | 65.2 | 89 | Грязная | PN 6 | 50 | 3 | 29 | от 0 до +40 | 6.9 | 157 000 ₽ |
| 76323006 | VSL.80.75.2.5.0D | 2 | van003356 | Серый чугун | 2850 | F | 3x380 | Ковкий чугун (QT450-10) | 87.6 | 80 | Грязная | PN 6 | 50 | 3 | 39 | от 0 до +40 | 9.4 | 241 320 ₽ |
| 76323002 | VSL.80.30.2.5.0D | 2 | van003351 | Серый чугун | 2850 | F | 3x380 | Серый чугун (HT200) | 35.2 | 75 | Грязная | PN 6 | 50 | 3 | 20 | от 0 до +40 | 3.9 | 100 220 ₽ |
| 76323003 | VSL.80.40.2.5.0D | 2 | van003353 | Серый чугун | 2850 | F | 3x380 | Серый чугун (HT200) | 52.4 | 81 | Грязная | PN 6 | 50 | 3 | 23 | от 0 до +40 | 5.1 | 127 840 ₽ |
| 76323004 | VSL.80.55.2.5.0D | 2 | van003354 | Серый чугун | 2850 | F | 3x380 | Серый чугун (HT200) | 65.2 | 47 | Грязная | PN 6 | 50 | 3 | 33 | от 0 до +40 | 6.9 | 156 490 ₽ |
| VSL.65.15.2.1.502 | VSL.65.15.2.1.502 | — | van003339 | Серый чугун | — | F | 3x380 | — | — | — | Грязная | PN 6 | 50 | 3 | — | от 0 до +40 | — | 15 674 ₽ |
| 76322010 | VSL.65.30.2.5.0D | 2 | van003345 | Серый чугун | 2850 | F | 3x380 | Серый чугун (HT200) | 35.2 | 51 | Грязная | PN 6 | 50 | 3 | 25 | от 0 до +40 | 3.9 | 99 710 ₽ |
| 76323008 | VSL.80.22.4.5.0D | 4 | van003350 | Серый чугун | 1450 | F | 3x380 | Ковкий чугун (QT450-10) | 27.2 | 73 | Грязная | PN 6 | 50 | 3 | 12 | от 0 до +40 | 3.1 | 154 960 ₽ |
| 76323001 | VSL.80.22.2.5.0D | 2 | van003349 | Серый чугун | 2850 | F | 3x380 | Серый чугун (HT200) | 27.4 | 64 | Грязная | PN 6 | 50 | 3 | 16 | от 0 до +40 | 3.1 | 86 530 ₽ |
| 76323007 | VSL.80.110.2.5.0D | 2 | van003348 | Серый чугун | 2850 | F | 3x380 | Ковкий чугун (QT450-10) | 140 | 110 | Грязная | PN 6 | 50 | 3 | 46 | от 0 до +40 | 13.7 | 325 550 ₽ |
| 76322702 | VSL.65.15L.A.2.1.502 | 2 | van003343 | Серый чугун | 2850 | F | 1x220 | Серый чугун (HT200) | 34.8 | 48 | Грязная | PN 6 | 50 | 1 | 16 | от 0 до +40 | 2.1 | 70 040 ₽ |
| 76322007 | VSL.65.15L.2.5.0D | 2 | van003342 | Серый чугун | 2850 | F | 3x380 | Серый чугун (HT200) | 15.6 | 48 | Грязная | PN 6 | 50 | 3 | 16 | от 0 до +40 | 2.1 | 65 030 ₽ |
| 76322009 | VSL.65.22.2.5.0D | 2 | van003344 | Серый чугун | 2850 | F | 3x380 | Серый чугун (HT200) | 27.4 | 41 | Грязная | PN 6 | 50 | 3 | 22 | от 0 до +40 | 3.1 | 86 020 ₽ |
| 76322011 | VSL.65.40.2.5.0D | 2 | van003346 | Серый чугун | 2850 | F | 3x380 | Серый чугун (HT200) | 52.4 | 58 | Грязная | PN 6 | 50 | 3 | 33 | от 0 до +40 | 5.1 | 127 160 ₽ |
| 76322012 | VSL.65.55.2.5.0D | 2 | van003347 | Серый чугун | 2850 | F | 3x380 | Серый чугун (HT200) | 65.2 | 52 | Грязная | PN 6 | 50 | 3 | 40 | от 0 до +40 | 6.9 | 156 320 ₽ |
| VSL.65.11.2.5.0D | VSL.65.11.2.5.0D | — | van003335 | Серый чугун | — | F | 3x380 | — | — | — | Грязная | PN 6 | 50 | 3 | — | от 0 до +40 | — | 15 674 ₽ |
| 76322008 | VSL.65.15L.2.1.502 | 2 | van003341 | Серый чугун | 2850 | F | 1x220 | Серый чугун (HT200) | 34.8 | 48 | Грязная | PN 6 | 50 | 1 | 16 | от 0 до +40 | 2.1 | 66 470 ₽ |
| 76322701 | VSL.65.11L.A.2.1.502 | 2 | van003338 | Серый чугун | 2850 | F | 1x220 | Серый чугун (HT200) | 23.8 | 41 | Грязная | PN 6 | 50 | 1 | 13 | от 0 до +40 | 1.7 | 64 260 ₽ |
| VSL.65.15.2.5.0D | VSL.65.15.2.5.0D | — | van003340 | Серый чугун | — | F | 3x380 | — | — | — | Грязная | PN 6 | 50 | 3 | — | от 0 до +40 | — | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь