ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
PN 6
Давление фланцев, бар
3
Кол-во фаз
65.2
Ном. ток, А
Серый чугун (HT200)
Материал колеса
2850
Ном. скорость, об/мин

В задачах водоотведения и дренажа, где требуется стабильная работа при переменном притоке жидкости, применяют насос Vandjord VSL.50.55.2.5.0D (76321010). Конструкция рассчитана на эксплуатацию в реальных условиях инженерных и коммунальных систем
Насос устойчив к длительной нагрузке и сохраняет работоспособность при неравномерном поступлении воды
Типовые задачи:
VSL выбирают для систем, где важны надёжность, простота эксплуатации и стабильная работа без частого обслуживания





























































































































| Артикул | Наименование | Давление фланцев, бар | Кол-во фаз | Ном. ток, А | Материал колеса | Внутренний артикул | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Max напор, м | Max расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Материал корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Перекачиваемая жидкость | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76324016 | VSL.100.75.22.4.5.0D | — | — | 5.3 | Высокопрочный чугун (QT500) | van003361 | 1450 | от 0 до +40 | 50 | 13 | 115 | 2.2 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | — | 170 510 ₽ |
| 76324015 | VSL.100.75.15.4.5.0D | — | — | 3.7 | Высокопрочный чугун (QT500) | van003360 | 1450 | от 0 до +40 | 50 | 11 | 96 | 1.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | — | 164 560 ₽ |
| 76324017 | VSL.100.75.37.4.5.0D | — | — | 8.3 | Высокопрочный чугун (QT500) | van003362 | 1450 | от 0 до +40 | 50 | 18 | 135 | 3.7 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | — | 204 430 ₽ |
| 76323010 | VSL.80.75.15.4.5.0D | — | — | 3.7 | Высокопрочный чугун (QT500) | van003357 | 1450 | от 0 до +40 | 50 | 11 | 75 | 1.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | — | 162 270 ₽ |
| 76325013 | VSL.150.75.75.4.5.0D | — | — | 15.7 | Высокопрочный чугун (QT500) | van003366 | 1450 | от 0 до +40 | 50 | 24 | 228 | 7.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | — | 337 450 ₽ |
| 76323012 | VSL.80.75.37.4.5.0D | — | — | 8.3 | Высокопрочный чугун (QT500) | van003359 | 1450 | от 0 до +40 | 50 | 18 | 102 | 3.7 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | — | 202 730 ₽ |
| 76324018 | VSL.100.75.55.4.5.0D | — | — | 11.7 | Высокопрочный чугун (QT500) | van003363 | 1450 | от 0 до +40 | 50 | 20 | 162 | 5.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | — | 297 930 ₽ |
| 76325012 | VSL.150.75.55.4.5.0D | — | — | 11.7 | Высокопрочный чугун (QT500) | van003365 | 1450 | от 0 до +40 | 50 | 20 | 204 | 5.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | — | 314 930 ₽ |
| 76323011 | VSL.80.75.22.4.5.0D | — | — | 5.3 | Высокопрочный чугун (QT500) | van003358 | 1450 | от 0 до +40 | 50 | 13 | 85 | 2.2 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | — | 168 810 ₽ |
| 76324019 | VSL.100.75.75.4.5.0D | — | — | 15.7 | Высокопрочный чугун (QT500) | van003364 | 1450 | от 0 до +40 | 50 | 24 | 185 | 7.5 | 3x400 | Серый чугун (HT200) | — | Грязная | — | 318 750 ₽ |
| 76323009 | VSL.80.37.4.5.0D | PN 6 | 3 | 48.6 | Ковкий чугун (QT450-10) | van003352 | 1450 | от 0 до +40 | 50 | 16 | 91 | 5 | 3x380 | Серый чугун | F | Грязная | 4 | 189 210 ₽ |
| 76323005 | VSL.80.55L.2.5.0D | PN 6 | 3 | 65.2 | Серый чугун (HT200) | van003355 | 2850 | от 0 до +40 | 50 | 29 | 89 | 6.9 | 3x380 | Серый чугун | F | Грязная | 2 | 157 000 ₽ |
| 76323006 | VSL.80.75.2.5.0D | PN 6 | 3 | 87.6 | Ковкий чугун (QT450-10) | van003356 | 2850 | от 0 до +40 | 50 | 39 | 80 | 9.4 | 3x380 | Серый чугун | F | Грязная | 2 | 241 320 ₽ |
| 76323002 | VSL.80.30.2.5.0D | PN 6 | 3 | 35.2 | Серый чугун (HT200) | van003351 | 2850 | от 0 до +40 | 50 | 20 | 75 | 3.9 | 3x380 | Серый чугун | F | Грязная | 2 | 100 220 ₽ |
| 76323003 | VSL.80.40.2.5.0D | PN 6 | 3 | 52.4 | Серый чугун (HT200) | van003353 | 2850 | от 0 до +40 | 50 | 23 | 81 | 5.1 | 3x380 | Серый чугун | F | Грязная | 2 | 127 840 ₽ |
| 76323004 | VSL.80.55.2.5.0D | PN 6 | 3 | 65.2 | Серый чугун (HT200) | van003354 | 2850 | от 0 до +40 | 50 | 33 | 47 | 6.9 | 3x380 | Серый чугун | F | Грязная | 2 | 156 490 ₽ |
| VSL.65.15.2.1.502 | VSL.65.15.2.1.502 | PN 6 | 3 | — | — | van003339 | — | от 0 до +40 | 50 | — | — | — | 3x380 | Серый чугун | F | Грязная | — | 15 674 ₽ |
| 76322010 | VSL.65.30.2.5.0D | PN 6 | 3 | 35.2 | Серый чугун (HT200) | van003345 | 2850 | от 0 до +40 | 50 | 25 | 51 | 3.9 | 3x380 | Серый чугун | F | Грязная | 2 | 99 710 ₽ |
| 76323008 | VSL.80.22.4.5.0D | PN 6 | 3 | 27.2 | Ковкий чугун (QT450-10) | van003350 | 1450 | от 0 до +40 | 50 | 12 | 73 | 3.1 | 3x380 | Серый чугун | F | Грязная | 4 | 154 960 ₽ |
| 76323001 | VSL.80.22.2.5.0D | PN 6 | 3 | 27.4 | Серый чугун (HT200) | van003349 | 2850 | от 0 до +40 | 50 | 16 | 64 | 3.1 | 3x380 | Серый чугун | F | Грязная | 2 | 86 530 ₽ |
| 76323007 | VSL.80.110.2.5.0D | PN 6 | 3 | 140 | Ковкий чугун (QT450-10) | van003348 | 2850 | от 0 до +40 | 50 | 46 | 110 | 13.7 | 3x380 | Серый чугун | F | Грязная | 2 | 325 550 ₽ |
| 76322702 | VSL.65.15L.A.2.1.502 | PN 6 | 1 | 34.8 | Серый чугун (HT200) | van003343 | 2850 | от 0 до +40 | 50 | 16 | 48 | 2.1 | 1x220 | Серый чугун | F | Грязная | 2 | 70 040 ₽ |
| 76322007 | VSL.65.15L.2.5.0D | PN 6 | 3 | 15.6 | Серый чугун (HT200) | van003342 | 2850 | от 0 до +40 | 50 | 16 | 48 | 2.1 | 3x380 | Серый чугун | F | Грязная | 2 | 65 030 ₽ |
| 76322009 | VSL.65.22.2.5.0D | PN 6 | 3 | 27.4 | Серый чугун (HT200) | van003344 | 2850 | от 0 до +40 | 50 | 22 | 41 | 3.1 | 3x380 | Серый чугун | F | Грязная | 2 | 86 020 ₽ |
| 76322011 | VSL.65.40.2.5.0D | PN 6 | 3 | 52.4 | Серый чугун (HT200) | van003346 | 2850 | от 0 до +40 | 50 | 33 | 58 | 5.1 | 3x380 | Серый чугун | F | Грязная | 2 | 127 160 ₽ |
| 76322012 | VSL.65.55.2.5.0D | PN 6 | 3 | 65.2 | Серый чугун (HT200) | van003347 | 2850 | от 0 до +40 | 50 | 40 | 52 | 6.9 | 3x380 | Серый чугун | F | Грязная | 2 | 156 320 ₽ |
| VSL.65.11.2.5.0D | VSL.65.11.2.5.0D | PN 6 | 3 | — | — | van003335 | — | от 0 до +40 | 50 | — | — | — | 3x380 | Серый чугун | F | Грязная | — | 15 674 ₽ |
| 76322008 | VSL.65.15L.2.1.502 | PN 6 | 1 | 34.8 | Серый чугун (HT200) | van003341 | 2850 | от 0 до +40 | 50 | 16 | 48 | 2.1 | 1x220 | Серый чугун | F | Грязная | 2 | 66 470 ₽ |
| 76322701 | VSL.65.11L.A.2.1.502 | PN 6 | 1 | 23.8 | Серый чугун (HT200) | van003338 | 2850 | от 0 до +40 | 50 | 13 | 41 | 1.7 | 1x220 | Серый чугун | F | Грязная | 2 | 64 260 ₽ |
| VSL.65.15.2.5.0D | VSL.65.15.2.5.0D | PN 6 | 3 | — | — | van003340 | — | от 0 до +40 | 50 | — | — | — | 3x380 | Серый чугун | F | Грязная | — | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь