ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
от 0 до +40
Max темп. жидкости, °C
2850
Ном. скорость, об/мин
1.3
Мощность (P2) кВт
HQQE
Материал уплотнения
PN 6
Давление фланцев, бар

В задачах водоотведения и дренажа, где требуется стабильная работа при переменном притоке жидкости, применяют насос Vandjord VSL.50.075.2.1.502 (76321002). Конструкция рассчитана на эксплуатацию в реальных условиях инженерных и коммунальных систем
Насос устойчив к длительной нагрузке и сохраняет работоспособность при неравномерном поступлении воды
Типовые задачи:
VSL выбирают для систем, где важны надёжность, простота эксплуатации и стабильная работа без частого обслуживания





























































































































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Давление фланцев, бар | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Напряжение, В | Max расход, м³/ч | Max напор, м | Кол-во полюсов | Материал корпуса | Материал вала | Материал колеса | Кол-во фаз | Частота, Гц | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76324016 | VSL.100.75.22.4.5.0D | от 0 до +40 | 1450 | 2.2 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | 5.3 | — | van003361 | Грязная | 3x400 | 115 | 13 | — | Серый чугун (HT200) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 50 | 170 510 ₽ |
| 76324015 | VSL.100.75.15.4.5.0D | от 0 до +40 | 1450 | 1.5 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | 3.7 | — | van003360 | Грязная | 3x400 | 96 | 11 | — | Серый чугун (HT200) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 50 | 164 560 ₽ |
| 76324017 | VSL.100.75.37.4.5.0D | от 0 до +40 | 1450 | 3.7 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | 8.3 | — | van003362 | Грязная | 3x400 | 135 | 18 | — | Серый чугун (HT200) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 50 | 204 430 ₽ |
| 76323010 | VSL.80.75.15.4.5.0D | от 0 до +40 | 1450 | 1.5 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | 3.7 | — | van003357 | Грязная | 3x400 | 75 | 11 | — | Серый чугун (HT200) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 50 | 162 270 ₽ |
| 76325013 | VSL.150.75.75.4.5.0D | от 0 до +40 | 1450 | 7.5 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | 15.7 | — | van003366 | Грязная | 3x400 | 228 | 24 | — | Серый чугун (HT200) | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 50 | 337 450 ₽ |
| 76323012 | VSL.80.75.37.4.5.0D | от 0 до +40 | 1450 | 3.7 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | 8.3 | — | van003359 | Грязная | 3x400 | 102 | 18 | — | Серый чугун (HT200) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 50 | 202 730 ₽ |
| 76324018 | VSL.100.75.55.4.5.0D | от 0 до +40 | 1450 | 5.5 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | 11.7 | — | van003363 | Грязная | 3x400 | 162 | 20 | — | Серый чугун (HT200) | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 50 | 297 930 ₽ |
| 76325012 | VSL.150.75.55.4.5.0D | от 0 до +40 | 1450 | 5.5 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | 11.7 | — | van003365 | Грязная | 3x400 | 204 | 20 | — | Серый чугун (HT200) | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 50 | 314 930 ₽ |
| 76323011 | VSL.80.75.22.4.5.0D | от 0 до +40 | 1450 | 2.2 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | 5.3 | — | van003358 | Грязная | 3x400 | 85 | 13 | — | Серый чугун (HT200) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 50 | 168 810 ₽ |
| 76324019 | VSL.100.75.75.4.5.0D | от 0 до +40 | 1450 | 7.5 | Sic-Sic/Carbon-Ceramic | — | 15.7 | — | van003364 | Грязная | 3x400 | 185 | 24 | — | Серый чугун (HT200) | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 50 | 318 750 ₽ |
| 76323009 | VSL.80.37.4.5.0D | от 0 до +40 | 1450 | 5 | — | PN 6 | 48.6 | F | van003352 | Грязная | 3x380 | 91 | 16 | 4 | Серый чугун | — | Ковкий чугун (QT450-10) | 3 | 50 | 189 210 ₽ |
| 76323005 | VSL.80.55L.2.5.0D | от 0 до +40 | 2850 | 6.9 | — | PN 6 | 65.2 | F | van003355 | Грязная | 3x380 | 89 | 29 | 2 | Серый чугун | — | Серый чугун (HT200) | 3 | 50 | 157 000 ₽ |
| 76323006 | VSL.80.75.2.5.0D | от 0 до +40 | 2850 | 9.4 | — | PN 6 | 87.6 | F | van003356 | Грязная | 3x380 | 80 | 39 | 2 | Серый чугун | — | Ковкий чугун (QT450-10) | 3 | 50 | 241 320 ₽ |
| 76323002 | VSL.80.30.2.5.0D | от 0 до +40 | 2850 | 3.9 | — | PN 6 | 35.2 | F | van003351 | Грязная | 3x380 | 75 | 20 | 2 | Серый чугун | — | Серый чугун (HT200) | 3 | 50 | 100 220 ₽ |
| 76323003 | VSL.80.40.2.5.0D | от 0 до +40 | 2850 | 5.1 | — | PN 6 | 52.4 | F | van003353 | Грязная | 3x380 | 81 | 23 | 2 | Серый чугун | — | Серый чугун (HT200) | 3 | 50 | 127 840 ₽ |
| 76323004 | VSL.80.55.2.5.0D | от 0 до +40 | 2850 | 6.9 | — | PN 6 | 65.2 | F | van003354 | Грязная | 3x380 | 47 | 33 | 2 | Серый чугун | — | Серый чугун (HT200) | 3 | 50 | 156 490 ₽ |
| VSL.65.15.2.1.502 | VSL.65.15.2.1.502 | от 0 до +40 | — | — | — | PN 6 | — | F | van003339 | Грязная | 3x380 | — | — | — | Серый чугун | — | — | 3 | 50 | 15 674 ₽ |
| 76322010 | VSL.65.30.2.5.0D | от 0 до +40 | 2850 | 3.9 | — | PN 6 | 35.2 | F | van003345 | Грязная | 3x380 | 51 | 25 | 2 | Серый чугун | — | Серый чугун (HT200) | 3 | 50 | 99 710 ₽ |
| 76323008 | VSL.80.22.4.5.0D | от 0 до +40 | 1450 | 3.1 | — | PN 6 | 27.2 | F | van003350 | Грязная | 3x380 | 73 | 12 | 4 | Серый чугун | — | Ковкий чугун (QT450-10) | 3 | 50 | 154 960 ₽ |
| 76323001 | VSL.80.22.2.5.0D | от 0 до +40 | 2850 | 3.1 | — | PN 6 | 27.4 | F | van003349 | Грязная | 3x380 | 64 | 16 | 2 | Серый чугун | — | Серый чугун (HT200) | 3 | 50 | 86 530 ₽ |
| 76323007 | VSL.80.110.2.5.0D | от 0 до +40 | 2850 | 13.7 | HUBE | PN 6 | 140 | F | van003348 | Грязная | 3x380 | 110 | 46 | 2 | Серый чугун | Нержавеющая сталь | Ковкий чугун (QT450-10) | 3 | 50 | 325 550 ₽ |
| 76322702 | VSL.65.15L.A.2.1.502 | от 0 до +40 | 2850 | 2.1 | — | PN 6 | 34.8 | F | van003343 | Грязная | 1x220 | 48 | 16 | 2 | Серый чугун | — | Серый чугун (HT200) | 1 | 50 | 70 040 ₽ |
| 76322007 | VSL.65.15L.2.5.0D | от 0 до +40 | 2850 | 2.1 | — | PN 6 | 15.6 | F | van003342 | Грязная | 3x380 | 48 | 16 | 2 | Серый чугун | — | Серый чугун (HT200) | 3 | 50 | 65 030 ₽ |
| 76322009 | VSL.65.22.2.5.0D | от 0 до +40 | 2850 | 3.1 | — | PN 6 | 27.4 | F | van003344 | Грязная | 3x380 | 41 | 22 | 2 | Серый чугун | — | Серый чугун (HT200) | 3 | 50 | 86 020 ₽ |
| 76322011 | VSL.65.40.2.5.0D | от 0 до +40 | 2850 | 5.1 | — | PN 6 | 52.4 | F | van003346 | Грязная | 3x380 | 58 | 33 | 2 | Серый чугун | — | Серый чугун (HT200) | 3 | 50 | 127 160 ₽ |
| 76322012 | VSL.65.55.2.5.0D | от 0 до +40 | 2850 | 6.9 | — | PN 6 | 65.2 | F | van003347 | Грязная | 3x380 | 52 | 40 | 2 | Серый чугун | — | Серый чугун (HT200) | 3 | 50 | 156 320 ₽ |
| VSL.65.11.2.5.0D | VSL.65.11.2.5.0D | от 0 до +40 | — | — | — | PN 6 | — | F | van003335 | Грязная | 3x380 | — | — | — | Серый чугун | — | — | 3 | 50 | 15 674 ₽ |
| 76322008 | VSL.65.15L.2.1.502 | от 0 до +40 | 2850 | 2.1 | — | PN 6 | 34.8 | F | van003341 | Грязная | 1x220 | 48 | 16 | 2 | Серый чугун | — | Серый чугун (HT200) | 1 | 50 | 66 470 ₽ |
| 76322701 | VSL.65.11L.A.2.1.502 | от 0 до +40 | 2850 | 1.7 | — | PN 6 | 23.8 | F | van003338 | Грязная | 1x220 | 41 | 13 | 2 | Серый чугун | — | Серый чугун (HT200) | 1 | 50 | 64 260 ₽ |
| VSL.65.15.2.5.0D | VSL.65.15.2.5.0D | от 0 до +40 | — | — | — | PN 6 | — | F | van003340 | Грязная | 3x380 | — | — | — | Серый чугун | — | — | 3 | 50 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь