ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
Грязная
Перекачиваемая жидкость
3
Кол-во фаз
от 0 до +40
Max темп. жидкости, °C
3x380
Напряжение, В
50
Частота, Гц

Для перекачивания сточных и загрязнённых вод в инженерных системах применяют насос Vandjord VSE.100.55.2.D.5.0D (VSE.100.55.2.D.5.0D). Конструкция ориентирована на работу с включениями и устойчивость к засорам
Насос подходит для эксплуатации в системах канализации и водоотведения при повышенных нагрузках
Типовые задачи:
VSE используют там, где требуется надёжная работа с загрязнённой средой и устойчивость к эксплуатации


















































































































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Кол-во фаз | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | Частота, Гц | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Max раб. давление, бар | Внутренний артикул | Давление фланцев, бар | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE.300.550.6.C.5.1.D | VSE.300.550.6.C.5.1.D | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | 10 | van003203 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.300.750.6.C.5.1D | VSE.300.750.6.C.5.1D | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | 10 | van003204 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.250.370.4.H.5.1D | VSE.250.370.4.H.5.1D | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | 10 | van003201 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.80.22.2.D.5.0D | VSE.80.22.2.D.5.0D | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | 10 | van003216 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.80.22.2.H.5.0D | VSE.80.22.2.H.5.0D | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | 10 | van003219 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.250.450.4.H.5.1D | VSE.250.450.4.H.5.1D | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | 10 | van003202 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.80.75.2.D.5.1D | VSE.80.75.2.D.5.1D | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | 10 | van003256 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.150.220.4.H.5.1D | VSE.150.220.4.H.5.1D | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | 10 | van003151 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.300.900.4.C.5.1D | VSE.300.900.4.C.5.1D | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | 10 | van003205 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.200.450.4.H.5.1D | VSE.200.450.4.H.5.1D | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | 10 | van003183 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.200.650.4.C.5.1D | VSE.200.650.4.C.5.1D | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | 10 | van003187 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.100.150.2.C.5.1D | VSE.100.150.2.C.5.1D | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | 10 | van003110 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.100.55.2.D.5.0D | VSE.100.55.2.D.5.0D | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | 10 | van003130 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.150.75.4.H.5.0D | VSE.150.75.4.H.5.0D | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | 10 | van003164 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.150.185.4.D.5.1D | VSE.150.185.4.D.5.1D | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | 10 | van003146 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.250.220.4.H.5.1D | VSE.250.220.4.H.5.1D | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | 10 | van003197 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| 76353016 | VSE.80.90.2.D.180.N.5.0D.E | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | — | van003261 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 484 930 ₽ |
| 76354015 | VSE.80.90.2.H.180.N.5.0D.E | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | — | van003262 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 535 840 ₽ |
| 76354012 | VSE.80.75.2.H.175.N.5.0D.E | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | — | van003259 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 537 460 ₽ |
| 76353014 | VSE.80.75.2.D.158.N.5.0D.E | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | — | van003253 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 485 780 ₽ |
| 76354013 | VSE.80.75.2.H.158.N.5.0D.E | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | — | van003257 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 536 100 ₽ |
| 76352016 | VSE.80.90.2.C.180.N.5.0D.E | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | — | van003260 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 391 260 ₽ |
| 76354014 | VSE.80.75.2.H.170.N.5.0D.E | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | — | van003258 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 506 860 ₽ |
| 76353013 | VSE.80.75.2.D.175.N.5.0D.E | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | — | van003255 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 487 050 ₽ |
| 76352015 | VSE.80.75.2.C.170.N.5.0D.E | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | — | van003251 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 365 085 ₽ |
| 76354008 | VSE.80.55.2.H.165.N.5.0D.E | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | — | van003249 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 526 490 ₽ |
| 76352014 | VSE.80.75.2.C.158.N.5.0D.E | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | — | van003250 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 393 040 ₽ |
| 76352013 | VSE.80.75.2.C.175.N.5.0D.E | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | — | van003252 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 393 890 ₽ |
| 76353015 | VSE.80.75.2.D.170.N.5.0D.E | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | — | van003254 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 457 390 ₽ |
| 76352012 | VSE.80.55.2.C.160.N.5.0D.E | Грязная | 3 | от 0 до +40 | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | F | — | van003240 | PN 10 | Серый чугун (GG20) | 354 030 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь