ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
2900
Ном. скорость, об/мин
от 0 до +40
Max темп. жидкости, °C
50
Частота, Гц
3x380
Напряжение, В
28
Max напор, м

Для перекачивания сточных и загрязнённых вод в инженерных системах применяют насос Vandjord VSE.100.75.2.H.178.N.5.0D.E (76354022). Конструкция ориентирована на работу с включениями и устойчивость к засорам
Насос подходит для эксплуатации в системах канализации и водоотведения при повышенных нагрузках
Типовые задачи:
VSE используют там, где требуется надёжная работа с загрязнённой средой и устойчивость к эксплуатации


















































































































































































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Напряжение, В | Max напор, м | Класс изоляции (IEC 85) | Перекачиваемая жидкость | Материал вала | Давление фланцев, бар | Max расход, м³/ч | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Материал корпуса | Кол-во полюсов | Кол-во фаз | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE.300.550.6.C.5.1.D | VSE.300.550.6.C.5.1.D | — | van003203 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | — | F | Грязная | — | PN 10 | — | Серый чугун (GG20) | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.300.750.6.C.5.1D | VSE.300.750.6.C.5.1D | — | van003204 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | — | F | Грязная | — | PN 10 | — | Серый чугун (GG20) | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.250.370.4.H.5.1D | VSE.250.370.4.H.5.1D | — | van003201 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | — | F | Грязная | — | PN 10 | — | Серый чугун (GG20) | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.80.22.2.D.5.0D | VSE.80.22.2.D.5.0D | — | van003216 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | — | F | Грязная | — | PN 10 | — | Серый чугун (GG20) | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.80.22.2.H.5.0D | VSE.80.22.2.H.5.0D | — | van003219 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | — | F | Грязная | — | PN 10 | — | Серый чугун (GG20) | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.250.450.4.H.5.1D | VSE.250.450.4.H.5.1D | — | van003202 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | — | F | Грязная | — | PN 10 | — | Серый чугун (GG20) | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.80.75.2.D.5.1D | VSE.80.75.2.D.5.1D | — | van003256 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | — | F | Грязная | — | PN 10 | — | Серый чугун (GG20) | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.150.220.4.H.5.1D | VSE.150.220.4.H.5.1D | — | van003151 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | — | F | Грязная | — | PN 10 | — | Серый чугун (GG20) | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.300.900.4.C.5.1D | VSE.300.900.4.C.5.1D | — | van003205 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | — | F | Грязная | — | PN 10 | — | Серый чугун (GG20) | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.200.450.4.H.5.1D | VSE.200.450.4.H.5.1D | — | van003183 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | — | F | Грязная | — | PN 10 | — | Серый чугун (GG20) | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.200.650.4.C.5.1D | VSE.200.650.4.C.5.1D | — | van003187 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | — | F | Грязная | — | PN 10 | — | Серый чугун (GG20) | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.100.150.2.C.5.1D | VSE.100.150.2.C.5.1D | — | van003110 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | — | F | Грязная | — | PN 10 | — | Серый чугун (GG20) | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.100.55.2.D.5.0D | VSE.100.55.2.D.5.0D | — | van003130 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | — | F | Грязная | — | PN 10 | — | Серый чугун (GG20) | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.150.75.4.H.5.0D | VSE.150.75.4.H.5.0D | — | van003164 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | — | F | Грязная | — | PN 10 | — | Серый чугун (GG20) | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.150.185.4.D.5.1D | VSE.150.185.4.D.5.1D | — | van003146 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | — | F | Грязная | — | PN 10 | — | Серый чугун (GG20) | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.250.220.4.H.5.1D | VSE.250.220.4.H.5.1D | — | van003197 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | — | F | Грязная | — | PN 10 | — | Серый чугун (GG20) | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| 76353016 | VSE.80.90.2.D.180.N.5.0D.E | 2900 | van003261 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | 39 | F | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 94 | Серый чугун (GG20) | 10.89 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | 2 | 3 | 484 930 ₽ |
| 76354015 | VSE.80.90.2.H.180.N.5.0D.E | 2900 | van003262 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | 39 | F | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 94 | Серый чугун (GG20) | 10.89 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | 2 | 3 | 535 840 ₽ |
| 76354012 | VSE.80.75.2.H.175.N.5.0D.E | 2900 | van003259 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | 40 | F | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 107 | Серый чугун (GG20) | 9.1 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | 2 | 3 | 537 460 ₽ |
| 76353014 | VSE.80.75.2.D.158.N.5.0D.E | 2900 | van003253 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | 33 | F | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 132 | Серый чугун (GG20) | 9.1 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | 2 | 3 | 485 780 ₽ |
| 76354013 | VSE.80.75.2.H.158.N.5.0D.E | 2900 | van003257 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | 33 | F | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 132 | Серый чугун (GG20) | 9.1 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | 2 | 3 | 536 100 ₽ |
| 76352016 | VSE.80.90.2.C.180.N.5.0D.E | 2900 | van003260 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | 39 | F | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 94 | Серый чугун (GG20) | 10.89 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | 2 | 3 | 391 260 ₽ |
| 76354014 | VSE.80.75.2.H.170.N.5.0D.E | 2900 | van003258 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | 35 | F | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 89 | Серый чугун (GG20) | 9.1 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | 2 | 3 | 506 860 ₽ |
| 76353013 | VSE.80.75.2.D.175.N.5.0D.E | 2900 | van003255 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | 40 | F | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 107 | Серый чугун (GG20) | 9.1 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | 2 | 3 | 487 050 ₽ |
| 76352015 | VSE.80.75.2.C.170.N.5.0D.E | 2900 | van003251 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | 35 | F | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 89 | Серый чугун (GG20) | 9.1 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | 2 | 3 | 365 085 ₽ |
| 76354008 | VSE.80.55.2.H.165.N.5.0D.E | 2900 | van003249 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | 34 | F | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 102 | Серый чугун (GG20) | 6.78 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | 2 | 3 | 526 490 ₽ |
| 76352014 | VSE.80.75.2.C.158.N.5.0D.E | 2900 | van003250 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | 33 | F | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 132 | Серый чугун (GG20) | 9.1 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | 2 | 3 | 393 040 ₽ |
| 76352013 | VSE.80.75.2.C.175.N.5.0D.E | 2900 | van003252 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | 40 | F | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 107 | Серый чугун (GG20) | 9.1 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | 2 | 3 | 393 890 ₽ |
| 76353015 | VSE.80.75.2.D.170.N.5.0D.E | 2900 | van003254 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | 35 | F | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 89 | Серый чугун (GG20) | 9.1 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | 2 | 3 | 457 390 ₽ |
| 76352012 | VSE.80.55.2.C.160.N.5.0D.E | 2900 | van003240 | от 0 до +40 | 50 | 3x380 | 32 | F | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 64 | Серый чугун (GG20) | 6.78 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | 2 | 3 | 354 030 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь