ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
87
Max расход, м³/ч
2
Кол-во полюсов
3x380
Напряжение, В
PN 10
Давление фланцев, бар
6.78
Мощность (P2) кВт

Для перекачивания сточных и загрязнённых вод в инженерных системах применяют насос Vandjord VSE.100.55.2.H.167.N.5.0D.E (76354021). Конструкция ориентирована на работу с включениями и устойчивость к засорам
Насос подходит для эксплуатации в системах канализации и водоотведения при повышенных нагрузках
Типовые задачи:
VSE используют там, где требуется надёжная работа с загрязнённой средой и устойчивость к эксплуатации


















































































































































































| Артикул | Наименование | Max расход, м³/ч | Кол-во полюсов | Напряжение, В | Давление фланцев, бар | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Материал уплотнения | Частота, Гц | Max напор, м | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | Материал вала | Материал корпуса | Кол-во фаз | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE.300.550.6.C.5.1.D | VSE.300.550.6.C.5.1.D | — | — | 3x380 | PN 10 | — | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | — | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | — | van003203 | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.300.750.6.C.5.1D | VSE.300.750.6.C.5.1D | — | — | 3x380 | PN 10 | — | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | — | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | — | van003204 | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.250.370.4.H.5.1D | VSE.250.370.4.H.5.1D | — | — | 3x380 | PN 10 | — | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | — | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | — | van003201 | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.80.22.2.D.5.0D | VSE.80.22.2.D.5.0D | — | — | 3x380 | PN 10 | — | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | — | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | — | van003216 | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.80.22.2.H.5.0D | VSE.80.22.2.H.5.0D | — | — | 3x380 | PN 10 | — | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | — | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | — | van003219 | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.250.450.4.H.5.1D | VSE.250.450.4.H.5.1D | — | — | 3x380 | PN 10 | — | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | — | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | — | van003202 | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.80.75.2.D.5.1D | VSE.80.75.2.D.5.1D | — | — | 3x380 | PN 10 | — | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | — | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | — | van003256 | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.150.220.4.H.5.1D | VSE.150.220.4.H.5.1D | — | — | 3x380 | PN 10 | — | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | — | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | — | van003151 | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.300.900.4.C.5.1D | VSE.300.900.4.C.5.1D | — | — | 3x380 | PN 10 | — | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | — | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | — | van003205 | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.200.450.4.H.5.1D | VSE.200.450.4.H.5.1D | — | — | 3x380 | PN 10 | — | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | — | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | — | van003183 | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.200.650.4.C.5.1D | VSE.200.650.4.C.5.1D | — | — | 3x380 | PN 10 | — | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | — | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | — | van003187 | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.100.150.2.C.5.1D | VSE.100.150.2.C.5.1D | — | — | 3x380 | PN 10 | — | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | — | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | — | van003110 | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.100.55.2.D.5.0D | VSE.100.55.2.D.5.0D | — | — | 3x380 | PN 10 | — | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | — | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | — | van003130 | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.150.75.4.H.5.0D | VSE.150.75.4.H.5.0D | — | — | 3x380 | PN 10 | — | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | — | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | — | van003164 | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.150.185.4.D.5.1D | VSE.150.185.4.D.5.1D | — | — | 3x380 | PN 10 | — | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | — | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | — | van003146 | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| VSE.250.220.4.H.5.1D | VSE.250.220.4.H.5.1D | — | — | 3x380 | PN 10 | — | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | — | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | — | van003197 | — | — | 3 | 15 674 ₽ |
| 76353016 | VSE.80.90.2.D.180.N.5.0D.E | 94 | 2 | 3x380 | PN 10 | 10.89 | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | 39 | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 2900 | van003261 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 3 | 484 930 ₽ |
| 76354015 | VSE.80.90.2.H.180.N.5.0D.E | 94 | 2 | 3x380 | PN 10 | 10.89 | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | 39 | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 2900 | van003262 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 3 | 535 840 ₽ |
| 76354012 | VSE.80.75.2.H.175.N.5.0D.E | 107 | 2 | 3x380 | PN 10 | 9.1 | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | 40 | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 2900 | van003259 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 3 | 537 460 ₽ |
| 76353014 | VSE.80.75.2.D.158.N.5.0D.E | 132 | 2 | 3x380 | PN 10 | 9.1 | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | 33 | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 2900 | van003253 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 3 | 485 780 ₽ |
| 76354013 | VSE.80.75.2.H.158.N.5.0D.E | 132 | 2 | 3x380 | PN 10 | 9.1 | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | 33 | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 2900 | van003257 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 3 | 536 100 ₽ |
| 76352016 | VSE.80.90.2.C.180.N.5.0D.E | 94 | 2 | 3x380 | PN 10 | 10.89 | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | 39 | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 2900 | van003260 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 3 | 391 260 ₽ |
| 76354014 | VSE.80.75.2.H.170.N.5.0D.E | 89 | 2 | 3x380 | PN 10 | 9.1 | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | 35 | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 2900 | van003258 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 3 | 506 860 ₽ |
| 76353013 | VSE.80.75.2.D.175.N.5.0D.E | 107 | 2 | 3x380 | PN 10 | 9.1 | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | 40 | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 2900 | van003255 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 3 | 487 050 ₽ |
| 76352015 | VSE.80.75.2.C.170.N.5.0D.E | 89 | 2 | 3x380 | PN 10 | 9.1 | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | 35 | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 2900 | van003251 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 3 | 365 085 ₽ |
| 76354008 | VSE.80.55.2.H.165.N.5.0D.E | 102 | 2 | 3x380 | PN 10 | 6.78 | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | 34 | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 2900 | van003249 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 3 | 526 490 ₽ |
| 76352014 | VSE.80.75.2.C.158.N.5.0D.E | 132 | 2 | 3x380 | PN 10 | 9.1 | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | 33 | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 2900 | van003250 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 3 | 393 040 ₽ |
| 76352013 | VSE.80.75.2.C.175.N.5.0D.E | 107 | 2 | 3x380 | PN 10 | 9.1 | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | 40 | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 2900 | van003252 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 3 | 393 890 ₽ |
| 76353015 | VSE.80.75.2.D.170.N.5.0D.E | 89 | 2 | 3x380 | PN 10 | 9.1 | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | 35 | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 2900 | van003254 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 3 | 457 390 ₽ |
| 76352012 | VSE.80.55.2.C.160.N.5.0D.E | 64 | 2 | 3x380 | PN 10 | 6.78 | Грязная | SiC-Tungsten carbide | 50 | 32 | F | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 2900 | van003240 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 3 | 354 030 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь