ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
3x380
Напряжение, В
PN 10
Давление фланцев, бар
50
Частота, Гц
2
Кол-во полюсов
5.04
Мощность (P2) кВт

Для перекачивания сточных и загрязнённых вод в инженерных системах применяют насос Vandjord VSE.80.40.2.H.135.N.5.0D.E (76354005). Конструкция ориентирована на работу с включениями и устойчивость к засорам
Насос подходит для эксплуатации в системах канализации и водоотведения при повышенных нагрузках
Типовые задачи:
VSE используют там, где требуется надёжная работа с загрязнённой средой и устойчивость к эксплуатации


















































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Давление фланцев, бар | Внутренний артикул | Частота, Гц | Кол-во полюсов | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Кол-во фаз | Материал вала | Max напор, м | Ном. скорость, об/мин | Max расход, м³/ч | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE.300.550.6.C.5.1.D | VSE.300.550.6.C.5.1.D | 3x380 | PN 10 | van003203 | 50 | — | — | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | — | Грязная | 3 | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.300.750.6.C.5.1D | VSE.300.750.6.C.5.1D | 3x380 | PN 10 | van003204 | 50 | — | — | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | — | Грязная | 3 | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.250.370.4.H.5.1D | VSE.250.370.4.H.5.1D | 3x380 | PN 10 | van003201 | 50 | — | — | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | — | Грязная | 3 | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.80.22.2.D.5.0D | VSE.80.22.2.D.5.0D | 3x380 | PN 10 | van003216 | 50 | — | — | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | — | Грязная | 3 | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.80.22.2.H.5.0D | VSE.80.22.2.H.5.0D | 3x380 | PN 10 | van003219 | 50 | — | — | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | — | Грязная | 3 | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.250.450.4.H.5.1D | VSE.250.450.4.H.5.1D | 3x380 | PN 10 | van003202 | 50 | — | — | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | — | Грязная | 3 | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.80.75.2.D.5.1D | VSE.80.75.2.D.5.1D | 3x380 | PN 10 | van003256 | 50 | — | — | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | — | Грязная | 3 | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.150.220.4.H.5.1D | VSE.150.220.4.H.5.1D | 3x380 | PN 10 | van003151 | 50 | — | — | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | — | Грязная | 3 | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.300.900.4.C.5.1D | VSE.300.900.4.C.5.1D | 3x380 | PN 10 | van003205 | 50 | — | — | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | — | Грязная | 3 | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.200.450.4.H.5.1D | VSE.200.450.4.H.5.1D | 3x380 | PN 10 | van003183 | 50 | — | — | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | — | Грязная | 3 | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.200.650.4.C.5.1D | VSE.200.650.4.C.5.1D | 3x380 | PN 10 | van003187 | 50 | — | — | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | — | Грязная | 3 | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.100.150.2.C.5.1D | VSE.100.150.2.C.5.1D | 3x380 | PN 10 | van003110 | 50 | — | — | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | — | Грязная | 3 | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.100.55.2.D.5.0D | VSE.100.55.2.D.5.0D | 3x380 | PN 10 | van003130 | 50 | — | — | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | — | Грязная | 3 | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.150.75.4.H.5.0D | VSE.150.75.4.H.5.0D | 3x380 | PN 10 | van003164 | 50 | — | — | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | — | Грязная | 3 | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.150.185.4.D.5.1D | VSE.150.185.4.D.5.1D | 3x380 | PN 10 | van003146 | 50 | — | — | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | — | Грязная | 3 | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.250.220.4.H.5.1D | VSE.250.220.4.H.5.1D | 3x380 | PN 10 | van003197 | 50 | — | — | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | — | Грязная | 3 | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| 76353016 | VSE.80.90.2.D.180.N.5.0D.E | 3x380 | PN 10 | van003261 | 50 | 2 | 10.89 | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | Серый чугун (GG20) | Грязная | 3 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 39 | 2900 | 94 | Серый чугун (GG20) | 484 930 ₽ |
| 76354015 | VSE.80.90.2.H.180.N.5.0D.E | 3x380 | PN 10 | van003262 | 50 | 2 | 10.89 | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | Серый чугун (GG20) | Грязная | 3 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 39 | 2900 | 94 | Серый чугун (GG20) | 535 840 ₽ |
| 76354012 | VSE.80.75.2.H.175.N.5.0D.E | 3x380 | PN 10 | van003259 | 50 | 2 | 9.1 | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | Серый чугун (GG20) | Грязная | 3 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 40 | 2900 | 107 | Серый чугун (GG20) | 537 460 ₽ |
| 76353014 | VSE.80.75.2.D.158.N.5.0D.E | 3x380 | PN 10 | van003253 | 50 | 2 | 9.1 | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | Серый чугун (GG20) | Грязная | 3 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 33 | 2900 | 132 | Серый чугун (GG20) | 485 780 ₽ |
| 76354013 | VSE.80.75.2.H.158.N.5.0D.E | 3x380 | PN 10 | van003257 | 50 | 2 | 9.1 | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | Серый чугун (GG20) | Грязная | 3 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 33 | 2900 | 132 | Серый чугун (GG20) | 536 100 ₽ |
| 76352016 | VSE.80.90.2.C.180.N.5.0D.E | 3x380 | PN 10 | van003260 | 50 | 2 | 10.89 | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | Серый чугун (GG20) | Грязная | 3 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 39 | 2900 | 94 | Серый чугун (GG20) | 391 260 ₽ |
| 76354014 | VSE.80.75.2.H.170.N.5.0D.E | 3x380 | PN 10 | van003258 | 50 | 2 | 9.1 | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | Серый чугун (GG20) | Грязная | 3 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 35 | 2900 | 89 | Серый чугун (GG20) | 506 860 ₽ |
| 76353013 | VSE.80.75.2.D.175.N.5.0D.E | 3x380 | PN 10 | van003255 | 50 | 2 | 9.1 | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | Серый чугун (GG20) | Грязная | 3 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 40 | 2900 | 107 | Серый чугун (GG20) | 487 050 ₽ |
| 76352015 | VSE.80.75.2.C.170.N.5.0D.E | 3x380 | PN 10 | van003251 | 50 | 2 | 9.1 | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | Серый чугун (GG20) | Грязная | 3 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 35 | 2900 | 89 | Серый чугун (GG20) | 365 085 ₽ |
| 76354008 | VSE.80.55.2.H.165.N.5.0D.E | 3x380 | PN 10 | van003249 | 50 | 2 | 6.78 | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | Серый чугун (GG20) | Грязная | 3 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 34 | 2900 | 102 | Серый чугун (GG20) | 526 490 ₽ |
| 76352014 | VSE.80.75.2.C.158.N.5.0D.E | 3x380 | PN 10 | van003250 | 50 | 2 | 9.1 | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | Серый чугун (GG20) | Грязная | 3 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 33 | 2900 | 132 | Серый чугун (GG20) | 393 040 ₽ |
| 76352013 | VSE.80.75.2.C.175.N.5.0D.E | 3x380 | PN 10 | van003252 | 50 | 2 | 9.1 | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | Серый чугун (GG20) | Грязная | 3 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 40 | 2900 | 107 | Серый чугун (GG20) | 393 890 ₽ |
| 76353015 | VSE.80.75.2.D.170.N.5.0D.E | 3x380 | PN 10 | van003254 | 50 | 2 | 9.1 | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | Серый чугун (GG20) | Грязная | 3 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 35 | 2900 | 89 | Серый чугун (GG20) | 457 390 ₽ |
| 76352012 | VSE.80.55.2.C.160.N.5.0D.E | 3x380 | PN 10 | van003240 | 50 | 2 | 6.78 | SiC-Tungsten carbide | F | от 0 до +40 | Серый чугун (GG20) | Грязная | 3 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 32 | 2900 | 64 | Серый чугун (GG20) | 354 030 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь