ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
50
Частота, Гц
2
Кол-во полюсов
53
Max расход, м³/ч
3.81
Мощность (P2) кВт
от 0 до +40
Max темп. жидкости, °C

Для перекачивания сточных и загрязнённых вод в инженерных системах применяют насос Vandjord VSE.80.30.2.H.147.N.5.0D.E (76354003). Конструкция ориентирована на работу с включениями и устойчивость к засорам
Насос подходит для эксплуатации в системах канализации и водоотведения при повышенных нагрузках
Типовые задачи:
VSE используют там, где требуется надёжная работа с загрязнённой средой и устойчивость к эксплуатации


















































































































































































| Артикул | Наименование | Частота, Гц | Кол-во полюсов | Max расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Напряжение, В | Внутренний артикул | Материал уплотнения | Материал колеса | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Материал вала | Давление фланцев, бар | Кол-во фаз | Max напор, м | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE.300.550.6.C.5.1.D | VSE.300.550.6.C.5.1.D | 50 | — | — | — | от 0 до +40 | — | 3x380 | van003203 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | — | Грязная | — | PN 10 | 3 | — | F | 15 674 ₽ |
| VSE.300.750.6.C.5.1D | VSE.300.750.6.C.5.1D | 50 | — | — | — | от 0 до +40 | — | 3x380 | van003204 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | — | Грязная | — | PN 10 | 3 | — | F | 15 674 ₽ |
| VSE.250.370.4.H.5.1D | VSE.250.370.4.H.5.1D | 50 | — | — | — | от 0 до +40 | — | 3x380 | van003201 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | — | Грязная | — | PN 10 | 3 | — | F | 15 674 ₽ |
| VSE.80.22.2.D.5.0D | VSE.80.22.2.D.5.0D | 50 | — | — | — | от 0 до +40 | — | 3x380 | van003216 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | — | Грязная | — | PN 10 | 3 | — | F | 15 674 ₽ |
| VSE.80.22.2.H.5.0D | VSE.80.22.2.H.5.0D | 50 | — | — | — | от 0 до +40 | — | 3x380 | van003219 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | — | Грязная | — | PN 10 | 3 | — | F | 15 674 ₽ |
| VSE.250.450.4.H.5.1D | VSE.250.450.4.H.5.1D | 50 | — | — | — | от 0 до +40 | — | 3x380 | van003202 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | — | Грязная | — | PN 10 | 3 | — | F | 15 674 ₽ |
| VSE.80.75.2.D.5.1D | VSE.80.75.2.D.5.1D | 50 | — | — | — | от 0 до +40 | — | 3x380 | van003256 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | — | Грязная | — | PN 10 | 3 | — | F | 15 674 ₽ |
| VSE.150.220.4.H.5.1D | VSE.150.220.4.H.5.1D | 50 | — | — | — | от 0 до +40 | — | 3x380 | van003151 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | — | Грязная | — | PN 10 | 3 | — | F | 15 674 ₽ |
| VSE.300.900.4.C.5.1D | VSE.300.900.4.C.5.1D | 50 | — | — | — | от 0 до +40 | — | 3x380 | van003205 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | — | Грязная | — | PN 10 | 3 | — | F | 15 674 ₽ |
| VSE.200.450.4.H.5.1D | VSE.200.450.4.H.5.1D | 50 | — | — | — | от 0 до +40 | — | 3x380 | van003183 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | — | Грязная | — | PN 10 | 3 | — | F | 15 674 ₽ |
| VSE.200.650.4.C.5.1D | VSE.200.650.4.C.5.1D | 50 | — | — | — | от 0 до +40 | — | 3x380 | van003187 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | — | Грязная | — | PN 10 | 3 | — | F | 15 674 ₽ |
| VSE.100.150.2.C.5.1D | VSE.100.150.2.C.5.1D | 50 | — | — | — | от 0 до +40 | — | 3x380 | van003110 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | — | Грязная | — | PN 10 | 3 | — | F | 15 674 ₽ |
| VSE.100.55.2.D.5.0D | VSE.100.55.2.D.5.0D | 50 | — | — | — | от 0 до +40 | — | 3x380 | van003130 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | — | Грязная | — | PN 10 | 3 | — | F | 15 674 ₽ |
| VSE.150.75.4.H.5.0D | VSE.150.75.4.H.5.0D | 50 | — | — | — | от 0 до +40 | — | 3x380 | van003164 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | — | Грязная | — | PN 10 | 3 | — | F | 15 674 ₽ |
| VSE.150.185.4.D.5.1D | VSE.150.185.4.D.5.1D | 50 | — | — | — | от 0 до +40 | — | 3x380 | van003146 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | — | Грязная | — | PN 10 | 3 | — | F | 15 674 ₽ |
| VSE.250.220.4.H.5.1D | VSE.250.220.4.H.5.1D | 50 | — | — | — | от 0 до +40 | — | 3x380 | van003197 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | — | Грязная | — | PN 10 | 3 | — | F | 15 674 ₽ |
| 76353016 | VSE.80.90.2.D.180.N.5.0D.E | 50 | 2 | 94 | 10.89 | от 0 до +40 | 2900 | 3x380 | van003261 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 3 | 39 | F | 484 930 ₽ |
| 76354015 | VSE.80.90.2.H.180.N.5.0D.E | 50 | 2 | 94 | 10.89 | от 0 до +40 | 2900 | 3x380 | van003262 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 3 | 39 | F | 535 840 ₽ |
| 76354012 | VSE.80.75.2.H.175.N.5.0D.E | 50 | 2 | 107 | 9.1 | от 0 до +40 | 2900 | 3x380 | van003259 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 3 | 40 | F | 537 460 ₽ |
| 76353014 | VSE.80.75.2.D.158.N.5.0D.E | 50 | 2 | 132 | 9.1 | от 0 до +40 | 2900 | 3x380 | van003253 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 3 | 33 | F | 485 780 ₽ |
| 76354013 | VSE.80.75.2.H.158.N.5.0D.E | 50 | 2 | 132 | 9.1 | от 0 до +40 | 2900 | 3x380 | van003257 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 3 | 33 | F | 536 100 ₽ |
| 76352016 | VSE.80.90.2.C.180.N.5.0D.E | 50 | 2 | 94 | 10.89 | от 0 до +40 | 2900 | 3x380 | van003260 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 3 | 39 | F | 391 260 ₽ |
| 76354014 | VSE.80.75.2.H.170.N.5.0D.E | 50 | 2 | 89 | 9.1 | от 0 до +40 | 2900 | 3x380 | van003258 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 3 | 35 | F | 506 860 ₽ |
| 76353013 | VSE.80.75.2.D.175.N.5.0D.E | 50 | 2 | 107 | 9.1 | от 0 до +40 | 2900 | 3x380 | van003255 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 3 | 40 | F | 487 050 ₽ |
| 76352015 | VSE.80.75.2.C.170.N.5.0D.E | 50 | 2 | 89 | 9.1 | от 0 до +40 | 2900 | 3x380 | van003251 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 3 | 35 | F | 365 085 ₽ |
| 76354008 | VSE.80.55.2.H.165.N.5.0D.E | 50 | 2 | 102 | 6.78 | от 0 до +40 | 2900 | 3x380 | van003249 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 3 | 34 | F | 526 490 ₽ |
| 76352014 | VSE.80.75.2.C.158.N.5.0D.E | 50 | 2 | 132 | 9.1 | от 0 до +40 | 2900 | 3x380 | van003250 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 3 | 33 | F | 393 040 ₽ |
| 76352013 | VSE.80.75.2.C.175.N.5.0D.E | 50 | 2 | 107 | 9.1 | от 0 до +40 | 2900 | 3x380 | van003252 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 3 | 40 | F | 393 890 ₽ |
| 76353015 | VSE.80.75.2.D.170.N.5.0D.E | 50 | 2 | 89 | 9.1 | от 0 до +40 | 2900 | 3x380 | van003254 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 3 | 35 | F | 457 390 ₽ |
| 76352012 | VSE.80.55.2.C.160.N.5.0D.E | 50 | 2 | 64 | 6.78 | от 0 до +40 | 2900 | 3x380 | van003240 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 3 | 32 | F | 354 030 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь