ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
3
Кол-во фаз
Грязная
Перекачиваемая жидкость
F
Класс изоляции (IEC 85)
3x380
Напряжение, В
26
Max напор, м

Для перекачивания сточных и загрязнённых вод в инженерных системах применяют насос Vandjord VSE.200.250.4.D.295.N.5.1D.E (76353042). Конструкция ориентирована на работу с включениями и устойчивость к засорам
Насос подходит для эксплуатации в системах канализации и водоотведения при повышенных нагрузках
Типовые задачи:
VSE используют там, где требуется надёжная работа с загрязнённой средой и устойчивость к эксплуатации


















































































































































































| Артикул | Наименование | Кол-во фаз | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Внутренний артикул | Напряжение, В | Max напор, м | Max расход, м³/ч | Частота, Гц | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Давление фланцев, бар | Материал уплотнения | Мощность (P2) кВт | Кол-во полюсов | Материал корпуса | Материал вала | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE.300.550.6.C.5.1.D | VSE.300.550.6.C.5.1.D | 3 | Грязная | F | van003203 | 3x380 | — | — | 50 | от 0 до +40 | — | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.300.750.6.C.5.1D | VSE.300.750.6.C.5.1D | 3 | Грязная | F | van003204 | 3x380 | — | — | 50 | от 0 до +40 | — | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.250.370.4.H.5.1D | VSE.250.370.4.H.5.1D | 3 | Грязная | F | van003201 | 3x380 | — | — | 50 | от 0 до +40 | — | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.80.22.2.D.5.0D | VSE.80.22.2.D.5.0D | 3 | Грязная | F | van003216 | 3x380 | — | — | 50 | от 0 до +40 | — | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.80.22.2.H.5.0D | VSE.80.22.2.H.5.0D | 3 | Грязная | F | van003219 | 3x380 | — | — | 50 | от 0 до +40 | — | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.250.450.4.H.5.1D | VSE.250.450.4.H.5.1D | 3 | Грязная | F | van003202 | 3x380 | — | — | 50 | от 0 до +40 | — | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.80.75.2.D.5.1D | VSE.80.75.2.D.5.1D | 3 | Грязная | F | van003256 | 3x380 | — | — | 50 | от 0 до +40 | — | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.150.220.4.H.5.1D | VSE.150.220.4.H.5.1D | 3 | Грязная | F | van003151 | 3x380 | — | — | 50 | от 0 до +40 | — | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.300.900.4.C.5.1D | VSE.300.900.4.C.5.1D | 3 | Грязная | F | van003205 | 3x380 | — | — | 50 | от 0 до +40 | — | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.200.450.4.H.5.1D | VSE.200.450.4.H.5.1D | 3 | Грязная | F | van003183 | 3x380 | — | — | 50 | от 0 до +40 | — | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.200.650.4.C.5.1D | VSE.200.650.4.C.5.1D | 3 | Грязная | F | van003187 | 3x380 | — | — | 50 | от 0 до +40 | — | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.100.150.2.C.5.1D | VSE.100.150.2.C.5.1D | 3 | Грязная | F | van003110 | 3x380 | — | — | 50 | от 0 до +40 | — | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.100.55.2.D.5.0D | VSE.100.55.2.D.5.0D | 3 | Грязная | F | van003130 | 3x380 | — | — | 50 | от 0 до +40 | — | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.150.75.4.H.5.0D | VSE.150.75.4.H.5.0D | 3 | Грязная | F | van003164 | 3x380 | — | — | 50 | от 0 до +40 | — | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.150.185.4.D.5.1D | VSE.150.185.4.D.5.1D | 3 | Грязная | F | van003146 | 3x380 | — | — | 50 | от 0 до +40 | — | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| VSE.250.220.4.H.5.1D | VSE.250.220.4.H.5.1D | 3 | Грязная | F | van003197 | 3x380 | — | — | 50 | от 0 до +40 | — | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | — | Серый чугун (GG20) | 15 674 ₽ |
| 76353016 | VSE.80.90.2.D.180.N.5.0D.E | 3 | Грязная | F | van003261 | 3x380 | 39 | 94 | 50 | от 0 до +40 | 2900 | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | 10.89 | 2 | Серый чугун (GG20) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 484 930 ₽ |
| 76354015 | VSE.80.90.2.H.180.N.5.0D.E | 3 | Грязная | F | van003262 | 3x380 | 39 | 94 | 50 | от 0 до +40 | 2900 | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | 10.89 | 2 | Серый чугун (GG20) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 535 840 ₽ |
| 76354012 | VSE.80.75.2.H.175.N.5.0D.E | 3 | Грязная | F | van003259 | 3x380 | 40 | 107 | 50 | от 0 до +40 | 2900 | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | 9.1 | 2 | Серый чугун (GG20) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 537 460 ₽ |
| 76353014 | VSE.80.75.2.D.158.N.5.0D.E | 3 | Грязная | F | van003253 | 3x380 | 33 | 132 | 50 | от 0 до +40 | 2900 | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | 9.1 | 2 | Серый чугун (GG20) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 485 780 ₽ |
| 76354013 | VSE.80.75.2.H.158.N.5.0D.E | 3 | Грязная | F | van003257 | 3x380 | 33 | 132 | 50 | от 0 до +40 | 2900 | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | 9.1 | 2 | Серый чугун (GG20) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 536 100 ₽ |
| 76352016 | VSE.80.90.2.C.180.N.5.0D.E | 3 | Грязная | F | van003260 | 3x380 | 39 | 94 | 50 | от 0 до +40 | 2900 | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | 10.89 | 2 | Серый чугун (GG20) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 391 260 ₽ |
| 76354014 | VSE.80.75.2.H.170.N.5.0D.E | 3 | Грязная | F | van003258 | 3x380 | 35 | 89 | 50 | от 0 до +40 | 2900 | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | 9.1 | 2 | Серый чугун (GG20) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 506 860 ₽ |
| 76353013 | VSE.80.75.2.D.175.N.5.0D.E | 3 | Грязная | F | van003255 | 3x380 | 40 | 107 | 50 | от 0 до +40 | 2900 | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | 9.1 | 2 | Серый чугун (GG20) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 487 050 ₽ |
| 76352015 | VSE.80.75.2.C.170.N.5.0D.E | 3 | Грязная | F | van003251 | 3x380 | 35 | 89 | 50 | от 0 до +40 | 2900 | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | 9.1 | 2 | Серый чугун (GG20) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 365 085 ₽ |
| 76354008 | VSE.80.55.2.H.165.N.5.0D.E | 3 | Грязная | F | van003249 | 3x380 | 34 | 102 | 50 | от 0 до +40 | 2900 | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | 6.78 | 2 | Серый чугун (GG20) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 526 490 ₽ |
| 76352014 | VSE.80.75.2.C.158.N.5.0D.E | 3 | Грязная | F | van003250 | 3x380 | 33 | 132 | 50 | от 0 до +40 | 2900 | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | 9.1 | 2 | Серый чугун (GG20) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 393 040 ₽ |
| 76352013 | VSE.80.75.2.C.175.N.5.0D.E | 3 | Грязная | F | van003252 | 3x380 | 40 | 107 | 50 | от 0 до +40 | 2900 | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | 9.1 | 2 | Серый чугун (GG20) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 393 890 ₽ |
| 76353015 | VSE.80.75.2.D.170.N.5.0D.E | 3 | Грязная | F | van003254 | 3x380 | 35 | 89 | 50 | от 0 до +40 | 2900 | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | 9.1 | 2 | Серый чугун (GG20) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 457 390 ₽ |
| 76352012 | VSE.80.55.2.C.160.N.5.0D.E | 3 | Грязная | F | van003240 | 3x380 | 32 | 64 | 50 | от 0 до +40 | 2900 | PN 10 | SiC-Tungsten carbide | 6.78 | 2 | Серый чугун (GG20) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | 354 030 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь