ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
9.12
Мощность (P2) кВт
16
Max напор, м
F
Класс изоляции (IEC 85)
3x380
Напряжение, В
50
Частота, Гц

Для перекачивания сточных и загрязнённых вод в инженерных системах применяют насос Vandjord VSE.150.75.4.C.246.N.5.0D.E (76352036). Конструкция ориентирована на работу с включениями и устойчивость к засорам
Насос подходит для эксплуатации в системах канализации и водоотведения при повышенных нагрузках
Типовые задачи:
VSE используют там, где требуется надёжная работа с загрязнённой средой и устойчивость к эксплуатации


















































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Max напор, м | Класс изоляции (IEC 85) | Напряжение, В | Частота, Гц | Материал уплотнения | Материал колеса | Внутренний артикул | Материал корпуса | Max расход, м³/ч | Материал вала | Давление фланцев, бар | Ном. скорость, об/мин | Кол-во фаз | Перекачиваемая жидкость | Кол-во полюсов | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE.300.550.6.C.5.1.D | VSE.300.550.6.C.5.1.D | — | — | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003203 | — | — | — | PN 10 | — | 3 | Грязная | — | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| VSE.300.750.6.C.5.1D | VSE.300.750.6.C.5.1D | — | — | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003204 | — | — | — | PN 10 | — | 3 | Грязная | — | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| VSE.250.370.4.H.5.1D | VSE.250.370.4.H.5.1D | — | — | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003201 | — | — | — | PN 10 | — | 3 | Грязная | — | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| VSE.80.22.2.D.5.0D | VSE.80.22.2.D.5.0D | — | — | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003216 | — | — | — | PN 10 | — | 3 | Грязная | — | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| VSE.80.22.2.H.5.0D | VSE.80.22.2.H.5.0D | — | — | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003219 | — | — | — | PN 10 | — | 3 | Грязная | — | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| VSE.250.450.4.H.5.1D | VSE.250.450.4.H.5.1D | — | — | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003202 | — | — | — | PN 10 | — | 3 | Грязная | — | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| VSE.80.75.2.D.5.1D | VSE.80.75.2.D.5.1D | — | — | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003256 | — | — | — | PN 10 | — | 3 | Грязная | — | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| VSE.150.220.4.H.5.1D | VSE.150.220.4.H.5.1D | — | — | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003151 | — | — | — | PN 10 | — | 3 | Грязная | — | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| VSE.300.900.4.C.5.1D | VSE.300.900.4.C.5.1D | — | — | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003205 | — | — | — | PN 10 | — | 3 | Грязная | — | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| VSE.200.450.4.H.5.1D | VSE.200.450.4.H.5.1D | — | — | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003183 | — | — | — | PN 10 | — | 3 | Грязная | — | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| VSE.200.650.4.C.5.1D | VSE.200.650.4.C.5.1D | — | — | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003187 | — | — | — | PN 10 | — | 3 | Грязная | — | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| VSE.100.150.2.C.5.1D | VSE.100.150.2.C.5.1D | — | — | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003110 | — | — | — | PN 10 | — | 3 | Грязная | — | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| VSE.100.55.2.D.5.0D | VSE.100.55.2.D.5.0D | — | — | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003130 | — | — | — | PN 10 | — | 3 | Грязная | — | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| VSE.150.75.4.H.5.0D | VSE.150.75.4.H.5.0D | — | — | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003164 | — | — | — | PN 10 | — | 3 | Грязная | — | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| VSE.150.185.4.D.5.1D | VSE.150.185.4.D.5.1D | — | — | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003146 | — | — | — | PN 10 | — | 3 | Грязная | — | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| VSE.250.220.4.H.5.1D | VSE.250.220.4.H.5.1D | — | — | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003197 | — | — | — | PN 10 | — | 3 | Грязная | — | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76353016 | VSE.80.90.2.D.180.N.5.0D.E | 10.89 | 39 | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003261 | Серый чугун (GG20) | 94 | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 2900 | 3 | Грязная | 2 | от 0 до +40 | 484 930 ₽ |
| 76354015 | VSE.80.90.2.H.180.N.5.0D.E | 10.89 | 39 | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003262 | Серый чугун (GG20) | 94 | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 2900 | 3 | Грязная | 2 | от 0 до +40 | 535 840 ₽ |
| 76354012 | VSE.80.75.2.H.175.N.5.0D.E | 9.1 | 40 | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003259 | Серый чугун (GG20) | 107 | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 2900 | 3 | Грязная | 2 | от 0 до +40 | 537 460 ₽ |
| 76353014 | VSE.80.75.2.D.158.N.5.0D.E | 9.1 | 33 | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003253 | Серый чугун (GG20) | 132 | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 2900 | 3 | Грязная | 2 | от 0 до +40 | 485 780 ₽ |
| 76354013 | VSE.80.75.2.H.158.N.5.0D.E | 9.1 | 33 | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003257 | Серый чугун (GG20) | 132 | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 2900 | 3 | Грязная | 2 | от 0 до +40 | 536 100 ₽ |
| 76352016 | VSE.80.90.2.C.180.N.5.0D.E | 10.89 | 39 | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003260 | Серый чугун (GG20) | 94 | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 2900 | 3 | Грязная | 2 | от 0 до +40 | 391 260 ₽ |
| 76354014 | VSE.80.75.2.H.170.N.5.0D.E | 9.1 | 35 | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003258 | Серый чугун (GG20) | 89 | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 2900 | 3 | Грязная | 2 | от 0 до +40 | 506 860 ₽ |
| 76353013 | VSE.80.75.2.D.175.N.5.0D.E | 9.1 | 40 | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003255 | Серый чугун (GG20) | 107 | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 2900 | 3 | Грязная | 2 | от 0 до +40 | 487 050 ₽ |
| 76352015 | VSE.80.75.2.C.170.N.5.0D.E | 9.1 | 35 | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003251 | Серый чугун (GG20) | 89 | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 2900 | 3 | Грязная | 2 | от 0 до +40 | 365 085 ₽ |
| 76354008 | VSE.80.55.2.H.165.N.5.0D.E | 6.78 | 34 | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003249 | Серый чугун (GG20) | 102 | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 2900 | 3 | Грязная | 2 | от 0 до +40 | 526 490 ₽ |
| 76352014 | VSE.80.75.2.C.158.N.5.0D.E | 9.1 | 33 | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003250 | Серый чугун (GG20) | 132 | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 2900 | 3 | Грязная | 2 | от 0 до +40 | 393 040 ₽ |
| 76352013 | VSE.80.75.2.C.175.N.5.0D.E | 9.1 | 40 | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003252 | Серый чугун (GG20) | 107 | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 2900 | 3 | Грязная | 2 | от 0 до +40 | 393 890 ₽ |
| 76353015 | VSE.80.75.2.D.170.N.5.0D.E | 9.1 | 35 | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003254 | Серый чугун (GG20) | 89 | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 2900 | 3 | Грязная | 2 | от 0 до +40 | 457 390 ₽ |
| 76352012 | VSE.80.55.2.C.160.N.5.0D.E | 6.78 | 32 | F | 3x380 | 50 | SiC-Tungsten carbide | Серый чугун (GG20) | van003240 | Серый чугун (GG20) | 64 | Нержавеющая сталь (SS 420) | PN 10 | 2900 | 3 | Грязная | 2 | от 0 до +40 | 354 030 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь