ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Канализацонный насос Vandjord VSE.100.40.4.C.225.5.0D.E (76352021) предназначен для перекачивания канализационных сточных вод с твердыми включениями. Данный насос может быть установлен в канализационных насосных станциях, на очистных сооружениях и в промышленных системах водоотведения.
Технические характеристики
| Свойство | Значение |
| Бренд | Vandjord |
| Страна бренда | Россия |
| Модельный ряд | VSE |
| Max расход, м³/ч | 112 |
| Max напор, м | 15 | Номинальная мощность, кВт | 5.19 |
| Номинальная скорость, об/мин | 1470 |
| Размер напорного патрубка | DN100 |
| Допустимое давление фланцев, бар | PN 10 |
| Тип ротора | Сухой |
| Материал корпуса | Серый чугун (GG20) |
| Материал рабочего колеса | Серый чугун (GG20) |
| Материал вала | HQQE |
| Перекачиваемая жидкость | Грязная |
| Диапазон рабочей температуры | от 0 до +40 |
| Степень защиты | IP68 | Номинальное напряжение, B | 3x380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Количество фаз | 4 |
| Класс изоляции | F |
| Количество полюсов | 4 |
| Габариты товара | 380 x 380 x 695(h) |
| Вес нетто, кг | 144 |
| Вес брутто, кг | 159 |
| Комплектация | Насос; инструкция по монтажу и эксплуатации. |
1470
Ном. скорость, об/мин
F
Класс изоляции (IEC 85)
Серый чугун (GG20)
Материал колеса
3
Кол-во фаз
PN 10
Давление фланцев, бар

