ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
4
Кол-во полюсов
PN 10
Давление фланцев, бар
3.95
Мощность (P2) кВт
1470
Ном. скорость, об/мин
95
Max расход, м³/ч

Для перекачивания сточных и загрязнённых вод в инженерных системах применяют насос Vandjord VSE.100.30.4.C.193.N.5.0D.E (76352020). Конструкция ориентирована на работу с включениями и устойчивость к засорам
Насос подходит для эксплуатации в системах канализации и водоотведения при повышенных нагрузках
Типовые задачи:
VSE используют там, где требуется надёжная работа с загрязнённой средой и устойчивость к эксплуатации


















































































































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Давление фланцев, бар | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | Max расход, м³/ч | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Материал корпуса | Max напор, м | Перекачиваемая жидкость | Материал вала | Кол-во фаз | Частота, Гц | Материал колеса | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE.300.550.6.C.5.1.D | VSE.300.550.6.C.5.1.D | — | PN 10 | — | — | van003203 | — | SiC-Tungsten carbide | F | — | — | Грязная | — | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| VSE.300.750.6.C.5.1D | VSE.300.750.6.C.5.1D | — | PN 10 | — | — | van003204 | — | SiC-Tungsten carbide | F | — | — | Грязная | — | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| VSE.250.370.4.H.5.1D | VSE.250.370.4.H.5.1D | — | PN 10 | — | — | van003201 | — | SiC-Tungsten carbide | F | — | — | Грязная | — | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| VSE.80.22.2.D.5.0D | VSE.80.22.2.D.5.0D | — | PN 10 | — | — | van003216 | — | SiC-Tungsten carbide | F | — | — | Грязная | — | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| VSE.80.22.2.H.5.0D | VSE.80.22.2.H.5.0D | — | PN 10 | — | — | van003219 | — | SiC-Tungsten carbide | F | — | — | Грязная | — | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| VSE.250.450.4.H.5.1D | VSE.250.450.4.H.5.1D | — | PN 10 | — | — | van003202 | — | SiC-Tungsten carbide | F | — | — | Грязная | — | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| VSE.80.75.2.D.5.1D | VSE.80.75.2.D.5.1D | — | PN 10 | — | — | van003256 | — | SiC-Tungsten carbide | F | — | — | Грязная | — | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| VSE.150.220.4.H.5.1D | VSE.150.220.4.H.5.1D | — | PN 10 | — | — | van003151 | — | SiC-Tungsten carbide | F | — | — | Грязная | — | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| VSE.300.900.4.C.5.1D | VSE.300.900.4.C.5.1D | — | PN 10 | — | — | van003205 | — | SiC-Tungsten carbide | F | — | — | Грязная | — | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| VSE.200.450.4.H.5.1D | VSE.200.450.4.H.5.1D | — | PN 10 | — | — | van003183 | — | SiC-Tungsten carbide | F | — | — | Грязная | — | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| VSE.200.650.4.C.5.1D | VSE.200.650.4.C.5.1D | — | PN 10 | — | — | van003187 | — | SiC-Tungsten carbide | F | — | — | Грязная | — | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| VSE.100.150.2.C.5.1D | VSE.100.150.2.C.5.1D | — | PN 10 | — | — | van003110 | — | SiC-Tungsten carbide | F | — | — | Грязная | — | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| VSE.100.55.2.D.5.0D | VSE.100.55.2.D.5.0D | — | PN 10 | — | — | van003130 | — | SiC-Tungsten carbide | F | — | — | Грязная | — | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| VSE.150.75.4.H.5.0D | VSE.150.75.4.H.5.0D | — | PN 10 | — | — | van003164 | — | SiC-Tungsten carbide | F | — | — | Грязная | — | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| VSE.150.185.4.D.5.1D | VSE.150.185.4.D.5.1D | — | PN 10 | — | — | van003146 | — | SiC-Tungsten carbide | F | — | — | Грязная | — | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| VSE.250.220.4.H.5.1D | VSE.250.220.4.H.5.1D | — | PN 10 | — | — | van003197 | — | SiC-Tungsten carbide | F | — | — | Грязная | — | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| 76353016 | VSE.80.90.2.D.180.N.5.0D.E | 2 | PN 10 | 10.89 | 2900 | van003261 | 94 | SiC-Tungsten carbide | F | Серый чугун (GG20) | 39 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 484 930 ₽ |
| 76354015 | VSE.80.90.2.H.180.N.5.0D.E | 2 | PN 10 | 10.89 | 2900 | van003262 | 94 | SiC-Tungsten carbide | F | Серый чугун (GG20) | 39 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 535 840 ₽ |
| 76354012 | VSE.80.75.2.H.175.N.5.0D.E | 2 | PN 10 | 9.1 | 2900 | van003259 | 107 | SiC-Tungsten carbide | F | Серый чугун (GG20) | 40 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 537 460 ₽ |
| 76353014 | VSE.80.75.2.D.158.N.5.0D.E | 2 | PN 10 | 9.1 | 2900 | van003253 | 132 | SiC-Tungsten carbide | F | Серый чугун (GG20) | 33 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 485 780 ₽ |
| 76354013 | VSE.80.75.2.H.158.N.5.0D.E | 2 | PN 10 | 9.1 | 2900 | van003257 | 132 | SiC-Tungsten carbide | F | Серый чугун (GG20) | 33 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 536 100 ₽ |
| 76352016 | VSE.80.90.2.C.180.N.5.0D.E | 2 | PN 10 | 10.89 | 2900 | van003260 | 94 | SiC-Tungsten carbide | F | Серый чугун (GG20) | 39 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 391 260 ₽ |
| 76354014 | VSE.80.75.2.H.170.N.5.0D.E | 2 | PN 10 | 9.1 | 2900 | van003258 | 89 | SiC-Tungsten carbide | F | Серый чугун (GG20) | 35 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 506 860 ₽ |
| 76353013 | VSE.80.75.2.D.175.N.5.0D.E | 2 | PN 10 | 9.1 | 2900 | van003255 | 107 | SiC-Tungsten carbide | F | Серый чугун (GG20) | 40 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 487 050 ₽ |
| 76352015 | VSE.80.75.2.C.170.N.5.0D.E | 2 | PN 10 | 9.1 | 2900 | van003251 | 89 | SiC-Tungsten carbide | F | Серый чугун (GG20) | 35 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 365 085 ₽ |
| 76354008 | VSE.80.55.2.H.165.N.5.0D.E | 2 | PN 10 | 6.78 | 2900 | van003249 | 102 | SiC-Tungsten carbide | F | Серый чугун (GG20) | 34 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 526 490 ₽ |
| 76352014 | VSE.80.75.2.C.158.N.5.0D.E | 2 | PN 10 | 9.1 | 2900 | van003250 | 132 | SiC-Tungsten carbide | F | Серый чугун (GG20) | 33 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 393 040 ₽ |
| 76352013 | VSE.80.75.2.C.175.N.5.0D.E | 2 | PN 10 | 9.1 | 2900 | van003252 | 107 | SiC-Tungsten carbide | F | Серый чугун (GG20) | 40 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 393 890 ₽ |
| 76353015 | VSE.80.75.2.D.170.N.5.0D.E | 2 | PN 10 | 9.1 | 2900 | van003254 | 89 | SiC-Tungsten carbide | F | Серый чугун (GG20) | 35 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 457 390 ₽ |
| 76352012 | VSE.80.55.2.C.160.N.5.0D.E | 2 | PN 10 | 6.78 | 2900 | van003240 | 64 | SiC-Tungsten carbide | F | Серый чугун (GG20) | 32 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3 | 50 | Серый чугун (GG20) | от 0 до +40 | 3x380 | 354 030 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь