ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
39
Max напор, м
3
Кол-во фаз
2900
Ном. скорость, об/мин
3x380
Напряжение, В
10.89
Мощность (P2) кВт

Для перекачивания сточных и загрязнённых вод в инженерных системах применяют насос Vandjord VSE.80.90.2.C.180.N.5.0D.E (76352016). Конструкция ориентирована на работу с включениями и устойчивость к засорам
Насос подходит для эксплуатации в системах канализации и водоотведения при повышенных нагрузках
Типовые задачи:
VSE используют там, где требуется надёжная работа с загрязнённой средой и устойчивость к эксплуатации


















































































































































































| Артикул | Наименование | Max напор, м | Кол-во фаз | Ном. скорость, об/мин | Напряжение, В | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Давление фланцев, бар | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Кол-во полюсов | Материал уплотнения | Max расход, м³/ч | Материал вала | Материал корпуса | Материал колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE.300.550.6.C.5.1.D | VSE.300.550.6.C.5.1.D | — | 3 | — | 3x380 | van003203 | — | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | Серый чугун (GG20) | F | 15 674 ₽ |
| VSE.300.750.6.C.5.1D | VSE.300.750.6.C.5.1D | — | 3 | — | 3x380 | van003204 | — | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | Серый чугун (GG20) | F | 15 674 ₽ |
| VSE.250.370.4.H.5.1D | VSE.250.370.4.H.5.1D | — | 3 | — | 3x380 | van003201 | — | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | Серый чугун (GG20) | F | 15 674 ₽ |
| VSE.80.22.2.D.5.0D | VSE.80.22.2.D.5.0D | — | 3 | — | 3x380 | van003216 | — | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | Серый чугун (GG20) | F | 15 674 ₽ |
| VSE.80.22.2.H.5.0D | VSE.80.22.2.H.5.0D | — | 3 | — | 3x380 | van003219 | — | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | Серый чугун (GG20) | F | 15 674 ₽ |
| VSE.250.450.4.H.5.1D | VSE.250.450.4.H.5.1D | — | 3 | — | 3x380 | van003202 | — | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | Серый чугун (GG20) | F | 15 674 ₽ |
| VSE.80.75.2.D.5.1D | VSE.80.75.2.D.5.1D | — | 3 | — | 3x380 | van003256 | — | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | Серый чугун (GG20) | F | 15 674 ₽ |
| VSE.150.220.4.H.5.1D | VSE.150.220.4.H.5.1D | — | 3 | — | 3x380 | van003151 | — | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | Серый чугун (GG20) | F | 15 674 ₽ |
| VSE.300.900.4.C.5.1D | VSE.300.900.4.C.5.1D | — | 3 | — | 3x380 | van003205 | — | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | Серый чугун (GG20) | F | 15 674 ₽ |
| VSE.200.450.4.H.5.1D | VSE.200.450.4.H.5.1D | — | 3 | — | 3x380 | van003183 | — | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | Серый чугун (GG20) | F | 15 674 ₽ |
| VSE.200.650.4.C.5.1D | VSE.200.650.4.C.5.1D | — | 3 | — | 3x380 | van003187 | — | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | Серый чугун (GG20) | F | 15 674 ₽ |
| VSE.100.150.2.C.5.1D | VSE.100.150.2.C.5.1D | — | 3 | — | 3x380 | van003110 | — | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | Серый чугун (GG20) | F | 15 674 ₽ |
| VSE.100.55.2.D.5.0D | VSE.100.55.2.D.5.0D | — | 3 | — | 3x380 | van003130 | — | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | Серый чугун (GG20) | F | 15 674 ₽ |
| VSE.150.75.4.H.5.0D | VSE.150.75.4.H.5.0D | — | 3 | — | 3x380 | van003164 | — | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | Серый чугун (GG20) | F | 15 674 ₽ |
| VSE.150.185.4.D.5.1D | VSE.150.185.4.D.5.1D | — | 3 | — | 3x380 | van003146 | — | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | Серый чугун (GG20) | F | 15 674 ₽ |
| VSE.250.220.4.H.5.1D | VSE.250.220.4.H.5.1D | — | 3 | — | 3x380 | van003197 | — | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | — | SiC-Tungsten carbide | — | — | — | Серый чугун (GG20) | F | 15 674 ₽ |
| 76353016 | VSE.80.90.2.D.180.N.5.0D.E | 39 | 3 | 2900 | 3x380 | van003261 | 10.89 | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | 2 | SiC-Tungsten carbide | 94 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | F | 484 930 ₽ |
| 76354015 | VSE.80.90.2.H.180.N.5.0D.E | 39 | 3 | 2900 | 3x380 | van003262 | 10.89 | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | 2 | SiC-Tungsten carbide | 94 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | F | 535 840 ₽ |
| 76354012 | VSE.80.75.2.H.175.N.5.0D.E | 40 | 3 | 2900 | 3x380 | van003259 | 9.1 | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | 2 | SiC-Tungsten carbide | 107 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | F | 537 460 ₽ |
| 76353014 | VSE.80.75.2.D.158.N.5.0D.E | 33 | 3 | 2900 | 3x380 | van003253 | 9.1 | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | 2 | SiC-Tungsten carbide | 132 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | F | 485 780 ₽ |
| 76354013 | VSE.80.75.2.H.158.N.5.0D.E | 33 | 3 | 2900 | 3x380 | van003257 | 9.1 | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | 2 | SiC-Tungsten carbide | 132 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | F | 536 100 ₽ |
| 76352016 | VSE.80.90.2.C.180.N.5.0D.E | 39 | 3 | 2900 | 3x380 | van003260 | 10.89 | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | 2 | SiC-Tungsten carbide | 94 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | F | 391 260 ₽ |
| 76354014 | VSE.80.75.2.H.170.N.5.0D.E | 35 | 3 | 2900 | 3x380 | van003258 | 9.1 | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | 2 | SiC-Tungsten carbide | 89 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | F | 506 860 ₽ |
| 76353013 | VSE.80.75.2.D.175.N.5.0D.E | 40 | 3 | 2900 | 3x380 | van003255 | 9.1 | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | 2 | SiC-Tungsten carbide | 107 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | F | 487 050 ₽ |
| 76352015 | VSE.80.75.2.C.170.N.5.0D.E | 35 | 3 | 2900 | 3x380 | van003251 | 9.1 | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | 2 | SiC-Tungsten carbide | 89 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | F | 365 085 ₽ |
| 76354008 | VSE.80.55.2.H.165.N.5.0D.E | 34 | 3 | 2900 | 3x380 | van003249 | 6.78 | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | 2 | SiC-Tungsten carbide | 102 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | F | 526 490 ₽ |
| 76352014 | VSE.80.75.2.C.158.N.5.0D.E | 33 | 3 | 2900 | 3x380 | van003250 | 9.1 | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | 2 | SiC-Tungsten carbide | 132 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | F | 393 040 ₽ |
| 76352013 | VSE.80.75.2.C.175.N.5.0D.E | 40 | 3 | 2900 | 3x380 | van003252 | 9.1 | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | 2 | SiC-Tungsten carbide | 107 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | F | 393 890 ₽ |
| 76353015 | VSE.80.75.2.D.170.N.5.0D.E | 35 | 3 | 2900 | 3x380 | van003254 | 9.1 | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | 2 | SiC-Tungsten carbide | 89 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | F | 457 390 ₽ |
| 76352012 | VSE.80.55.2.C.160.N.5.0D.E | 32 | 3 | 2900 | 3x380 | van003240 | 6.78 | Грязная | PN 10 | от 0 до +40 | 50 | 2 | SiC-Tungsten carbide | 64 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Серый чугун (GG20) | Серый чугун (GG20) | F | 354 030 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь