ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
3
Кол-во фаз
3 х 380-415D
Напряжение, В
50
Частота, Гц
Чугун (HT200)
Материал колеса
132
Мощность (P2) кВт

Для циркуляции и подачи воды в инженерных и технологических системах применяют насос Vandjord VNK 125-100/311 Q-B-E-B-AB-E (73317017). Конструкция ориентирована на стабильную работу при постоянных нагрузках и длительной эксплуатации
Насос подходит для интеграции в существующие системы без сложной перенастройки гидравлики
Типовые задачи:
VNK выбирают для проектов, где важны простота, надёжность и предсказуемая работа оборудования
























































| Артикул | Наименование | Кол-во фаз | Напряжение, В | Частота, Гц | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. ток, А | Материал уплотнения | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Max напор, м | Монтажное расположение | Кол-во полюсов | Материал корпуса | Max расход, м³/ч | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73323019 | VNK 350-350/452 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 280 | F | 492 | SiC/SiC+EPDM | van003104 | DN350 | 1495 | от -20 до +120 | 66 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 1740 | 15 674 ₽ |
| 73323020 | VNK 350-350/475 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 315 | F | 554 | SiC/SiC+EPDM | van003105 | DN350 | 1495 | от -20 до +120 | 75 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 1870 | 15 674 ₽ |
| 73323017 | VNK 350-350/402 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 220 | F | 387 | SiC/SiC+EPDM | van003102 | DN350 | 1490 | от -20 до +120 | 58 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 1470 | 15 674 ₽ |
| 73323015 | VNK 350-350/376 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 185 | F | 329 | SiC/SiC+EPDM | van003099 | DN350 | 1490 | от -20 до +120 | 49 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 1370 | 15 674 ₽ |
| 73323016 | VNK 350-350/387 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 200 | F | 352 | SiC/SiC+EPDM | van003100 | DN350 | 1490 | от -20 до +120 | 52 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 1410 | 15 674 ₽ |
| 73323014 | VNK 350-350/392 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 160 | F | 285 | SiC/SiC+EPDM | van003101 | DN350 | 1490 | от -20 до +120 | 43 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 1630 | 15 674 ₽ |
| 73323010 | VNK 350-350/326 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 75 | F | 136 | SiC/SiC+EPDM | van003095 | DN350 | 1490 | от -20 до +120 | 25 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 1270 | 15 674 ₽ |
| 73323006 | VNK 350-300/414 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 160 | F | 285 | SiC/SiC+EPDM | van003091 | DN350 / DN300 | 1490 | от -20 до +120 | 53 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 1160 | 15 674 ₽ |
| 73323008 | VNK 350-300/440 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 200 | F | 352 | SiC/SiC+EPDM | van003093 | DN350 / DN300 | 1490 | от -20 до +120 | 60 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 1310 | 15 674 ₽ |
| 73323012 | VNK 350-350/350 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 110 | F | 197 | SiC/SiC+EPDM | van003097 | DN350 | 1490 | от -20 до +120 | 34 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 1420 | 15 674 ₽ |
| 73323003 | VNK 350-300/348 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 90 | F | 163 | SiC/SiC+EPDM | van003087 | DN350 / DN300 | 1490 | от -20 до +120 | 38 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 1050 | 15 674 ₽ |
| 73323013 | VNK 350-350/370 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 132 | F | 236 | SiC/SiC+EPDM | van003098 | DN350 | 1490 | от -20 до +120 | 39 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 1520 | 15 674 ₽ |
| 73323001 | VNK 350-300/392 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 55 | F | 103 | SiC/SiC+EPDM | van003089 | DN350 / DN300 | 1485 | от -20 до +120 | 25 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 860 | 15 674 ₽ |
| 73322005 | VNK 300-250/357 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 90 | F | 163 | SiC/SiC+EPDM | van003082 | DN300 / DN250 | 1490 | от -20 до +120 | 44 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 830 | 15 674 ₽ |
| 73323005 | VNK 350-300/398 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 132 | F | 236 | SiC/SiC+EPDM | van003090 | DN350 / DN300 | 1490 | от -20 до +120 | 50 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 1060 | 15 674 ₽ |
| 73323004 | VNK 350-300/374 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 110 | F | 197 | SiC/SiC+EPDM | van003088 | DN350 / DN300 | 1490 | от -20 до +120 | 45 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 990 | 15 674 ₽ |
| 73322001 | VNK 300-250/286 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 45 | F | 84.4 | SiC/SiC+EPDM | van003078 | DN300 / DN250 | 1480 | от -20 до +120 | 25 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 810 | 15 674 ₽ |
| 73322004 | VNK 300-250/344 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 90 | F | 163 | SiC/SiC+EPDM | van003081 | DN300 / DN250 | 1490 | от -20 до +120 | 44 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 920 | 15 674 ₽ |
| 73322006 | VNK 300-250/377 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 110 | F | 197 | SiC/SiC+EPDM | van003083 | DN300 / DN250 | 1490 | от -20 до +120 | 52 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 870 | 15 674 ₽ |
| 73322008 | VNK 300-250/433 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 160 | F | 285 | SiC/SiC+EPDM | van003085 | DN300 / DN250 | 1490 | от -20 до +120 | 63 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 1010 | 15 674 ₽ |
| 73322002 | VNK 300-250/304 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 55 | F | 103 | SiC/SiC+EPDM | van003079 | DN300 / DN250 | 1485 | от -20 до +120 | 29 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 840 | 15 674 ₽ |
| 73321013 | VNK 250-200/390 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 90 | F | 163 | SiC/SiC+EPDM | van003073 | DN250 / DN200 | 1490 | от -20 до +120 | 53 | Вертикальное | 4 | Чугун (HT250) | 620 | 15 674 ₽ |
| 73321014 | VNK 250-200/413 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 110 | F | 197 | SiC/SiC+EPDM | van003075 | DN250 / DN200 | 1490 | от -20 до +120 | 59 | Вертикальное | 4 | Чугун (HT250) | 670 | 15 674 ₽ |
| 73322003 | VNK 300-250/324 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 75 | F | 136 | SiC/SiC+EPDM | van003080 | DN300 / DN250 | 1490 | от -20 до +120 | 36 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 880 | 15 674 ₽ |
| 73321015 | VNK 250-200/432 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 132 | F | 236 | SiC/SiC+EPDM | van003077 | DN250 / DN200 | 1490 | от -20 до +120 | 65 | Вертикальное | 4 | Чугун (HT250) | 730 | 15 674 ₽ |
| 73322007 | VNK 300-250/400 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 132 | F | 236 | SiC/SiC+EPDM | van003084 | DN300 / DN250 | 1490 | от -20 до +120 | 56 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 920 | 15 674 ₽ |
| 73321023 | VNK 250-200/430 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 37 | F | 71.7 | SiC/SiC+EPDM | van003076 | DN250 / DN200 | 985 | от -20 до +120 | 28 | Вертикальное | 6 | Чугун (HT250) | 450 | 15 674 ₽ |
| 73323002 | VNK 350-300/328 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 75 | F | 136 | SiC/SiC+EPDM | van003086 | DN350 / DN300 | 1490 | от -20 до +120 | 33 | Вертикальное | 4 | Чугун (QT400-18) | 970 | 15 674 ₽ |
| 73321012 | VNK 250-200/370 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 75 | F | 136 | SiC/SiC+EPDM | van003072 | DN250 / DN200 | 1490 | от -20 до +120 | 47 | Вертикальное | 4 | Чугун (HT250) | 570 | 15 674 ₽ |
| 73321022 | VNK 250-200/402 Q-A-E-B-AB-E | 3 | 3 х 380-415D | 50 | Чугун (HT200) | 30 | F | 59.1 | SiC/SiC+EPDM | van003074 | DN250 / DN200 | 985 | от -20 до +120 | 25 | Вертикальное | 6 | Чугун (HT250) | 435 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь