ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Особенности и преимущества Vandjord VNK 125-100/132 Q-A-E-B-AB-E (73317002)
- Проточная часть из чугуна или нержавеющей стали
- Рабочие колеса из чугуна или нержавеющей стали
- Широкая область применения для отопительных, кондиционирующих и водоснабжающих систем
- Высокая эффективность в системах с горячей и холодной водой
Комплект поставки
- Насос с выбранными материалами проточной части и рабочего колеса
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Технические характеристики
| Свойство | Значение |
| Тип насоса | Одноступенчатый несамовсасывающий центробежный насос с горизонтальным расположением вала |
| Материал проточной части | Чугун или нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Чугун или нержавеющая сталь |
| Фланцы на патрубках | EN1092 |
| Применение | Отопительные, кондиционирующие и водоснабжающие системы |
Технические характеристики
| Свойство | Значение |
| Бренд | Vandjord |
| Страна бренда | Россия |
| Модельный ряд | VNK |
| Max расход, м³/ч | 115 |
| Max напор, м | 21 |
| Мах рабочее давление, бар | 16 | Номинальная мощность, кВт | 5.5 |
| Номинальная скорость, об/мин | 2935 |
| Размер всасывающего патрубка | DN125 |
| Размер напорного патрубка | DN100 |
| Допустимое давление фланцев, бар | PN 16 |
| Тип ротора | Сухой |
| Материал корпуса | Чугун (HT250) |
| Материал рабочего колеса | Чугун (HT200) |
| Материал вала | HQQE |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Диапазон рабочей температуры | от -20 до +120 |
| Степень защиты | IP55 |
| Расположение при монтаже | Вертикальное | Номинальное напряжение, B | 3 х 380-415D |
| Номинальный ток, А | 10.6 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Количество фаз | 2 |
| Класс изоляции | F |
| Количество полюсов | 2 |
| Габариты товара | 1095 x 250 x 510(h) |
| Вес нетто, кг | 162 |
| Вес брутто, кг | 179 |
| Комплектация | Насос; инструкция по монтажу и эксплуатации. |
Чугун (HT200)
Материал колеса
3 х 380-415D
Напряжение, В
50
Частота, Гц
от -20 до +120
Max темп. жидкости, °C
DN125 / DN100
Диаметр патрубков

