ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Особенности и преимущества Vandjord VNK 100-80/192 Q-A-E-B-AB-E (73316008)
- Проточная часть из чугуна или нержавеющей стали
- Рабочие колеса из чугуна или нержавеющей стали
- Широкая область применения для отопительных, кондиционирующих и водоснабжающих систем
- Высокая эффективность в системах с горячей и холодной водой
Комплект поставки
- Насос с выбранными материалами проточной части и рабочего колеса
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Технические характеристики
| Свойство | Значение |
| Тип насоса | Одноступенчатый несамовсасывающий центробежный насос с горизонтальным расположением вала |
| Материал проточной части | Чугун или нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Чугун или нержавеющая сталь |
| Фланцы на патрубках | EN1092 |
| Применение | Отопительные, кондиционирующие и водоснабжающие системы |
Технические характеристики
| Свойство | Значение |
| Бренд | Vandjord |
| Страна бренда | Россия |
| Модельный ряд | VNK |
| Max расход, м³/ч | 140 |
| Max напор, м | 51 |
| Мах рабочее давление, бар | 16 | Номинальная мощность, кВт | 22 |
| Номинальная скорость, об/мин | 2950 |
| Размер всасывающего патрубка | DN100 |
| Размер напорного патрубка | DN80 |
| Допустимое давление фланцев, бар | PN 16 |
| Тип ротора | Сухой |
| Материал корпуса | Чугун (HT250) |
| Материал рабочего колеса | Чугун (HT200) |
| Материал вала | HQQE |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая |
| Диапазон рабочей температуры | от -20 до +120 |
| Степень защиты | IP55 |
| Расположение при монтаже | Вертикальное | Номинальное напряжение, B | 3 х 380-415D |
| Номинальный ток, А | 40.5 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Количество фаз | 2 |
| Класс изоляции | F |
| Количество полюсов | 2 |
| Габариты товара | 1381 x 390 x 595(h) |
| Вес нетто, кг | 325 |
| Вес брутто, кг | 358 |
| Комплектация | Насос; инструкция по монтажу и эксплуатации. |
2950
Ном. скорость, об/мин
Чугун (HT200)
Материал колеса
51
Max напор, м
F
Класс изоляции (IEC 85)
PN 16
Давление фланцев, бар

