ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
F
Класс изоляции (IEC 85)
Серый чугун
Материал корпуса
от 0 до +40
Max темп. жидкости, °C
3
Кол-во фаз
2850
Ном. скорость, об/мин

В системах водоотведения и дренажа, где требуется устойчивость к абразивным включениям, применяют насос Vandjord VDW.200.1100.5.1D (76231017). Конструкция рассчитана на работу в тяжёлых эксплуатационных условиях
Насос сохраняет работоспособность при длительной нагрузке и переменном составе перекачиваемой жидкости
Типовые задачи:
VDW выбирают для систем, где важны износостойкость и надёжность оборудования






































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Кол-во фаз | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Напряжение, В | Материал колеса | Материал уплотнения | Внутренний артикул | Max напор, м | Ном. ток, А | Мощность (P2) кВт | Max расход, м³/ч | Материал вала | Частота, Гц | Перекачиваемая жидкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76231017 | VDW.200.1100.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | 2850 | 2 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Tc-Sic/Sic-Sic | van002920 | 102 | 373 | 120 | 380 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 50 | Грязная | 15 674 ₽ |
| 76231015 | VDW.200.900.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | 2850 | 2 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Tc-Sic/Sic-Sic | van002925 | 88 | 354 | 98 | 360 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 50 | Грязная | 15 674 ₽ |
| 76231009 | VDW.200.450.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | 2850 | 2 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Tc-Sic/Sic-Sic | van002922 | 51 | 170 | 50.4 | 365 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 50 | Грязная | 15 674 ₽ |
| 76231012 | VDW.200.550.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | 2850 | 2 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Tc-Sic/Sic-Sic | van002923 | 63 | 220 | 61.4 | 390 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 50 | Грязная | 15 674 ₽ |
| 76231013 | VDW.200.750.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | 2850 | 2 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Tc-Sic/Sic-Sic | van002924 | 66 | 293 | 83.7 | 408 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 50 | Грязная | 15 674 ₽ |
| 76231014 | VDW.150.900.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | 2850 | 2 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Tc-Sic/Sic-Sic | van002919 | 129 | 354 | 98 | 180 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 50 | Грязная | 15 674 ₽ |
| 76231011 | VDW.150.750.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | 2850 | 2 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Tc-Sic/Sic-Sic | van002918 | 124 | 293 | 83.7 | 180 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 50 | Грязная | 15 674 ₽ |
| 76231006 | VDW.150.370.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | 2850 | 2 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Tc-Sic/Sic-Sic | van002915 | 81 | 137 | 41.7 | 220 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 50 | Грязная | 15 674 ₽ |
| 76231004 | VDW.150.300.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | 2850 | 2 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Tc-Sic/Sic-Sic | van002914 | 56 | 100 | 34.9 | 220 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 50 | Грязная | 15 674 ₽ |
| 76231008 | VDW.150.450.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | 2850 | 2 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Tc-Sic/Sic-Sic | van002916 | 87 | 170 | 50.4 | 220 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 50 | Грязная | 15 674 ₽ |
| 76231010 | VDW.150.550.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | 2850 | 2 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Tc-Sic/Sic-Sic | van002917 | 95 | 220 | 61.4 | 180 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 50 | Грязная | 15 674 ₽ |
| 76231005 | VDW.100.370.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | 2850 | 2 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Tc-Sic/Sic-Sic | van002911 | 124 | 137 | 41.7 | 112 | — | 50 | Грязная | 15 674 ₽ |
| 76231001 | VDW.100.220.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | 2850 | 2 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Tc-Sic/Sic-Sic | van002909 | 65 | 76 | 25.8 | 130 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 50 | Грязная | 1 050 940 ₽ |
| 76231016 | VDW.150.1100.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | 2850 | 2 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Tc-Sic/Sic-Sic | van002912 | 192 | 373 | 120 | 192 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 50 | Грязная | 15 674 ₽ |
| 76231007 | VDW.200.370.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | 2850 | 2 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Tc-Sic/Sic-Sic | van002921 | 47 | 137 | 41.7 | 330 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 50 | Грязная | 15 674 ₽ |
| 76231002 | VDW.150.220.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | 2850 | 2 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Tc-Sic/Sic-Sic | van002913 | 49 | 76 | 25.8 | 200 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 50 | Грязная | 1 247 920 ₽ |
| 76231003 | VDW.100.300.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 3 | 2850 | 2 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Tc-Sic/Sic-Sic | van002910 | 76 | 100 | 34.9 | 173 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 50 | Грязная | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь