ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
3x400
Напряжение, В
Грязная
Перекачиваемая жидкость
Tc-Sic/Sic-Sic
Материал уплотнения
F
Класс изоляции (IEC 85)
2850
Ном. скорость, об/мин

В системах водоотведения и дренажа, где требуется устойчивость к абразивным включениям, применяют насос Vandjord VDW.150.1100.5.1D (76231016). Конструкция рассчитана на работу в тяжёлых эксплуатационных условиях
Насос сохраняет работоспособность при длительной нагрузке и переменном составе перекачиваемой жидкости
Типовые задачи:
VDW выбирают для систем, где важны износостойкость и надёжность оборудования






































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Внутренний артикул | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. скорость, об/мин | Кол-во фаз | Max расход, м³/ч | Материал корпуса | Мощность (P2) кВт | Ном. ток, А | Частота, Гц | Материал колеса | Max напор, м | Материал вала | Кол-во полюсов | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76231017 | VDW.200.1100.5.1D | 3x400 | Грязная | van002920 | Tc-Sic/Sic-Sic | F | 2850 | 3 | 380 | Серый чугун | 120 | 373 | 50 | Высокохромистый сплав | 102 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231015 | VDW.200.900.5.1D | 3x400 | Грязная | van002925 | Tc-Sic/Sic-Sic | F | 2850 | 3 | 360 | Серый чугун | 98 | 354 | 50 | Высокохромистый сплав | 88 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231009 | VDW.200.450.5.1D | 3x400 | Грязная | van002922 | Tc-Sic/Sic-Sic | F | 2850 | 3 | 365 | Серый чугун | 50.4 | 170 | 50 | Высокохромистый сплав | 51 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231012 | VDW.200.550.5.1D | 3x400 | Грязная | van002923 | Tc-Sic/Sic-Sic | F | 2850 | 3 | 390 | Серый чугун | 61.4 | 220 | 50 | Высокохромистый сплав | 63 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231013 | VDW.200.750.5.1D | 3x400 | Грязная | van002924 | Tc-Sic/Sic-Sic | F | 2850 | 3 | 408 | Серый чугун | 83.7 | 293 | 50 | Высокохромистый сплав | 66 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231014 | VDW.150.900.5.1D | 3x400 | Грязная | van002919 | Tc-Sic/Sic-Sic | F | 2850 | 3 | 180 | Серый чугун | 98 | 354 | 50 | Высокохромистый сплав | 129 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231011 | VDW.150.750.5.1D | 3x400 | Грязная | van002918 | Tc-Sic/Sic-Sic | F | 2850 | 3 | 180 | Серый чугун | 83.7 | 293 | 50 | Высокохромистый сплав | 124 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231006 | VDW.150.370.5.1D | 3x400 | Грязная | van002915 | Tc-Sic/Sic-Sic | F | 2850 | 3 | 220 | Серый чугун | 41.7 | 137 | 50 | Высокохромистый сплав | 81 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231004 | VDW.150.300.5.1D | 3x400 | Грязная | van002914 | Tc-Sic/Sic-Sic | F | 2850 | 3 | 220 | Серый чугун | 34.9 | 100 | 50 | Высокохромистый сплав | 56 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231008 | VDW.150.450.5.1D | 3x400 | Грязная | van002916 | Tc-Sic/Sic-Sic | F | 2850 | 3 | 220 | Серый чугун | 50.4 | 170 | 50 | Высокохромистый сплав | 87 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231010 | VDW.150.550.5.1D | 3x400 | Грязная | van002917 | Tc-Sic/Sic-Sic | F | 2850 | 3 | 180 | Серый чугун | 61.4 | 220 | 50 | Высокохромистый сплав | 95 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231005 | VDW.100.370.5.1D | 3x400 | Грязная | van002911 | Tc-Sic/Sic-Sic | F | 2850 | 3 | 112 | Серый чугун | 41.7 | 137 | 50 | Высокохромистый сплав | 124 | — | 2 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231001 | VDW.100.220.5.1D | 3x400 | Грязная | van002909 | Tc-Sic/Sic-Sic | F | 2850 | 3 | 130 | Серый чугун | 25.8 | 76 | 50 | Высокохромистый сплав | 65 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2 | от 0 до +40 | 1 050 940 ₽ |
| 76231016 | VDW.150.1100.5.1D | 3x400 | Грязная | van002912 | Tc-Sic/Sic-Sic | F | 2850 | 3 | 192 | Серый чугун | 120 | 373 | 50 | Высокохромистый сплав | 192 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231007 | VDW.200.370.5.1D | 3x400 | Грязная | van002921 | Tc-Sic/Sic-Sic | F | 2850 | 3 | 330 | Серый чугун | 41.7 | 137 | 50 | Высокохромистый сплав | 47 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231002 | VDW.150.220.5.1D | 3x400 | Грязная | van002913 | Tc-Sic/Sic-Sic | F | 2850 | 3 | 200 | Серый чугун | 25.8 | 76 | 50 | Высокохромистый сплав | 49 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2 | от 0 до +40 | 1 247 920 ₽ |
| 76231003 | VDW.100.300.5.1D | 3x400 | Грязная | van002910 | Tc-Sic/Sic-Sic | F | 2850 | 3 | 173 | Серый чугун | 34.9 | 100 | 50 | Высокохромистый сплав | 76 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь