ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
354
Ном. ток, А
Tc-Sic/Sic-Sic
Материал уплотнения
от 0 до +40
Max темп. жидкости, °C
50
Частота, Гц
Серый чугун
Материал корпуса

В системах водоотведения и дренажа, где требуется устойчивость к абразивным включениям, применяют насос Vandjord VDW.200.900.5.1D (76231015). Конструкция рассчитана на работу в тяжёлых эксплуатационных условиях
Насос сохраняет работоспособность при длительной нагрузке и переменном составе перекачиваемой жидкости
Типовые задачи:
VDW выбирают для систем, где важны износостойкость и надёжность оборудования






































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Материал уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Материал корпуса | Материал вала | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во фаз | Мощность (P2) кВт | Кол-во полюсов | Перекачиваемая жидкость | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | Внутренний артикул | Max расход, м³/ч | Max напор, м | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76231017 | VDW.200.1100.5.1D | 373 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 50 | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | F | 3 | 120 | 2 | Грязная | 3x400 | 2850 | Высокохромистый сплав | van002920 | 380 | 102 | 15 674 ₽ |
| 76231015 | VDW.200.900.5.1D | 354 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 50 | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | F | 3 | 98 | 2 | Грязная | 3x400 | 2850 | Высокохромистый сплав | van002925 | 360 | 88 | 15 674 ₽ |
| 76231009 | VDW.200.450.5.1D | 170 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 50 | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | F | 3 | 50.4 | 2 | Грязная | 3x400 | 2850 | Высокохромистый сплав | van002922 | 365 | 51 | 15 674 ₽ |
| 76231012 | VDW.200.550.5.1D | 220 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 50 | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | F | 3 | 61.4 | 2 | Грязная | 3x400 | 2850 | Высокохромистый сплав | van002923 | 390 | 63 | 15 674 ₽ |
| 76231013 | VDW.200.750.5.1D | 293 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 50 | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | F | 3 | 83.7 | 2 | Грязная | 3x400 | 2850 | Высокохромистый сплав | van002924 | 408 | 66 | 15 674 ₽ |
| 76231014 | VDW.150.900.5.1D | 354 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 50 | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | F | 3 | 98 | 2 | Грязная | 3x400 | 2850 | Высокохромистый сплав | van002919 | 180 | 129 | 15 674 ₽ |
| 76231011 | VDW.150.750.5.1D | 293 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 50 | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | F | 3 | 83.7 | 2 | Грязная | 3x400 | 2850 | Высокохромистый сплав | van002918 | 180 | 124 | 15 674 ₽ |
| 76231006 | VDW.150.370.5.1D | 137 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 50 | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | F | 3 | 41.7 | 2 | Грязная | 3x400 | 2850 | Высокохромистый сплав | van002915 | 220 | 81 | 15 674 ₽ |
| 76231004 | VDW.150.300.5.1D | 100 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 50 | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | F | 3 | 34.9 | 2 | Грязная | 3x400 | 2850 | Высокохромистый сплав | van002914 | 220 | 56 | 15 674 ₽ |
| 76231008 | VDW.150.450.5.1D | 170 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 50 | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | F | 3 | 50.4 | 2 | Грязная | 3x400 | 2850 | Высокохромистый сплав | van002916 | 220 | 87 | 15 674 ₽ |
| 76231010 | VDW.150.550.5.1D | 220 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 50 | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | F | 3 | 61.4 | 2 | Грязная | 3x400 | 2850 | Высокохромистый сплав | van002917 | 180 | 95 | 15 674 ₽ |
| 76231005 | VDW.100.370.5.1D | 137 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 50 | Серый чугун | — | F | 3 | 41.7 | 2 | Грязная | 3x400 | 2850 | Высокохромистый сплав | van002911 | 112 | 124 | 15 674 ₽ |
| 76231001 | VDW.100.220.5.1D | 76 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 50 | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | F | 3 | 25.8 | 2 | Грязная | 3x400 | 2850 | Высокохромистый сплав | van002909 | 130 | 65 | 1 050 940 ₽ |
| 76231016 | VDW.150.1100.5.1D | 373 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 50 | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | F | 3 | 120 | 2 | Грязная | 3x400 | 2850 | Высокохромистый сплав | van002912 | 192 | 192 | 15 674 ₽ |
| 76231007 | VDW.200.370.5.1D | 137 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 50 | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | F | 3 | 41.7 | 2 | Грязная | 3x400 | 2850 | Высокохромистый сплав | van002921 | 330 | 47 | 15 674 ₽ |
| 76231002 | VDW.150.220.5.1D | 76 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 50 | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | F | 3 | 25.8 | 2 | Грязная | 3x400 | 2850 | Высокохромистый сплав | van002913 | 200 | 49 | 1 247 920 ₽ |
| 76231003 | VDW.100.300.5.1D | 100 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 50 | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | F | 3 | 34.9 | 2 | Грязная | 3x400 | 2850 | Высокохромистый сплав | van002910 | 173 | 76 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь