ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
2850
Ном. скорость, об/мин
F
Класс изоляции (IEC 85)
3x400
Напряжение, В
Нержавеющая сталь (AISI 420)
Материал вала
Серый чугун
Материал корпуса

В системах водоотведения и дренажа, где требуется устойчивость к абразивным включениям, применяют насос Vandjord VDW.200.750.5.1D (76231013). Конструкция рассчитана на работу в тяжёлых эксплуатационных условиях
Насос сохраняет работоспособность при длительной нагрузке и переменном составе перекачиваемой жидкости
Типовые задачи:
VDW выбирают для систем, где важны износостойкость и надёжность оборудования






































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Напряжение, В | Материал вала | Материал корпуса | Мощность (P2) кВт | Частота, Гц | Ном. ток, А | Кол-во фаз | Max напор, м | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Внутренний артикул | Материал уплотнения | Max расход, м³/ч | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76231017 | VDW.200.1100.5.1D | 2850 | F | 3x400 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Серый чугун | 120 | 50 | 373 | 3 | 102 | от 0 до +40 | Грязная | Высокохромистый сплав | van002920 | Tc-Sic/Sic-Sic | 380 | 2 | 15 674 ₽ |
| 76231015 | VDW.200.900.5.1D | 2850 | F | 3x400 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Серый чугун | 98 | 50 | 354 | 3 | 88 | от 0 до +40 | Грязная | Высокохромистый сплав | van002925 | Tc-Sic/Sic-Sic | 360 | 2 | 15 674 ₽ |
| 76231009 | VDW.200.450.5.1D | 2850 | F | 3x400 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Серый чугун | 50.4 | 50 | 170 | 3 | 51 | от 0 до +40 | Грязная | Высокохромистый сплав | van002922 | Tc-Sic/Sic-Sic | 365 | 2 | 15 674 ₽ |
| 76231012 | VDW.200.550.5.1D | 2850 | F | 3x400 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Серый чугун | 61.4 | 50 | 220 | 3 | 63 | от 0 до +40 | Грязная | Высокохромистый сплав | van002923 | Tc-Sic/Sic-Sic | 390 | 2 | 15 674 ₽ |
| 76231013 | VDW.200.750.5.1D | 2850 | F | 3x400 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Серый чугун | 83.7 | 50 | 293 | 3 | 66 | от 0 до +40 | Грязная | Высокохромистый сплав | van002924 | Tc-Sic/Sic-Sic | 408 | 2 | 15 674 ₽ |
| 76231014 | VDW.150.900.5.1D | 2850 | F | 3x400 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Серый чугун | 98 | 50 | 354 | 3 | 129 | от 0 до +40 | Грязная | Высокохромистый сплав | van002919 | Tc-Sic/Sic-Sic | 180 | 2 | 15 674 ₽ |
| 76231011 | VDW.150.750.5.1D | 2850 | F | 3x400 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Серый чугун | 83.7 | 50 | 293 | 3 | 124 | от 0 до +40 | Грязная | Высокохромистый сплав | van002918 | Tc-Sic/Sic-Sic | 180 | 2 | 15 674 ₽ |
| 76231006 | VDW.150.370.5.1D | 2850 | F | 3x400 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Серый чугун | 41.7 | 50 | 137 | 3 | 81 | от 0 до +40 | Грязная | Высокохромистый сплав | van002915 | Tc-Sic/Sic-Sic | 220 | 2 | 15 674 ₽ |
| 76231004 | VDW.150.300.5.1D | 2850 | F | 3x400 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Серый чугун | 34.9 | 50 | 100 | 3 | 56 | от 0 до +40 | Грязная | Высокохромистый сплав | van002914 | Tc-Sic/Sic-Sic | 220 | 2 | 15 674 ₽ |
| 76231008 | VDW.150.450.5.1D | 2850 | F | 3x400 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Серый чугун | 50.4 | 50 | 170 | 3 | 87 | от 0 до +40 | Грязная | Высокохромистый сплав | van002916 | Tc-Sic/Sic-Sic | 220 | 2 | 15 674 ₽ |
| 76231010 | VDW.150.550.5.1D | 2850 | F | 3x400 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Серый чугун | 61.4 | 50 | 220 | 3 | 95 | от 0 до +40 | Грязная | Высокохромистый сплав | van002917 | Tc-Sic/Sic-Sic | 180 | 2 | 15 674 ₽ |
| 76231005 | VDW.100.370.5.1D | 2850 | F | 3x400 | — | Серый чугун | 41.7 | 50 | 137 | 3 | 124 | от 0 до +40 | Грязная | Высокохромистый сплав | van002911 | Tc-Sic/Sic-Sic | 112 | 2 | 15 674 ₽ |
| 76231001 | VDW.100.220.5.1D | 2850 | F | 3x400 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Серый чугун | 25.8 | 50 | 76 | 3 | 65 | от 0 до +40 | Грязная | Высокохромистый сплав | van002909 | Tc-Sic/Sic-Sic | 130 | 2 | 1 050 940 ₽ |
| 76231016 | VDW.150.1100.5.1D | 2850 | F | 3x400 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Серый чугун | 120 | 50 | 373 | 3 | 192 | от 0 до +40 | Грязная | Высокохромистый сплав | van002912 | Tc-Sic/Sic-Sic | 192 | 2 | 15 674 ₽ |
| 76231007 | VDW.200.370.5.1D | 2850 | F | 3x400 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Серый чугун | 41.7 | 50 | 137 | 3 | 47 | от 0 до +40 | Грязная | Высокохромистый сплав | van002921 | Tc-Sic/Sic-Sic | 330 | 2 | 15 674 ₽ |
| 76231002 | VDW.150.220.5.1D | 2850 | F | 3x400 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Серый чугун | 25.8 | 50 | 76 | 3 | 49 | от 0 до +40 | Грязная | Высокохромистый сплав | van002913 | Tc-Sic/Sic-Sic | 200 | 2 | 1 247 920 ₽ |
| 76231003 | VDW.100.300.5.1D | 2850 | F | 3x400 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Серый чугун | 34.9 | 50 | 100 | 3 | 76 | от 0 до +40 | Грязная | Высокохромистый сплав | van002910 | Tc-Sic/Sic-Sic | 173 | 2 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь