ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
50
Частота, Гц
Нержавеющая сталь (AISI 420)
Материал вала
от 0 до +40
Max темп. жидкости, °C
F
Класс изоляции (IEC 85)
61.4
Мощность (P2) кВт

В системах водоотведения и дренажа, где требуется устойчивость к абразивным включениям, применяют насос Vandjord VDW.200.550.5.1D (76231012). Конструкция рассчитана на работу в тяжёлых эксплуатационных условиях
Насос сохраняет работоспособность при длительной нагрузке и переменном составе перекачиваемой жидкости
Типовые задачи:
VDW выбирают для систем, где важны износостойкость и надёжность оборудования






































| Артикул | Наименование | Частота, Гц | Материал вала | Max темп. жидкости, °C | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P2) кВт | Материал корпуса | Ном. скорость, об/мин | Max напор, м | Кол-во фаз | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Материал уплотнения | Max расход, м³/ч | Перекачиваемая жидкость | Напряжение, В | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76231017 | VDW.200.1100.5.1D | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | от 0 до +40 | van002920 | F | 120 | Серый чугун | 2850 | 102 | 3 | 373 | 2 | Tc-Sic/Sic-Sic | 380 | Грязная | 3x400 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231015 | VDW.200.900.5.1D | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | от 0 до +40 | van002925 | F | 98 | Серый чугун | 2850 | 88 | 3 | 354 | 2 | Tc-Sic/Sic-Sic | 360 | Грязная | 3x400 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231009 | VDW.200.450.5.1D | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | от 0 до +40 | van002922 | F | 50.4 | Серый чугун | 2850 | 51 | 3 | 170 | 2 | Tc-Sic/Sic-Sic | 365 | Грязная | 3x400 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231012 | VDW.200.550.5.1D | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | от 0 до +40 | van002923 | F | 61.4 | Серый чугун | 2850 | 63 | 3 | 220 | 2 | Tc-Sic/Sic-Sic | 390 | Грязная | 3x400 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231013 | VDW.200.750.5.1D | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | от 0 до +40 | van002924 | F | 83.7 | Серый чугун | 2850 | 66 | 3 | 293 | 2 | Tc-Sic/Sic-Sic | 408 | Грязная | 3x400 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231014 | VDW.150.900.5.1D | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | от 0 до +40 | van002919 | F | 98 | Серый чугун | 2850 | 129 | 3 | 354 | 2 | Tc-Sic/Sic-Sic | 180 | Грязная | 3x400 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231011 | VDW.150.750.5.1D | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | от 0 до +40 | van002918 | F | 83.7 | Серый чугун | 2850 | 124 | 3 | 293 | 2 | Tc-Sic/Sic-Sic | 180 | Грязная | 3x400 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231006 | VDW.150.370.5.1D | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | от 0 до +40 | van002915 | F | 41.7 | Серый чугун | 2850 | 81 | 3 | 137 | 2 | Tc-Sic/Sic-Sic | 220 | Грязная | 3x400 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231004 | VDW.150.300.5.1D | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | от 0 до +40 | van002914 | F | 34.9 | Серый чугун | 2850 | 56 | 3 | 100 | 2 | Tc-Sic/Sic-Sic | 220 | Грязная | 3x400 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231008 | VDW.150.450.5.1D | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | от 0 до +40 | van002916 | F | 50.4 | Серый чугун | 2850 | 87 | 3 | 170 | 2 | Tc-Sic/Sic-Sic | 220 | Грязная | 3x400 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231010 | VDW.150.550.5.1D | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | от 0 до +40 | van002917 | F | 61.4 | Серый чугун | 2850 | 95 | 3 | 220 | 2 | Tc-Sic/Sic-Sic | 180 | Грязная | 3x400 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231005 | VDW.100.370.5.1D | 50 | — | от 0 до +40 | van002911 | F | 41.7 | Серый чугун | 2850 | 124 | 3 | 137 | 2 | Tc-Sic/Sic-Sic | 112 | Грязная | 3x400 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231001 | VDW.100.220.5.1D | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | от 0 до +40 | van002909 | F | 25.8 | Серый чугун | 2850 | 65 | 3 | 76 | 2 | Tc-Sic/Sic-Sic | 130 | Грязная | 3x400 | Высокохромистый сплав | 1 050 940 ₽ |
| 76231016 | VDW.150.1100.5.1D | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | от 0 до +40 | van002912 | F | 120 | Серый чугун | 2850 | 192 | 3 | 373 | 2 | Tc-Sic/Sic-Sic | 192 | Грязная | 3x400 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231007 | VDW.200.370.5.1D | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | от 0 до +40 | van002921 | F | 41.7 | Серый чугун | 2850 | 47 | 3 | 137 | 2 | Tc-Sic/Sic-Sic | 330 | Грязная | 3x400 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231002 | VDW.150.220.5.1D | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | от 0 до +40 | van002913 | F | 25.8 | Серый чугун | 2850 | 49 | 3 | 76 | 2 | Tc-Sic/Sic-Sic | 200 | Грязная | 3x400 | Высокохромистый сплав | 1 247 920 ₽ |
| 76231003 | VDW.100.300.5.1D | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | от 0 до +40 | van002910 | F | 34.9 | Серый чугун | 2850 | 76 | 3 | 100 | 2 | Tc-Sic/Sic-Sic | 173 | Грязная | 3x400 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь