ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
Серый чугун
Материал корпуса
Tc-Sic/Sic-Sic
Материал уплотнения
124
Max напор, м
2
Кол-во полюсов
180
Max расход, м³/ч

В системах водоотведения и дренажа, где требуется устойчивость к абразивным включениям, применяют насос Vandjord VDW.150.750.5.1D (76231011). Конструкция рассчитана на работу в тяжёлых эксплуатационных условиях
Насос сохраняет работоспособность при длительной нагрузке и переменном составе перекачиваемой жидкости
Типовые задачи:
VDW выбирают для систем, где важны износостойкость и надёжность оборудования






































| Артикул | Наименование | Материал корпуса | Материал уплотнения | Max напор, м | Кол-во полюсов | Max расход, м³/ч | Кол-во фаз | Класс изоляции (IEC 85) | Перекачиваемая жидкость | Max темп. жидкости, °C | Мощность (P2) кВт | Материал вала | Напряжение, В | Внутренний артикул | Частота, Гц | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76231017 | VDW.200.1100.5.1D | Серый чугун | Tc-Sic/Sic-Sic | 102 | 2 | 380 | 3 | F | Грязная | от 0 до +40 | 120 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | van002920 | 50 | 2850 | 373 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231015 | VDW.200.900.5.1D | Серый чугун | Tc-Sic/Sic-Sic | 88 | 2 | 360 | 3 | F | Грязная | от 0 до +40 | 98 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | van002925 | 50 | 2850 | 354 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231009 | VDW.200.450.5.1D | Серый чугун | Tc-Sic/Sic-Sic | 51 | 2 | 365 | 3 | F | Грязная | от 0 до +40 | 50.4 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | van002922 | 50 | 2850 | 170 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231012 | VDW.200.550.5.1D | Серый чугун | Tc-Sic/Sic-Sic | 63 | 2 | 390 | 3 | F | Грязная | от 0 до +40 | 61.4 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | van002923 | 50 | 2850 | 220 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231013 | VDW.200.750.5.1D | Серый чугун | Tc-Sic/Sic-Sic | 66 | 2 | 408 | 3 | F | Грязная | от 0 до +40 | 83.7 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | van002924 | 50 | 2850 | 293 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231014 | VDW.150.900.5.1D | Серый чугун | Tc-Sic/Sic-Sic | 129 | 2 | 180 | 3 | F | Грязная | от 0 до +40 | 98 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | van002919 | 50 | 2850 | 354 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231011 | VDW.150.750.5.1D | Серый чугун | Tc-Sic/Sic-Sic | 124 | 2 | 180 | 3 | F | Грязная | от 0 до +40 | 83.7 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | van002918 | 50 | 2850 | 293 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231006 | VDW.150.370.5.1D | Серый чугун | Tc-Sic/Sic-Sic | 81 | 2 | 220 | 3 | F | Грязная | от 0 до +40 | 41.7 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | van002915 | 50 | 2850 | 137 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231004 | VDW.150.300.5.1D | Серый чугун | Tc-Sic/Sic-Sic | 56 | 2 | 220 | 3 | F | Грязная | от 0 до +40 | 34.9 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | van002914 | 50 | 2850 | 100 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231008 | VDW.150.450.5.1D | Серый чугун | Tc-Sic/Sic-Sic | 87 | 2 | 220 | 3 | F | Грязная | от 0 до +40 | 50.4 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | van002916 | 50 | 2850 | 170 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231010 | VDW.150.550.5.1D | Серый чугун | Tc-Sic/Sic-Sic | 95 | 2 | 180 | 3 | F | Грязная | от 0 до +40 | 61.4 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | van002917 | 50 | 2850 | 220 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231005 | VDW.100.370.5.1D | Серый чугун | Tc-Sic/Sic-Sic | 124 | 2 | 112 | 3 | F | Грязная | от 0 до +40 | 41.7 | — | 3x400 | van002911 | 50 | 2850 | 137 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231001 | VDW.100.220.5.1D | Серый чугун | Tc-Sic/Sic-Sic | 65 | 2 | 130 | 3 | F | Грязная | от 0 до +40 | 25.8 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | van002909 | 50 | 2850 | 76 | Высокохромистый сплав | 1 050 940 ₽ |
| 76231016 | VDW.150.1100.5.1D | Серый чугун | Tc-Sic/Sic-Sic | 192 | 2 | 192 | 3 | F | Грязная | от 0 до +40 | 120 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | van002912 | 50 | 2850 | 373 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231007 | VDW.200.370.5.1D | Серый чугун | Tc-Sic/Sic-Sic | 47 | 2 | 330 | 3 | F | Грязная | от 0 до +40 | 41.7 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | van002921 | 50 | 2850 | 137 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
| 76231002 | VDW.150.220.5.1D | Серый чугун | Tc-Sic/Sic-Sic | 49 | 2 | 200 | 3 | F | Грязная | от 0 до +40 | 25.8 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | van002913 | 50 | 2850 | 76 | Высокохромистый сплав | 1 247 920 ₽ |
| 76231003 | VDW.100.300.5.1D | Серый чугун | Tc-Sic/Sic-Sic | 76 | 2 | 173 | 3 | F | Грязная | от 0 до +40 | 34.9 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | van002910 | 50 | 2850 | 100 | Высокохромистый сплав | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь