ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
F
Класс изоляции (IEC 85)
Серый чугун
Материал корпуса
от 0 до +40
Max темп. жидкости, °C
51
Max напор, м
50.4
Мощность (P2) кВт

В системах водоотведения и дренажа, где требуется устойчивость к абразивным включениям, применяют насос Vandjord VDW.200.450.5.1D (76231009). Конструкция рассчитана на работу в тяжёлых эксплуатационных условиях
Насос сохраняет работоспособность при длительной нагрузке и переменном составе перекачиваемой жидкости
Типовые задачи:
VDW выбирают для систем, где важны износостойкость и надёжность оборудования






































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Max напор, м | Мощность (P2) кВт | Частота, Гц | Ном. скорость, об/мин | Max расход, м³/ч | Внутренний артикул | Напряжение, В | Материал колеса | Перекачиваемая жидкость | Материал вала | Кол-во фаз | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76231017 | VDW.200.1100.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 102 | 120 | 50 | 2850 | 380 | van002920 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | Tc-Sic/Sic-Sic | 2 | 373 | 15 674 ₽ |
| 76231015 | VDW.200.900.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 88 | 98 | 50 | 2850 | 360 | van002925 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | Tc-Sic/Sic-Sic | 2 | 354 | 15 674 ₽ |
| 76231009 | VDW.200.450.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 51 | 50.4 | 50 | 2850 | 365 | van002922 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | Tc-Sic/Sic-Sic | 2 | 170 | 15 674 ₽ |
| 76231012 | VDW.200.550.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 63 | 61.4 | 50 | 2850 | 390 | van002923 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | Tc-Sic/Sic-Sic | 2 | 220 | 15 674 ₽ |
| 76231013 | VDW.200.750.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 66 | 83.7 | 50 | 2850 | 408 | van002924 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | Tc-Sic/Sic-Sic | 2 | 293 | 15 674 ₽ |
| 76231014 | VDW.150.900.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 129 | 98 | 50 | 2850 | 180 | van002919 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | Tc-Sic/Sic-Sic | 2 | 354 | 15 674 ₽ |
| 76231011 | VDW.150.750.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 124 | 83.7 | 50 | 2850 | 180 | van002918 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | Tc-Sic/Sic-Sic | 2 | 293 | 15 674 ₽ |
| 76231006 | VDW.150.370.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 81 | 41.7 | 50 | 2850 | 220 | van002915 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | Tc-Sic/Sic-Sic | 2 | 137 | 15 674 ₽ |
| 76231004 | VDW.150.300.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 56 | 34.9 | 50 | 2850 | 220 | van002914 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | Tc-Sic/Sic-Sic | 2 | 100 | 15 674 ₽ |
| 76231008 | VDW.150.450.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 87 | 50.4 | 50 | 2850 | 220 | van002916 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | Tc-Sic/Sic-Sic | 2 | 170 | 15 674 ₽ |
| 76231010 | VDW.150.550.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 95 | 61.4 | 50 | 2850 | 180 | van002917 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | Tc-Sic/Sic-Sic | 2 | 220 | 15 674 ₽ |
| 76231005 | VDW.100.370.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 124 | 41.7 | 50 | 2850 | 112 | van002911 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Грязная | — | 3 | Tc-Sic/Sic-Sic | 2 | 137 | 15 674 ₽ |
| 76231001 | VDW.100.220.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 65 | 25.8 | 50 | 2850 | 130 | van002909 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | Tc-Sic/Sic-Sic | 2 | 76 | 1 050 940 ₽ |
| 76231016 | VDW.150.1100.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 192 | 120 | 50 | 2850 | 192 | van002912 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | Tc-Sic/Sic-Sic | 2 | 373 | 15 674 ₽ |
| 76231007 | VDW.200.370.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 47 | 41.7 | 50 | 2850 | 330 | van002921 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | Tc-Sic/Sic-Sic | 2 | 137 | 15 674 ₽ |
| 76231002 | VDW.150.220.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 49 | 25.8 | 50 | 2850 | 200 | van002913 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | Tc-Sic/Sic-Sic | 2 | 76 | 1 247 920 ₽ |
| 76231003 | VDW.100.300.5.1D | F | Серый чугун | от 0 до +40 | 76 | 34.9 | 50 | 2850 | 173 | van002910 | 3x400 | Высокохромистый сплав | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | Tc-Sic/Sic-Sic | 2 | 100 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь