ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
41.7
Мощность (P2) кВт
2850
Ном. скорость, об/мин
3
Кол-во фаз
50
Частота, Гц
Грязная
Перекачиваемая жидкость

В системах водоотведения и дренажа, где требуется устойчивость к абразивным включениям, применяют насос Vandjord VDW.150.370.5.1D (76231006). Конструкция рассчитана на работу в тяжёлых эксплуатационных условиях
Насос сохраняет работоспособность при длительной нагрузке и переменном составе перекачиваемой жидкости
Типовые задачи:
VDW выбирают для систем, где важны износостойкость и надёжность оборудования






































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Кол-во фаз | Частота, Гц | Перекачиваемая жидкость | Внутренний артикул | Ном. ток, А | Max расход, м³/ч | Max напор, м | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Материал корпуса | Материал колеса | Материал вала | Напряжение, В | Материал уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76231017 | VDW.200.1100.5.1D | 120 | 2850 | 3 | 50 | Грязная | van002920 | 373 | 380 | 102 | F | 2 | Серый чугун | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231015 | VDW.200.900.5.1D | 98 | 2850 | 3 | 50 | Грязная | van002925 | 354 | 360 | 88 | F | 2 | Серый чугун | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231009 | VDW.200.450.5.1D | 50.4 | 2850 | 3 | 50 | Грязная | van002922 | 170 | 365 | 51 | F | 2 | Серый чугун | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231012 | VDW.200.550.5.1D | 61.4 | 2850 | 3 | 50 | Грязная | van002923 | 220 | 390 | 63 | F | 2 | Серый чугун | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231013 | VDW.200.750.5.1D | 83.7 | 2850 | 3 | 50 | Грязная | van002924 | 293 | 408 | 66 | F | 2 | Серый чугун | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231014 | VDW.150.900.5.1D | 98 | 2850 | 3 | 50 | Грязная | van002919 | 354 | 180 | 129 | F | 2 | Серый чугун | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231011 | VDW.150.750.5.1D | 83.7 | 2850 | 3 | 50 | Грязная | van002918 | 293 | 180 | 124 | F | 2 | Серый чугун | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231006 | VDW.150.370.5.1D | 41.7 | 2850 | 3 | 50 | Грязная | van002915 | 137 | 220 | 81 | F | 2 | Серый чугун | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231004 | VDW.150.300.5.1D | 34.9 | 2850 | 3 | 50 | Грязная | van002914 | 100 | 220 | 56 | F | 2 | Серый чугун | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231008 | VDW.150.450.5.1D | 50.4 | 2850 | 3 | 50 | Грязная | van002916 | 170 | 220 | 87 | F | 2 | Серый чугун | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231010 | VDW.150.550.5.1D | 61.4 | 2850 | 3 | 50 | Грязная | van002917 | 220 | 180 | 95 | F | 2 | Серый чугун | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231005 | VDW.100.370.5.1D | 41.7 | 2850 | 3 | 50 | Грязная | van002911 | 137 | 112 | 124 | F | 2 | Серый чугун | Высокохромистый сплав | — | 3x400 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231001 | VDW.100.220.5.1D | 25.8 | 2850 | 3 | 50 | Грязная | van002909 | 76 | 130 | 65 | F | 2 | Серый чугун | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 1 050 940 ₽ |
| 76231016 | VDW.150.1100.5.1D | 120 | 2850 | 3 | 50 | Грязная | van002912 | 373 | 192 | 192 | F | 2 | Серый чугун | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231007 | VDW.200.370.5.1D | 41.7 | 2850 | 3 | 50 | Грязная | van002921 | 137 | 330 | 47 | F | 2 | Серый чугун | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76231002 | VDW.150.220.5.1D | 25.8 | 2850 | 3 | 50 | Грязная | van002913 | 76 | 200 | 49 | F | 2 | Серый чугун | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 1 247 920 ₽ |
| 76231003 | VDW.100.300.5.1D | 34.9 | 2850 | 3 | 50 | Грязная | van002910 | 100 | 173 | 76 | F | 2 | Серый чугун | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x400 | Tc-Sic/Sic-Sic | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь