ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
от 0 до +40
Max темп. жидкости, °C
Грязная
Перекачиваемая жидкость
3x400
Напряжение, В
Серый чугун
Материал корпуса
124
Max напор, м

В системах водоотведения и дренажа, где требуется устойчивость к абразивным включениям, применяют насос Vandjord VDW.100.370.5.1D (76231005). Конструкция рассчитана на работу в тяжёлых эксплуатационных условиях
Насос сохраняет работоспособность при длительной нагрузке и переменном составе перекачиваемой жидкости
Типовые задачи:
VDW выбирают для систем, где важны износостойкость и надёжность оборудования






































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Напряжение, В | Материал корпуса | Max напор, м | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Материал уплотнения | Кол-во фаз | Max расход, м³/ч | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Частота, Гц | Кол-во полюсов | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76231017 | VDW.200.1100.5.1D | от 0 до +40 | van002920 | Грязная | 3x400 | Серый чугун | 102 | 2850 | F | Tc-Sic/Sic-Sic | 3 | 380 | Высокохромистый сплав | 120 | 50 | 2 | 373 | 15 674 ₽ |
| 76231015 | VDW.200.900.5.1D | от 0 до +40 | van002925 | Грязная | 3x400 | Серый чугун | 88 | 2850 | F | Tc-Sic/Sic-Sic | 3 | 360 | Высокохромистый сплав | 98 | 50 | 2 | 354 | 15 674 ₽ |
| 76231009 | VDW.200.450.5.1D | от 0 до +40 | van002922 | Грязная | 3x400 | Серый чугун | 51 | 2850 | F | Tc-Sic/Sic-Sic | 3 | 365 | Высокохромистый сплав | 50.4 | 50 | 2 | 170 | 15 674 ₽ |
| 76231012 | VDW.200.550.5.1D | от 0 до +40 | van002923 | Грязная | 3x400 | Серый чугун | 63 | 2850 | F | Tc-Sic/Sic-Sic | 3 | 390 | Высокохромистый сплав | 61.4 | 50 | 2 | 220 | 15 674 ₽ |
| 76231013 | VDW.200.750.5.1D | от 0 до +40 | van002924 | Грязная | 3x400 | Серый чугун | 66 | 2850 | F | Tc-Sic/Sic-Sic | 3 | 408 | Высокохромистый сплав | 83.7 | 50 | 2 | 293 | 15 674 ₽ |
| 76231014 | VDW.150.900.5.1D | от 0 до +40 | van002919 | Грязная | 3x400 | Серый чугун | 129 | 2850 | F | Tc-Sic/Sic-Sic | 3 | 180 | Высокохромистый сплав | 98 | 50 | 2 | 354 | 15 674 ₽ |
| 76231011 | VDW.150.750.5.1D | от 0 до +40 | van002918 | Грязная | 3x400 | Серый чугун | 124 | 2850 | F | Tc-Sic/Sic-Sic | 3 | 180 | Высокохромистый сплав | 83.7 | 50 | 2 | 293 | 15 674 ₽ |
| 76231006 | VDW.150.370.5.1D | от 0 до +40 | van002915 | Грязная | 3x400 | Серый чугун | 81 | 2850 | F | Tc-Sic/Sic-Sic | 3 | 220 | Высокохромистый сплав | 41.7 | 50 | 2 | 137 | 15 674 ₽ |
| 76231004 | VDW.150.300.5.1D | от 0 до +40 | van002914 | Грязная | 3x400 | Серый чугун | 56 | 2850 | F | Tc-Sic/Sic-Sic | 3 | 220 | Высокохромистый сплав | 34.9 | 50 | 2 | 100 | 15 674 ₽ |
| 76231008 | VDW.150.450.5.1D | от 0 до +40 | van002916 | Грязная | 3x400 | Серый чугун | 87 | 2850 | F | Tc-Sic/Sic-Sic | 3 | 220 | Высокохромистый сплав | 50.4 | 50 | 2 | 170 | 15 674 ₽ |
| 76231010 | VDW.150.550.5.1D | от 0 до +40 | van002917 | Грязная | 3x400 | Серый чугун | 95 | 2850 | F | Tc-Sic/Sic-Sic | 3 | 180 | Высокохромистый сплав | 61.4 | 50 | 2 | 220 | 15 674 ₽ |
| 76231005 | VDW.100.370.5.1D | от 0 до +40 | van002911 | Грязная | 3x400 | Серый чугун | 124 | 2850 | F | Tc-Sic/Sic-Sic | 3 | 112 | Высокохромистый сплав | 41.7 | 50 | 2 | 137 | 15 674 ₽ |
| 76231001 | VDW.100.220.5.1D | от 0 до +40 | van002909 | Грязная | 3x400 | Серый чугун | 65 | 2850 | F | Tc-Sic/Sic-Sic | 3 | 130 | Высокохромистый сплав | 25.8 | 50 | 2 | 76 | 1 050 940 ₽ |
| 76231016 | VDW.150.1100.5.1D | от 0 до +40 | van002912 | Грязная | 3x400 | Серый чугун | 192 | 2850 | F | Tc-Sic/Sic-Sic | 3 | 192 | Высокохромистый сплав | 120 | 50 | 2 | 373 | 15 674 ₽ |
| 76231007 | VDW.200.370.5.1D | от 0 до +40 | van002921 | Грязная | 3x400 | Серый чугун | 47 | 2850 | F | Tc-Sic/Sic-Sic | 3 | 330 | Высокохромистый сплав | 41.7 | 50 | 2 | 137 | 15 674 ₽ |
| 76231002 | VDW.150.220.5.1D | от 0 до +40 | van002913 | Грязная | 3x400 | Серый чугун | 49 | 2850 | F | Tc-Sic/Sic-Sic | 3 | 200 | Высокохромистый сплав | 25.8 | 50 | 2 | 76 | 1 247 920 ₽ |
| 76231003 | VDW.100.300.5.1D | от 0 до +40 | van002910 | Грязная | 3x400 | Серый чугун | 76 | 2850 | F | Tc-Sic/Sic-Sic | 3 | 173 | Высокохромистый сплав | 34.9 | 50 | 2 | 100 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь