ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
34.9
Мощность (P2) кВт
50
Частота, Гц
Нержавеющая сталь (AISI 420)
Материал вала
2850
Ном. скорость, об/мин
Высокохромистый сплав
Материал колеса

В системах водоотведения и дренажа, где требуется устойчивость к абразивным включениям, применяют насос Vandjord VDW.100.300.5.1D (76231003). Конструкция рассчитана на работу в тяжёлых эксплуатационных условиях
Насос сохраняет работоспособность при длительной нагрузке и переменном составе перекачиваемой жидкости
Типовые задачи:
VDW выбирают для систем, где важны износостойкость и надёжность оборудования






































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Частота, Гц | Материал вала | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | Max расход, м³/ч | Кол-во фаз | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Ном. ток, А | Перекачиваемая жидкость | Материал уплотнения | Внутренний артикул | Материал корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | Max напор, м | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76231017 | VDW.200.1100.5.1D | 120 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2850 | Высокохромистый сплав | 380 | 3 | 3x400 | 2 | 373 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | van002920 | Серый чугун | F | от 0 до +40 | 102 | 15 674 ₽ |
| 76231015 | VDW.200.900.5.1D | 98 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2850 | Высокохромистый сплав | 360 | 3 | 3x400 | 2 | 354 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | van002925 | Серый чугун | F | от 0 до +40 | 88 | 15 674 ₽ |
| 76231009 | VDW.200.450.5.1D | 50.4 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2850 | Высокохромистый сплав | 365 | 3 | 3x400 | 2 | 170 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | van002922 | Серый чугун | F | от 0 до +40 | 51 | 15 674 ₽ |
| 76231012 | VDW.200.550.5.1D | 61.4 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2850 | Высокохромистый сплав | 390 | 3 | 3x400 | 2 | 220 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | van002923 | Серый чугун | F | от 0 до +40 | 63 | 15 674 ₽ |
| 76231013 | VDW.200.750.5.1D | 83.7 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2850 | Высокохромистый сплав | 408 | 3 | 3x400 | 2 | 293 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | van002924 | Серый чугун | F | от 0 до +40 | 66 | 15 674 ₽ |
| 76231014 | VDW.150.900.5.1D | 98 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2850 | Высокохромистый сплав | 180 | 3 | 3x400 | 2 | 354 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | van002919 | Серый чугун | F | от 0 до +40 | 129 | 15 674 ₽ |
| 76231011 | VDW.150.750.5.1D | 83.7 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2850 | Высокохромистый сплав | 180 | 3 | 3x400 | 2 | 293 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | van002918 | Серый чугун | F | от 0 до +40 | 124 | 15 674 ₽ |
| 76231006 | VDW.150.370.5.1D | 41.7 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2850 | Высокохромистый сплав | 220 | 3 | 3x400 | 2 | 137 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | van002915 | Серый чугун | F | от 0 до +40 | 81 | 15 674 ₽ |
| 76231004 | VDW.150.300.5.1D | 34.9 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2850 | Высокохромистый сплав | 220 | 3 | 3x400 | 2 | 100 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | van002914 | Серый чугун | F | от 0 до +40 | 56 | 15 674 ₽ |
| 76231008 | VDW.150.450.5.1D | 50.4 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2850 | Высокохромистый сплав | 220 | 3 | 3x400 | 2 | 170 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | van002916 | Серый чугун | F | от 0 до +40 | 87 | 15 674 ₽ |
| 76231010 | VDW.150.550.5.1D | 61.4 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2850 | Высокохромистый сплав | 180 | 3 | 3x400 | 2 | 220 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | van002917 | Серый чугун | F | от 0 до +40 | 95 | 15 674 ₽ |
| 76231005 | VDW.100.370.5.1D | 41.7 | 50 | — | 2850 | Высокохромистый сплав | 112 | 3 | 3x400 | 2 | 137 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | van002911 | Серый чугун | F | от 0 до +40 | 124 | 15 674 ₽ |
| 76231001 | VDW.100.220.5.1D | 25.8 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2850 | Высокохромистый сплав | 130 | 3 | 3x400 | 2 | 76 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | van002909 | Серый чугун | F | от 0 до +40 | 65 | 1 050 940 ₽ |
| 76231016 | VDW.150.1100.5.1D | 120 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2850 | Высокохромистый сплав | 192 | 3 | 3x400 | 2 | 373 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | van002912 | Серый чугун | F | от 0 до +40 | 192 | 15 674 ₽ |
| 76231007 | VDW.200.370.5.1D | 41.7 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2850 | Высокохромистый сплав | 330 | 3 | 3x400 | 2 | 137 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | van002921 | Серый чугун | F | от 0 до +40 | 47 | 15 674 ₽ |
| 76231002 | VDW.150.220.5.1D | 25.8 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2850 | Высокохромистый сплав | 200 | 3 | 3x400 | 2 | 76 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | van002913 | Серый чугун | F | от 0 до +40 | 49 | 1 247 920 ₽ |
| 76231003 | VDW.100.300.5.1D | 34.9 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 2850 | Высокохромистый сплав | 173 | 3 | 3x400 | 2 | 100 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | van002910 | Серый чугун | F | от 0 до +40 | 76 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь