ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
Серый чугун
Материал корпуса
76
Ном. ток, А
Высокохромистый сплав
Материал колеса
2
Кол-во полюсов
50
Частота, Гц

В системах водоотведения и дренажа, где требуется устойчивость к абразивным включениям, применяют насос Vandjord VDW.100.220.5.1D (76231001). Конструкция рассчитана на работу в тяжёлых эксплуатационных условиях
Насос сохраняет работоспособность при длительной нагрузке и переменном составе перекачиваемой жидкости
Типовые задачи:
VDW выбирают для систем, где важны износостойкость и надёжность оборудования






































| Артикул | Наименование | Материал корпуса | Ном. ток, А | Материал колеса | Кол-во полюсов | Частота, Гц | Класс изоляции (IEC 85) | Внутренний артикул | Напряжение, В | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Кол-во фаз | Мощность (P2) кВт | Max напор, м | Перекачиваемая жидкость | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Материал вала | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76231017 | VDW.200.1100.5.1D | Серый чугун | 373 | Высокохромистый сплав | 2 | 50 | F | van002920 | 3x400 | 380 | от 0 до +40 | 3 | 120 | 102 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
| 76231015 | VDW.200.900.5.1D | Серый чугун | 354 | Высокохромистый сплав | 2 | 50 | F | van002925 | 3x400 | 360 | от 0 до +40 | 3 | 98 | 88 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
| 76231009 | VDW.200.450.5.1D | Серый чугун | 170 | Высокохромистый сплав | 2 | 50 | F | van002922 | 3x400 | 365 | от 0 до +40 | 3 | 50.4 | 51 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
| 76231012 | VDW.200.550.5.1D | Серый чугун | 220 | Высокохромистый сплав | 2 | 50 | F | van002923 | 3x400 | 390 | от 0 до +40 | 3 | 61.4 | 63 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
| 76231013 | VDW.200.750.5.1D | Серый чугун | 293 | Высокохромистый сплав | 2 | 50 | F | van002924 | 3x400 | 408 | от 0 до +40 | 3 | 83.7 | 66 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
| 76231014 | VDW.150.900.5.1D | Серый чугун | 354 | Высокохромистый сплав | 2 | 50 | F | van002919 | 3x400 | 180 | от 0 до +40 | 3 | 98 | 129 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
| 76231011 | VDW.150.750.5.1D | Серый чугун | 293 | Высокохромистый сплав | 2 | 50 | F | van002918 | 3x400 | 180 | от 0 до +40 | 3 | 83.7 | 124 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
| 76231006 | VDW.150.370.5.1D | Серый чугун | 137 | Высокохромистый сплав | 2 | 50 | F | van002915 | 3x400 | 220 | от 0 до +40 | 3 | 41.7 | 81 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
| 76231004 | VDW.150.300.5.1D | Серый чугун | 100 | Высокохромистый сплав | 2 | 50 | F | van002914 | 3x400 | 220 | от 0 до +40 | 3 | 34.9 | 56 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
| 76231008 | VDW.150.450.5.1D | Серый чугун | 170 | Высокохромистый сплав | 2 | 50 | F | van002916 | 3x400 | 220 | от 0 до +40 | 3 | 50.4 | 87 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
| 76231010 | VDW.150.550.5.1D | Серый чугун | 220 | Высокохромистый сплав | 2 | 50 | F | van002917 | 3x400 | 180 | от 0 до +40 | 3 | 61.4 | 95 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
| 76231005 | VDW.100.370.5.1D | Серый чугун | 137 | Высокохромистый сплав | 2 | 50 | F | van002911 | 3x400 | 112 | от 0 до +40 | 3 | 41.7 | 124 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | 2850 | — | 15 674 ₽ |
| 76231001 | VDW.100.220.5.1D | Серый чугун | 76 | Высокохромистый сплав | 2 | 50 | F | van002909 | 3x400 | 130 | от 0 до +40 | 3 | 25.8 | 65 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1 050 940 ₽ |
| 76231016 | VDW.150.1100.5.1D | Серый чугун | 373 | Высокохромистый сплав | 2 | 50 | F | van002912 | 3x400 | 192 | от 0 до +40 | 3 | 120 | 192 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
| 76231007 | VDW.200.370.5.1D | Серый чугун | 137 | Высокохромистый сплав | 2 | 50 | F | van002921 | 3x400 | 330 | от 0 до +40 | 3 | 41.7 | 47 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
| 76231002 | VDW.150.220.5.1D | Серый чугун | 76 | Высокохромистый сплав | 2 | 50 | F | van002913 | 3x400 | 200 | от 0 до +40 | 3 | 25.8 | 49 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1 247 920 ₽ |
| 76231003 | VDW.100.300.5.1D | Серый чугун | 100 | Высокохромистый сплав | 2 | 50 | F | van002910 | 3x400 | 173 | от 0 до +40 | 3 | 34.9 | 76 | Грязная | Tc-Sic/Sic-Sic | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь