ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
Нержавеющая сталь (SS 420)
Материал вала
2850
Ном. скорость, об/мин
68
Max расход, м³/ч
Грязная
Перекачиваемая жидкость
50
Частота, Гц

Для отвода сточных и дренажных вод в инженерных и промышленных системах применяют насос VDS.65.150.2.5.0D (76241021). Конструкция ориентирована на стабильную работу при повышенной нагрузке и неравномерном притоке
Насос устойчив к загрязнениям и подходит для длительной эксплуатации без сложного обслуживания
Типовые задачи:
VDS используют в проектах, где требуется надёжная перекачка сточных вод в реальных условиях эксплуатации












































| Артикул | Наименование | Материал вала | Ном. скорость, об/мин | Max расход, м³/ч | Перекачиваемая жидкость | Частота, Гц | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Max напор, м | Ном. ток, А | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Материал корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76241014 | VDS.50.22.2.5.0D | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 40 | Грязная | 50 | van002901 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 22 | 5 | 2.2 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | 96 220 ₽ |
| 76241016 | VDS.50.40.2.5.0D | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 38 | Грязная | 50 | van002903 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 33 | 8.9 | 4 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | 144 250 ₽ |
| 76241018 | VDS.50.75.2.5.0D | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 42 | Грязная | 50 | van002905 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 50 | 15.7 | 7.5 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | 257 040 ₽ |
| 76241017 | VDS.50.55.2.5.0D | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 42 | Грязная | 50 | van002904 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 40 | 11.7 | 5.5 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | 197 800 ₽ |
| 76241019 | VDS.65.110.2.5.0D | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 65 | Грязная | 50 | van002906 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 49 | 22 | 11 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | 321 640 ₽ |
| 76241015 | VDS.50.30.2.5.0D | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 45 | Грязная | 50 | van002902 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 25 | 6.5 | 3 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | 109 570 ₽ |
| 76241023 | VDS.65.190.2.5.0D | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 65 | Грязная | 50 | van002908 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 65 | 38 | 18.5 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | 425 600 ₽ |
| 76241020 | VDS.100.110.2.5.0D | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 120 | Грязная | 50 | van002899 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 34 | 22 | 11 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | 320 370 ₽ |
| 76241021 | VDS.65.150.2.5.0D | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 68 | Грязная | 50 | van002907 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 56 | 30.1 | 15 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | 373 275 ₽ |
| 76241022 | VDS.100.150.2.5.0D | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 116 | Грязная | 50 | van002900 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 41 | 30.1 | 15 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | 362 270 ₽ |
| 76241011 | VDS.150.450.4.5.1D | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 410 | Грязная | 50 | van002894 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав | 44 | 84.5 | 50.4 | 3x380 | Серый чугун | 15 674 ₽ |
| 76241001 | VDS.80.22.4.5.0D | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 75 | Грязная | 50 | van002897 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав | 13 | 5 | 3.1 | 3x380 | Серый чугун | 159 210 ₽ |
| 76241005 | VDS.150.110.4.5.0D | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 220 | Грязная | 50 | van002888 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав | 23 | 22 | 13.7 | 3x380 | Серый чугун | 571 030 ₽ |
| 76241013 | VDS.200.750.4.5.1D | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 610 | Грязная | 50 | van002896 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав | 55 | 141 | 83.7 | 3x380 | Серый чугун | 15 674 ₽ |
| 76241004 | VDS.100.75.4.5.0D | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 160 | Грязная | 50 | van002887 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав | 19 | 15.7 | 9.4 | 3x380 | Серый чугун | 347 480 ₽ |
| 76241002 | VDS.80.37.4.5.0D | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 85 | Грязная | 50 | van002898 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав | 16 | 8.5 | 5 | 3x380 | Серый чугун | 198 050 ₽ |
| 76241012 | VDS.200.550.4.5.1D | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 580 | Грязная | 50 | van002895 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав | 47 | 105 | 61.4 | 3x380 | Серый чугун | 15 674 ₽ |
| 76241009 | VDS.150.300.4.5.0D | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 360 | Грязная | 50 | van002892 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав | 35 | 57.6 | 34.9 | 3x380 | Серый чугун | 15 674 ₽ |
| 76241006 | VDS.150.150.4.5.0D | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 260 | Грязная | 50 | van002889 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав | 29 | 30.1 | 18 | 3x380 | Серый чугун | 643 630 ₽ |
| 76241008 | VDS.150.220.4.5.0D | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 350 | Грязная | 50 | van002891 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав | 34 | 45 | 25.8 | 3x380 | Серый чугун | 818 750 ₽ |
| 76241010 | VDS.150.370.4.5.0D | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 360 | Грязная | 50 | van002893 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав | 40 | 69.8 | 41.7 | 3x380 | Серый чугун | 15 674 ₽ |
| 76241003 | VDS.100.55.4.5.0D | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 140 | Грязная | 50 | van002886 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав | 16 | 11.7 | 6.9 | 3x380 | Серый чугун | 294 440 ₽ |
| 76241007 | VDS.150.185.4.5.0D | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 330 | Грязная | 50 | van002890 | от 0 до +40 | Высокохромистый сплав | 29 | 38 | 22 | 3x380 | Серый чугун | 787 530 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь