ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
Высокопрочный чугун (QT500)
Материал корпуса
3x380
Напряжение, В
40
Max расход, м³/ч
5
Ном. ток, А
от 0 до +40
Max темп. жидкости, °C

Для отвода сточных и дренажных вод в инженерных и промышленных системах применяют насос VDS.50.22.2.5.0D (76241014). Конструкция ориентирована на стабильную работу при повышенной нагрузке и неравномерном притоке
Насос устойчив к загрязнениям и подходит для длительной эксплуатации без сложного обслуживания
Типовые задачи:
VDS используют в проектах, где требуется надёжная перекачка сточных вод в реальных условиях эксплуатации












































| Артикул | Наименование | Материал корпуса | Внутренний артикул | Напряжение, В | Max расход, м³/ч | Ном. ток, А | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Материал колеса | Max напор, м | Перекачиваемая жидкость | Материал вала | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76241014 | VDS.50.22.2.5.0D | Высокопрочный чугун (QT500) | van002901 | 3x380 | 40 | 5 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 22 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2.2 | 2850 | 96 220 ₽ |
| 76241016 | VDS.50.40.2.5.0D | Высокопрочный чугун (QT500) | van002903 | 3x380 | 38 | 8.9 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 33 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 4 | 2850 | 144 250 ₽ |
| 76241018 | VDS.50.75.2.5.0D | Высокопрочный чугун (QT500) | van002905 | 3x380 | 42 | 15.7 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 50 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 7.5 | 2850 | 257 040 ₽ |
| 76241017 | VDS.50.55.2.5.0D | Высокопрочный чугун (QT500) | van002904 | 3x380 | 42 | 11.7 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 40 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 5.5 | 2850 | 197 800 ₽ |
| 76241019 | VDS.65.110.2.5.0D | Высокопрочный чугун (QT500) | van002906 | 3x380 | 65 | 22 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 49 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 11 | 2850 | 321 640 ₽ |
| 76241015 | VDS.50.30.2.5.0D | Высокопрочный чугун (QT500) | van002902 | 3x380 | 45 | 6.5 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 25 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3 | 2850 | 109 570 ₽ |
| 76241023 | VDS.65.190.2.5.0D | Высокопрочный чугун (QT500) | van002908 | 3x380 | 65 | 38 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 65 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 18.5 | 2850 | 425 600 ₽ |
| 76241020 | VDS.100.110.2.5.0D | Высокопрочный чугун (QT500) | van002899 | 3x380 | 120 | 22 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 34 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 11 | 2850 | 320 370 ₽ |
| 76241021 | VDS.65.150.2.5.0D | Высокопрочный чугун (QT500) | van002907 | 3x380 | 68 | 30.1 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 56 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 15 | 2850 | 373 275 ₽ |
| 76241022 | VDS.100.150.2.5.0D | Высокопрочный чугун (QT500) | van002900 | 3x380 | 116 | 30.1 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 41 | Грязная | Нержавеющая сталь (SS 420) | 15 | 2850 | 362 270 ₽ |
| 76241011 | VDS.150.450.4.5.1D | Серый чугун | van002894 | 3x380 | 410 | 84.5 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав | 44 | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 50.4 | 1450 | 15 674 ₽ |
| 76241001 | VDS.80.22.4.5.0D | Серый чугун | van002897 | 3x380 | 75 | 5 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав | 13 | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3.1 | 1450 | 159 210 ₽ |
| 76241005 | VDS.150.110.4.5.0D | Серый чугун | van002888 | 3x380 | 220 | 22 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав | 23 | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 13.7 | 1450 | 571 030 ₽ |
| 76241013 | VDS.200.750.4.5.1D | Серый чугун | van002896 | 3x380 | 610 | 141 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав | 55 | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 83.7 | 1450 | 15 674 ₽ |
| 76241004 | VDS.100.75.4.5.0D | Серый чугун | van002887 | 3x380 | 160 | 15.7 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав | 19 | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 9.4 | 1450 | 347 480 ₽ |
| 76241002 | VDS.80.37.4.5.0D | Серый чугун | van002898 | 3x380 | 85 | 8.5 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав | 16 | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 5 | 1450 | 198 050 ₽ |
| 76241012 | VDS.200.550.4.5.1D | Серый чугун | van002895 | 3x380 | 580 | 105 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав | 47 | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 61.4 | 1450 | 15 674 ₽ |
| 76241009 | VDS.150.300.4.5.0D | Серый чугун | van002892 | 3x380 | 360 | 57.6 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав | 35 | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 34.9 | 1450 | 15 674 ₽ |
| 76241006 | VDS.150.150.4.5.0D | Серый чугун | van002889 | 3x380 | 260 | 30.1 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав | 29 | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 18 | 1450 | 643 630 ₽ |
| 76241008 | VDS.150.220.4.5.0D | Серый чугун | van002891 | 3x380 | 350 | 45 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав | 34 | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 25.8 | 1450 | 818 750 ₽ |
| 76241010 | VDS.150.370.4.5.0D | Серый чугун | van002893 | 3x380 | 360 | 69.8 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав | 40 | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 41.7 | 1450 | 15 674 ₽ |
| 76241003 | VDS.100.55.4.5.0D | Серый чугун | van002886 | 3x380 | 140 | 11.7 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав | 16 | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 6.9 | 1450 | 294 440 ₽ |
| 76241007 | VDS.150.185.4.5.0D | Серый чугун | van002890 | 3x380 | 330 | 38 | от 0 до +40 | 50 | Высокохромистый сплав | 29 | Грязная | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 22 | 1450 | 787 530 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь