ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
3
Кол-во фаз
1450
Ном. скорость, об/мин
141
Ном. ток, А
3x380
Напряжение, В
Серый чугун
Материал корпуса

Для отвода сточных и дренажных вод в инженерных и промышленных системах применяют насос VDS.200.750.4.5.1D (76241013). Конструкция ориентирована на стабильную работу при повышенной нагрузке и неравномерном притоке
Насос устойчив к загрязнениям и подходит для длительной эксплуатации без сложного обслуживания
Типовые задачи:
VDS используют в проектах, где требуется надёжная перекачка сточных вод в реальных условиях эксплуатации












































| Артикул | Наименование | Кол-во фаз | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Напряжение, В | Материал корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P2) кВт | Кол-во полюсов | Материал колеса | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Материал уплотнения | Max напор, м | Материал вала | Max расход, м³/ч | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76241014 | VDS.50.22.2.5.0D | — | 2850 | 5 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 2.2 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | van002901 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | — | 22 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 40 | 96 220 ₽ |
| 76241016 | VDS.50.40.2.5.0D | — | 2850 | 8.9 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 4 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | van002903 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | — | 33 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 38 | 144 250 ₽ |
| 76241018 | VDS.50.75.2.5.0D | — | 2850 | 15.7 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 7.5 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | van002905 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | — | 50 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 42 | 257 040 ₽ |
| 76241017 | VDS.50.55.2.5.0D | — | 2850 | 11.7 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 5.5 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | van002904 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | — | 40 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 42 | 197 800 ₽ |
| 76241019 | VDS.65.110.2.5.0D | — | 2850 | 22 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 11 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | van002906 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | — | 49 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 65 | 321 640 ₽ |
| 76241015 | VDS.50.30.2.5.0D | — | 2850 | 6.5 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 3 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | van002902 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | — | 25 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 45 | 109 570 ₽ |
| 76241023 | VDS.65.190.2.5.0D | — | 2850 | 38 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 18.5 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | van002908 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | — | 65 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 65 | 425 600 ₽ |
| 76241020 | VDS.100.110.2.5.0D | — | 2850 | 22 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 11 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | van002899 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | — | 34 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 120 | 320 370 ₽ |
| 76241021 | VDS.65.150.2.5.0D | — | 2850 | 30.1 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 15 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | van002907 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | — | 56 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 68 | 373 275 ₽ |
| 76241022 | VDS.100.150.2.5.0D | — | 2850 | 30.1 | 3x380 | Высокопрочный чугун (QT500) | — | 15 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | van002900 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | — | 41 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 116 | 362 270 ₽ |
| 76241011 | VDS.150.450.4.5.1D | 3 | 1450 | 84.5 | 3x380 | Серый чугун | F | 50.4 | 4 | Высокохромистый сплав | van002894 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Sic-Sic | 44 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 410 | 15 674 ₽ |
| 76241001 | VDS.80.22.4.5.0D | 3 | 1450 | 5 | 3x380 | Серый чугун | F | 3.1 | 4 | Высокохромистый сплав | van002897 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Sic-Sic | 13 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 75 | 159 210 ₽ |
| 76241005 | VDS.150.110.4.5.0D | 3 | 1450 | 22 | 3x380 | Серый чугун | F | 13.7 | 4 | Высокохромистый сплав | van002888 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Sic-Sic | 23 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 220 | 571 030 ₽ |
| 76241013 | VDS.200.750.4.5.1D | 3 | 1450 | 141 | 3x380 | Серый чугун | F | 83.7 | 4 | Высокохромистый сплав | van002896 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Sic-Sic | 55 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 610 | 15 674 ₽ |
| 76241004 | VDS.100.75.4.5.0D | 3 | 1450 | 15.7 | 3x380 | Серый чугун | F | 9.4 | 4 | Высокохромистый сплав | van002887 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Sic-Sic | 19 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 160 | 347 480 ₽ |
| 76241002 | VDS.80.37.4.5.0D | 3 | 1450 | 8.5 | 3x380 | Серый чугун | F | 5 | 4 | Высокохромистый сплав | van002898 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Sic-Sic | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 85 | 198 050 ₽ |
| 76241012 | VDS.200.550.4.5.1D | 3 | 1450 | 105 | 3x380 | Серый чугун | F | 61.4 | 4 | Высокохромистый сплав | van002895 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Sic-Sic | 47 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 580 | 15 674 ₽ |
| 76241009 | VDS.150.300.4.5.0D | 3 | 1450 | 57.6 | 3x380 | Серый чугун | F | 34.9 | 4 | Высокохромистый сплав | van002892 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Sic-Sic | 35 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 360 | 15 674 ₽ |
| 76241006 | VDS.150.150.4.5.0D | 3 | 1450 | 30.1 | 3x380 | Серый чугун | F | 18 | 4 | Высокохромистый сплав | van002889 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Sic-Sic | 29 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 260 | 643 630 ₽ |
| 76241008 | VDS.150.220.4.5.0D | 3 | 1450 | 45 | 3x380 | Серый чугун | F | 25.8 | 4 | Высокохромистый сплав | van002891 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Sic-Sic | 34 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 350 | 818 750 ₽ |
| 76241010 | VDS.150.370.4.5.0D | 3 | 1450 | 69.8 | 3x380 | Серый чугун | F | 41.7 | 4 | Высокохромистый сплав | van002893 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Sic-Sic | 40 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 360 | 15 674 ₽ |
| 76241003 | VDS.100.55.4.5.0D | 3 | 1450 | 11.7 | 3x380 | Серый чугун | F | 6.9 | 4 | Высокохромистый сплав | van002886 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Sic-Sic | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 140 | 294 440 ₽ |
| 76241007 | VDS.150.185.4.5.0D | 3 | 1450 | 38 | 3x380 | Серый чугун | F | 22 | 4 | Высокохромистый сплав | van002890 | Грязная | от 0 до +40 | 50 | Sic-Sic/Sic-Sic | 29 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 330 | 787 530 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь