ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
1450
Ном. скорость, об/мин
47
Max напор, м
Серый чугун
Материал корпуса
Грязная
Перекачиваемая жидкость
Высокохромистый сплав
Материал колеса

Для отвода сточных и дренажных вод в инженерных и промышленных системах применяют насос VDS.200.550.4.5.1D (76241012). Конструкция ориентирована на стабильную работу при повышенной нагрузке и неравномерном притоке
Насос устойчив к загрязнениям и подходит для длительной эксплуатации без сложного обслуживания
Типовые задачи:
VDS используют в проектах, где требуется надёжная перекачка сточных вод в реальных условиях эксплуатации












































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Max напор, м | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Кол-во полюсов | Кол-во фаз | Напряжение, В | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Материал вала | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76241014 | VDS.50.22.2.5.0D | 2850 | 22 | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | — | 3x380 | 5 | — | 40 | от 0 до +40 | 50 | van002901 | 2.2 | — | Нержавеющая сталь (SS 420) | 96 220 ₽ |
| 76241016 | VDS.50.40.2.5.0D | 2850 | 33 | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | — | 3x380 | 8.9 | — | 38 | от 0 до +40 | 50 | van002903 | 4 | — | Нержавеющая сталь (SS 420) | 144 250 ₽ |
| 76241018 | VDS.50.75.2.5.0D | 2850 | 50 | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | — | 3x380 | 15.7 | — | 42 | от 0 до +40 | 50 | van002905 | 7.5 | — | Нержавеющая сталь (SS 420) | 257 040 ₽ |
| 76241017 | VDS.50.55.2.5.0D | 2850 | 40 | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | — | 3x380 | 11.7 | — | 42 | от 0 до +40 | 50 | van002904 | 5.5 | — | Нержавеющая сталь (SS 420) | 197 800 ₽ |
| 76241019 | VDS.65.110.2.5.0D | 2850 | 49 | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | — | 3x380 | 22 | — | 65 | от 0 до +40 | 50 | van002906 | 11 | — | Нержавеющая сталь (SS 420) | 321 640 ₽ |
| 76241015 | VDS.50.30.2.5.0D | 2850 | 25 | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | — | 3x380 | 6.5 | — | 45 | от 0 до +40 | 50 | van002902 | 3 | — | Нержавеющая сталь (SS 420) | 109 570 ₽ |
| 76241023 | VDS.65.190.2.5.0D | 2850 | 65 | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | — | 3x380 | 38 | — | 65 | от 0 до +40 | 50 | van002908 | 18.5 | — | Нержавеющая сталь (SS 420) | 425 600 ₽ |
| 76241020 | VDS.100.110.2.5.0D | 2850 | 34 | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | — | 3x380 | 22 | — | 120 | от 0 до +40 | 50 | van002899 | 11 | — | Нержавеющая сталь (SS 420) | 320 370 ₽ |
| 76241021 | VDS.65.150.2.5.0D | 2850 | 56 | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | — | 3x380 | 30.1 | — | 68 | от 0 до +40 | 50 | van002907 | 15 | — | Нержавеющая сталь (SS 420) | 373 275 ₽ |
| 76241022 | VDS.100.150.2.5.0D | 2850 | 41 | Высокопрочный чугун (QT500) | Грязная | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | — | 3x380 | 30.1 | — | 116 | от 0 до +40 | 50 | van002900 | 15 | — | Нержавеющая сталь (SS 420) | 362 270 ₽ |
| 76241011 | VDS.150.450.4.5.1D | 1450 | 44 | Серый чугун | Грязная | Высокохромистый сплав | 4 | 3 | 3x380 | 84.5 | F | 410 | от 0 до +40 | 50 | van002894 | 50.4 | Sic-Sic/Sic-Sic | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
| 76241001 | VDS.80.22.4.5.0D | 1450 | 13 | Серый чугун | Грязная | Высокохромистый сплав | 4 | 3 | 3x380 | 5 | F | 75 | от 0 до +40 | 50 | van002897 | 3.1 | Sic-Sic/Sic-Sic | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 159 210 ₽ |
| 76241005 | VDS.150.110.4.5.0D | 1450 | 23 | Серый чугун | Грязная | Высокохромистый сплав | 4 | 3 | 3x380 | 22 | F | 220 | от 0 до +40 | 50 | van002888 | 13.7 | Sic-Sic/Sic-Sic | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 571 030 ₽ |
| 76241013 | VDS.200.750.4.5.1D | 1450 | 55 | Серый чугун | Грязная | Высокохромистый сплав | 4 | 3 | 3x380 | 141 | F | 610 | от 0 до +40 | 50 | van002896 | 83.7 | Sic-Sic/Sic-Sic | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
| 76241004 | VDS.100.75.4.5.0D | 1450 | 19 | Серый чугун | Грязная | Высокохромистый сплав | 4 | 3 | 3x380 | 15.7 | F | 160 | от 0 до +40 | 50 | van002887 | 9.4 | Sic-Sic/Sic-Sic | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 347 480 ₽ |
| 76241002 | VDS.80.37.4.5.0D | 1450 | 16 | Серый чугун | Грязная | Высокохромистый сплав | 4 | 3 | 3x380 | 8.5 | F | 85 | от 0 до +40 | 50 | van002898 | 5 | Sic-Sic/Sic-Sic | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 198 050 ₽ |
| 76241012 | VDS.200.550.4.5.1D | 1450 | 47 | Серый чугун | Грязная | Высокохромистый сплав | 4 | 3 | 3x380 | 105 | F | 580 | от 0 до +40 | 50 | van002895 | 61.4 | Sic-Sic/Sic-Sic | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
| 76241009 | VDS.150.300.4.5.0D | 1450 | 35 | Серый чугун | Грязная | Высокохромистый сплав | 4 | 3 | 3x380 | 57.6 | F | 360 | от 0 до +40 | 50 | van002892 | 34.9 | Sic-Sic/Sic-Sic | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
| 76241006 | VDS.150.150.4.5.0D | 1450 | 29 | Серый чугун | Грязная | Высокохромистый сплав | 4 | 3 | 3x380 | 30.1 | F | 260 | от 0 до +40 | 50 | van002889 | 18 | Sic-Sic/Sic-Sic | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 643 630 ₽ |
| 76241008 | VDS.150.220.4.5.0D | 1450 | 34 | Серый чугун | Грязная | Высокохромистый сплав | 4 | 3 | 3x380 | 45 | F | 350 | от 0 до +40 | 50 | van002891 | 25.8 | Sic-Sic/Sic-Sic | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 818 750 ₽ |
| 76241010 | VDS.150.370.4.5.0D | 1450 | 40 | Серый чугун | Грязная | Высокохромистый сплав | 4 | 3 | 3x380 | 69.8 | F | 360 | от 0 до +40 | 50 | van002893 | 41.7 | Sic-Sic/Sic-Sic | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 15 674 ₽ |
| 76241003 | VDS.100.55.4.5.0D | 1450 | 16 | Серый чугун | Грязная | Высокохромистый сплав | 4 | 3 | 3x380 | 11.7 | F | 140 | от 0 до +40 | 50 | van002886 | 6.9 | Sic-Sic/Sic-Sic | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 294 440 ₽ |
| 76241007 | VDS.150.185.4.5.0D | 1450 | 29 | Серый чугун | Грязная | Высокохромистый сплав | 4 | 3 | 3x380 | 38 | F | 330 | от 0 до +40 | 50 | van002890 | 22 | Sic-Sic/Sic-Sic | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 787 530 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь