ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
F
Класс изоляции (IEC 85)
50.4
Мощность (P2) кВт
3x380
Напряжение, В
44
Max напор, м
Нержавеющая сталь (AISI 420)
Материал вала

Для отвода сточных и дренажных вод в инженерных и промышленных системах применяют насос VDS.150.450.4.5.1D (76241011). Конструкция ориентирована на стабильную работу при повышенной нагрузке и неравномерном притоке
Насос устойчив к загрязнениям и подходит для длительной эксплуатации без сложного обслуживания
Типовые задачи:
VDS используют в проектах, где требуется надёжная перекачка сточных вод в реальных условиях эксплуатации












































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Max напор, м | Материал вала | Ном. скорость, об/мин | Кол-во фаз | Частота, Гц | Max темп. жидкости, °C | Max расход, м³/ч | Ном. ток, А | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Материал уплотнения | Материал корпуса | Материал колеса | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76241014 | VDS.50.22.2.5.0D | — | 2.2 | 3x380 | 22 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | — | 50 | от 0 до +40 | 40 | 5 | van002901 | Грязная | — | Высокопрочный чугун (QT500) | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 96 220 ₽ |
| 76241016 | VDS.50.40.2.5.0D | — | 4 | 3x380 | 33 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | — | 50 | от 0 до +40 | 38 | 8.9 | van002903 | Грязная | — | Высокопрочный чугун (QT500) | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 144 250 ₽ |
| 76241018 | VDS.50.75.2.5.0D | — | 7.5 | 3x380 | 50 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | — | 50 | от 0 до +40 | 42 | 15.7 | van002905 | Грязная | — | Высокопрочный чугун (QT500) | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 257 040 ₽ |
| 76241017 | VDS.50.55.2.5.0D | — | 5.5 | 3x380 | 40 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | — | 50 | от 0 до +40 | 42 | 11.7 | van002904 | Грязная | — | Высокопрочный чугун (QT500) | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 197 800 ₽ |
| 76241019 | VDS.65.110.2.5.0D | — | 11 | 3x380 | 49 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | — | 50 | от 0 до +40 | 65 | 22 | van002906 | Грязная | — | Высокопрочный чугун (QT500) | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 321 640 ₽ |
| 76241015 | VDS.50.30.2.5.0D | — | 3 | 3x380 | 25 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | — | 50 | от 0 до +40 | 45 | 6.5 | van002902 | Грязная | — | Высокопрочный чугун (QT500) | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 109 570 ₽ |
| 76241023 | VDS.65.190.2.5.0D | — | 18.5 | 3x380 | 65 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | — | 50 | от 0 до +40 | 65 | 38 | van002908 | Грязная | — | Высокопрочный чугун (QT500) | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 425 600 ₽ |
| 76241020 | VDS.100.110.2.5.0D | — | 11 | 3x380 | 34 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | — | 50 | от 0 до +40 | 120 | 22 | van002899 | Грязная | — | Высокопрочный чугун (QT500) | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 320 370 ₽ |
| 76241021 | VDS.65.150.2.5.0D | — | 15 | 3x380 | 56 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | — | 50 | от 0 до +40 | 68 | 30.1 | van002907 | Грязная | — | Высокопрочный чугун (QT500) | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 373 275 ₽ |
| 76241022 | VDS.100.150.2.5.0D | — | 15 | 3x380 | 41 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | — | 50 | от 0 до +40 | 116 | 30.1 | van002900 | Грязная | — | Высокопрочный чугун (QT500) | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 362 270 ₽ |
| 76241011 | VDS.150.450.4.5.1D | F | 50.4 | 3x380 | 44 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 3 | 50 | от 0 до +40 | 410 | 84.5 | van002894 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | Серый чугун | Высокохромистый сплав | 4 | 15 674 ₽ |
| 76241001 | VDS.80.22.4.5.0D | F | 3.1 | 3x380 | 13 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 3 | 50 | от 0 до +40 | 75 | 5 | van002897 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | Серый чугун | Высокохромистый сплав | 4 | 159 210 ₽ |
| 76241005 | VDS.150.110.4.5.0D | F | 13.7 | 3x380 | 23 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 3 | 50 | от 0 до +40 | 220 | 22 | van002888 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | Серый чугун | Высокохромистый сплав | 4 | 571 030 ₽ |
| 76241013 | VDS.200.750.4.5.1D | F | 83.7 | 3x380 | 55 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 3 | 50 | от 0 до +40 | 610 | 141 | van002896 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | Серый чугун | Высокохромистый сплав | 4 | 15 674 ₽ |
| 76241004 | VDS.100.75.4.5.0D | F | 9.4 | 3x380 | 19 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 3 | 50 | от 0 до +40 | 160 | 15.7 | van002887 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | Серый чугун | Высокохромистый сплав | 4 | 347 480 ₽ |
| 76241002 | VDS.80.37.4.5.0D | F | 5 | 3x380 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 3 | 50 | от 0 до +40 | 85 | 8.5 | van002898 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | Серый чугун | Высокохромистый сплав | 4 | 198 050 ₽ |
| 76241012 | VDS.200.550.4.5.1D | F | 61.4 | 3x380 | 47 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 3 | 50 | от 0 до +40 | 580 | 105 | van002895 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | Серый чугун | Высокохромистый сплав | 4 | 15 674 ₽ |
| 76241009 | VDS.150.300.4.5.0D | F | 34.9 | 3x380 | 35 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 3 | 50 | от 0 до +40 | 360 | 57.6 | van002892 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | Серый чугун | Высокохромистый сплав | 4 | 15 674 ₽ |
| 76241006 | VDS.150.150.4.5.0D | F | 18 | 3x380 | 29 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 3 | 50 | от 0 до +40 | 260 | 30.1 | van002889 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | Серый чугун | Высокохромистый сплав | 4 | 643 630 ₽ |
| 76241008 | VDS.150.220.4.5.0D | F | 25.8 | 3x380 | 34 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 3 | 50 | от 0 до +40 | 350 | 45 | van002891 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | Серый чугун | Высокохромистый сплав | 4 | 818 750 ₽ |
| 76241010 | VDS.150.370.4.5.0D | F | 41.7 | 3x380 | 40 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 3 | 50 | от 0 до +40 | 360 | 69.8 | van002893 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | Серый чугун | Высокохромистый сплав | 4 | 15 674 ₽ |
| 76241003 | VDS.100.55.4.5.0D | F | 6.9 | 3x380 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 3 | 50 | от 0 до +40 | 140 | 11.7 | van002886 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | Серый чугун | Высокохромистый сплав | 4 | 294 440 ₽ |
| 76241007 | VDS.150.185.4.5.0D | F | 22 | 3x380 | 29 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 3 | 50 | от 0 до +40 | 330 | 38 | van002890 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | Серый чугун | Высокохромистый сплав | 4 | 787 530 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь