ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
50
Частота, Гц
34
Max напор, м
Нержавеющая сталь (AISI 420)
Материал вала
1450
Ном. скорость, об/мин
25.8
Мощность (P2) кВт

Для отвода сточных и дренажных вод в инженерных и промышленных системах применяют насос VDS.150.220.4.5.0D (76241008). Конструкция ориентирована на стабильную работу при повышенной нагрузке и неравномерном притоке
Насос устойчив к загрязнениям и подходит для длительной эксплуатации без сложного обслуживания
Типовые задачи:
VDS используют в проектах, где требуется надёжная перекачка сточных вод в реальных условиях эксплуатации












































| Артикул | Наименование | Частота, Гц | Max напор, м | Материал вала | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Внутренний артикул | Напряжение, В | Max расход, м³/ч | Материал уплотнения | Кол-во фаз | Материал корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Материал колеса | Ном. ток, А | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76241014 | VDS.50.22.2.5.0D | 50 | 22 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 2.2 | Грязная | van002901 | 3x380 | 40 | — | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 5 | от 0 до +40 | 96 220 ₽ |
| 76241016 | VDS.50.40.2.5.0D | 50 | 33 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 4 | Грязная | van002903 | 3x380 | 38 | — | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 8.9 | от 0 до +40 | 144 250 ₽ |
| 76241018 | VDS.50.75.2.5.0D | 50 | 50 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 7.5 | Грязная | van002905 | 3x380 | 42 | — | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 15.7 | от 0 до +40 | 257 040 ₽ |
| 76241017 | VDS.50.55.2.5.0D | 50 | 40 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 5.5 | Грязная | van002904 | 3x380 | 42 | — | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 11.7 | от 0 до +40 | 197 800 ₽ |
| 76241019 | VDS.65.110.2.5.0D | 50 | 49 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 11 | Грязная | van002906 | 3x380 | 65 | — | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 22 | от 0 до +40 | 321 640 ₽ |
| 76241015 | VDS.50.30.2.5.0D | 50 | 25 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 3 | Грязная | van002902 | 3x380 | 45 | — | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 6.5 | от 0 до +40 | 109 570 ₽ |
| 76241023 | VDS.65.190.2.5.0D | 50 | 65 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 18.5 | Грязная | van002908 | 3x380 | 65 | — | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 38 | от 0 до +40 | 425 600 ₽ |
| 76241020 | VDS.100.110.2.5.0D | 50 | 34 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 11 | Грязная | van002899 | 3x380 | 120 | — | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 22 | от 0 до +40 | 320 370 ₽ |
| 76241021 | VDS.65.150.2.5.0D | 50 | 56 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 15 | Грязная | van002907 | 3x380 | 68 | — | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 30.1 | от 0 до +40 | 373 275 ₽ |
| 76241022 | VDS.100.150.2.5.0D | 50 | 41 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 2850 | 15 | Грязная | van002900 | 3x380 | 116 | — | — | Высокопрочный чугун (QT500) | — | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 30.1 | от 0 до +40 | 362 270 ₽ |
| 76241011 | VDS.150.450.4.5.1D | 50 | 44 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 50.4 | Грязная | van002894 | 3x380 | 410 | Sic-Sic/Sic-Sic | 3 | Серый чугун | F | 4 | Высокохромистый сплав | 84.5 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76241001 | VDS.80.22.4.5.0D | 50 | 13 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 3.1 | Грязная | van002897 | 3x380 | 75 | Sic-Sic/Sic-Sic | 3 | Серый чугун | F | 4 | Высокохромистый сплав | 5 | от 0 до +40 | 159 210 ₽ |
| 76241005 | VDS.150.110.4.5.0D | 50 | 23 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 13.7 | Грязная | van002888 | 3x380 | 220 | Sic-Sic/Sic-Sic | 3 | Серый чугун | F | 4 | Высокохромистый сплав | 22 | от 0 до +40 | 571 030 ₽ |
| 76241013 | VDS.200.750.4.5.1D | 50 | 55 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 83.7 | Грязная | van002896 | 3x380 | 610 | Sic-Sic/Sic-Sic | 3 | Серый чугун | F | 4 | Высокохромистый сплав | 141 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76241004 | VDS.100.75.4.5.0D | 50 | 19 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 9.4 | Грязная | van002887 | 3x380 | 160 | Sic-Sic/Sic-Sic | 3 | Серый чугун | F | 4 | Высокохромистый сплав | 15.7 | от 0 до +40 | 347 480 ₽ |
| 76241002 | VDS.80.37.4.5.0D | 50 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 5 | Грязная | van002898 | 3x380 | 85 | Sic-Sic/Sic-Sic | 3 | Серый чугун | F | 4 | Высокохромистый сплав | 8.5 | от 0 до +40 | 198 050 ₽ |
| 76241012 | VDS.200.550.4.5.1D | 50 | 47 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 61.4 | Грязная | van002895 | 3x380 | 580 | Sic-Sic/Sic-Sic | 3 | Серый чугун | F | 4 | Высокохромистый сплав | 105 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76241009 | VDS.150.300.4.5.0D | 50 | 35 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 34.9 | Грязная | van002892 | 3x380 | 360 | Sic-Sic/Sic-Sic | 3 | Серый чугун | F | 4 | Высокохромистый сплав | 57.6 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76241006 | VDS.150.150.4.5.0D | 50 | 29 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 18 | Грязная | van002889 | 3x380 | 260 | Sic-Sic/Sic-Sic | 3 | Серый чугун | F | 4 | Высокохромистый сплав | 30.1 | от 0 до +40 | 643 630 ₽ |
| 76241008 | VDS.150.220.4.5.0D | 50 | 34 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 25.8 | Грязная | van002891 | 3x380 | 350 | Sic-Sic/Sic-Sic | 3 | Серый чугун | F | 4 | Высокохромистый сплав | 45 | от 0 до +40 | 818 750 ₽ |
| 76241010 | VDS.150.370.4.5.0D | 50 | 40 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 41.7 | Грязная | van002893 | 3x380 | 360 | Sic-Sic/Sic-Sic | 3 | Серый чугун | F | 4 | Высокохромистый сплав | 69.8 | от 0 до +40 | 15 674 ₽ |
| 76241003 | VDS.100.55.4.5.0D | 50 | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 6.9 | Грязная | van002886 | 3x380 | 140 | Sic-Sic/Sic-Sic | 3 | Серый чугун | F | 4 | Высокохромистый сплав | 11.7 | от 0 до +40 | 294 440 ₽ |
| 76241007 | VDS.150.185.4.5.0D | 50 | 29 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 1450 | 22 | Грязная | van002890 | 3x380 | 330 | Sic-Sic/Sic-Sic | 3 | Серый чугун | F | 4 | Высокохромистый сплав | 38 | от 0 до +40 | 787 530 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь