ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
18
Мощность (P2) кВт
Грязная
Перекачиваемая жидкость
Sic-Sic/Sic-Sic
Материал уплотнения
29
Max напор, м
4
Кол-во полюсов

Для отвода сточных и дренажных вод в инженерных и промышленных системах применяют насос VDS.150.150.4.5.0D (76241006). Конструкция ориентирована на стабильную работу при повышенной нагрузке и неравномерном притоке
Насос устойчив к загрязнениям и подходит для длительной эксплуатации без сложного обслуживания
Типовые задачи:
VDS используют в проектах, где требуется надёжная перекачка сточных вод в реальных условиях эксплуатации












































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Материал уплотнения | Max напор, м | Кол-во полюсов | Материал колеса | Напряжение, В | Материал вала | Кол-во фаз | Max расход, м³/ч | Частота, Гц | Ном. ток, А | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Материал корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76241014 | VDS.50.22.2.5.0D | 2.2 | van002901 | Грязная | — | 22 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 3x380 | Нержавеющая сталь (SS 420) | — | 40 | 50 | 5 | от 0 до +40 | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 96 220 ₽ |
| 76241016 | VDS.50.40.2.5.0D | 4 | van002903 | Грязная | — | 33 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 3x380 | Нержавеющая сталь (SS 420) | — | 38 | 50 | 8.9 | от 0 до +40 | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 144 250 ₽ |
| 76241018 | VDS.50.75.2.5.0D | 7.5 | van002905 | Грязная | — | 50 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 3x380 | Нержавеющая сталь (SS 420) | — | 42 | 50 | 15.7 | от 0 до +40 | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 257 040 ₽ |
| 76241017 | VDS.50.55.2.5.0D | 5.5 | van002904 | Грязная | — | 40 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 3x380 | Нержавеющая сталь (SS 420) | — | 42 | 50 | 11.7 | от 0 до +40 | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 197 800 ₽ |
| 76241019 | VDS.65.110.2.5.0D | 11 | van002906 | Грязная | — | 49 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 3x380 | Нержавеющая сталь (SS 420) | — | 65 | 50 | 22 | от 0 до +40 | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 321 640 ₽ |
| 76241015 | VDS.50.30.2.5.0D | 3 | van002902 | Грязная | — | 25 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 3x380 | Нержавеющая сталь (SS 420) | — | 45 | 50 | 6.5 | от 0 до +40 | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 109 570 ₽ |
| 76241023 | VDS.65.190.2.5.0D | 18.5 | van002908 | Грязная | — | 65 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 3x380 | Нержавеющая сталь (SS 420) | — | 65 | 50 | 38 | от 0 до +40 | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 425 600 ₽ |
| 76241020 | VDS.100.110.2.5.0D | 11 | van002899 | Грязная | — | 34 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 3x380 | Нержавеющая сталь (SS 420) | — | 120 | 50 | 22 | от 0 до +40 | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 320 370 ₽ |
| 76241021 | VDS.65.150.2.5.0D | 15 | van002907 | Грязная | — | 56 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 3x380 | Нержавеющая сталь (SS 420) | — | 68 | 50 | 30.1 | от 0 до +40 | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 373 275 ₽ |
| 76241022 | VDS.100.150.2.5.0D | 15 | van002900 | Грязная | — | 41 | — | Высокохромистый сплав (Cr20) | 3x380 | Нержавеющая сталь (SS 420) | — | 116 | 50 | 30.1 | от 0 до +40 | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 362 270 ₽ |
| 76241011 | VDS.150.450.4.5.1D | 50.4 | van002894 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | 44 | 4 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | 410 | 50 | 84.5 | от 0 до +40 | 1450 | F | Серый чугун | 15 674 ₽ |
| 76241001 | VDS.80.22.4.5.0D | 3.1 | van002897 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | 13 | 4 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | 75 | 50 | 5 | от 0 до +40 | 1450 | F | Серый чугун | 159 210 ₽ |
| 76241005 | VDS.150.110.4.5.0D | 13.7 | van002888 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | 23 | 4 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | 220 | 50 | 22 | от 0 до +40 | 1450 | F | Серый чугун | 571 030 ₽ |
| 76241013 | VDS.200.750.4.5.1D | 83.7 | van002896 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | 55 | 4 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | 610 | 50 | 141 | от 0 до +40 | 1450 | F | Серый чугун | 15 674 ₽ |
| 76241004 | VDS.100.75.4.5.0D | 9.4 | van002887 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | 19 | 4 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | 160 | 50 | 15.7 | от 0 до +40 | 1450 | F | Серый чугун | 347 480 ₽ |
| 76241002 | VDS.80.37.4.5.0D | 5 | van002898 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | 16 | 4 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | 85 | 50 | 8.5 | от 0 до +40 | 1450 | F | Серый чугун | 198 050 ₽ |
| 76241012 | VDS.200.550.4.5.1D | 61.4 | van002895 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | 47 | 4 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | 580 | 50 | 105 | от 0 до +40 | 1450 | F | Серый чугун | 15 674 ₽ |
| 76241009 | VDS.150.300.4.5.0D | 34.9 | van002892 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | 35 | 4 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | 360 | 50 | 57.6 | от 0 до +40 | 1450 | F | Серый чугун | 15 674 ₽ |
| 76241006 | VDS.150.150.4.5.0D | 18 | van002889 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | 29 | 4 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | 260 | 50 | 30.1 | от 0 до +40 | 1450 | F | Серый чугун | 643 630 ₽ |
| 76241008 | VDS.150.220.4.5.0D | 25.8 | van002891 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | 34 | 4 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | 350 | 50 | 45 | от 0 до +40 | 1450 | F | Серый чугун | 818 750 ₽ |
| 76241010 | VDS.150.370.4.5.0D | 41.7 | van002893 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | 40 | 4 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | 360 | 50 | 69.8 | от 0 до +40 | 1450 | F | Серый чугун | 15 674 ₽ |
| 76241003 | VDS.100.55.4.5.0D | 6.9 | van002886 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | 16 | 4 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | 140 | 50 | 11.7 | от 0 до +40 | 1450 | F | Серый чугун | 294 440 ₽ |
| 76241007 | VDS.150.185.4.5.0D | 22 | van002890 | Грязная | Sic-Sic/Sic-Sic | 29 | 4 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3 | 330 | 50 | 38 | от 0 до +40 | 1450 | F | Серый чугун | 787 530 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь