ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
22
Ном. ток, А
Высокохромистый сплав
Материал колеса
4
Кол-во полюсов
23
Max напор, м
F
Класс изоляции (IEC 85)

Для отвода сточных и дренажных вод в инженерных и промышленных системах применяют насос VDS.150.110.4.5.0D (76241005). Конструкция ориентирована на стабильную работу при повышенной нагрузке и неравномерном притоке
Насос устойчив к загрязнениям и подходит для длительной эксплуатации без сложного обслуживания
Типовые задачи:
VDS используют в проектах, где требуется надёжная перекачка сточных вод в реальных условиях эксплуатации












































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Материал колеса | Кол-во полюсов | Max напор, м | Класс изоляции (IEC 85) | Материал корпуса | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Max расход, м³/ч | Кол-во фаз | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Материал вала | Перекачиваемая жидкость | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76241014 | VDS.50.22.2.5.0D | 5 | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 22 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 3x380 | 2850 | 2.2 | — | 40 | — | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Грязная | van002901 | 96 220 ₽ |
| 76241016 | VDS.50.40.2.5.0D | 8.9 | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 33 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 3x380 | 2850 | 4 | — | 38 | — | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Грязная | van002903 | 144 250 ₽ |
| 76241018 | VDS.50.75.2.5.0D | 15.7 | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 50 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 3x380 | 2850 | 7.5 | — | 42 | — | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Грязная | van002905 | 257 040 ₽ |
| 76241017 | VDS.50.55.2.5.0D | 11.7 | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 40 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 3x380 | 2850 | 5.5 | — | 42 | — | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Грязная | van002904 | 197 800 ₽ |
| 76241019 | VDS.65.110.2.5.0D | 22 | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 49 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 3x380 | 2850 | 11 | — | 65 | — | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Грязная | van002906 | 321 640 ₽ |
| 76241015 | VDS.50.30.2.5.0D | 6.5 | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 25 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 3x380 | 2850 | 3 | — | 45 | — | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Грязная | van002902 | 109 570 ₽ |
| 76241023 | VDS.65.190.2.5.0D | 38 | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 65 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 3x380 | 2850 | 18.5 | — | 65 | — | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Грязная | van002908 | 425 600 ₽ |
| 76241020 | VDS.100.110.2.5.0D | 22 | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 34 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 3x380 | 2850 | 11 | — | 120 | — | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Грязная | van002899 | 320 370 ₽ |
| 76241021 | VDS.65.150.2.5.0D | 30.1 | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 56 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 3x380 | 2850 | 15 | — | 68 | — | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Грязная | van002907 | 373 275 ₽ |
| 76241022 | VDS.100.150.2.5.0D | 30.1 | Высокохромистый сплав (Cr20) | — | 41 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | 3x380 | 2850 | 15 | — | 116 | — | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (SS 420) | Грязная | van002900 | 362 270 ₽ |
| 76241011 | VDS.150.450.4.5.1D | 84.5 | Высокохромистый сплав | 4 | 44 | F | Серый чугун | 3x380 | 1450 | 50.4 | Sic-Sic/Sic-Sic | 410 | 3 | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Грязная | van002894 | 15 674 ₽ |
| 76241001 | VDS.80.22.4.5.0D | 5 | Высокохромистый сплав | 4 | 13 | F | Серый чугун | 3x380 | 1450 | 3.1 | Sic-Sic/Sic-Sic | 75 | 3 | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Грязная | van002897 | 159 210 ₽ |
| 76241005 | VDS.150.110.4.5.0D | 22 | Высокохромистый сплав | 4 | 23 | F | Серый чугун | 3x380 | 1450 | 13.7 | Sic-Sic/Sic-Sic | 220 | 3 | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Грязная | van002888 | 571 030 ₽ |
| 76241013 | VDS.200.750.4.5.1D | 141 | Высокохромистый сплав | 4 | 55 | F | Серый чугун | 3x380 | 1450 | 83.7 | Sic-Sic/Sic-Sic | 610 | 3 | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Грязная | van002896 | 15 674 ₽ |
| 76241004 | VDS.100.75.4.5.0D | 15.7 | Высокохромистый сплав | 4 | 19 | F | Серый чугун | 3x380 | 1450 | 9.4 | Sic-Sic/Sic-Sic | 160 | 3 | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Грязная | van002887 | 347 480 ₽ |
| 76241002 | VDS.80.37.4.5.0D | 8.5 | Высокохромистый сплав | 4 | 16 | F | Серый чугун | 3x380 | 1450 | 5 | Sic-Sic/Sic-Sic | 85 | 3 | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Грязная | van002898 | 198 050 ₽ |
| 76241012 | VDS.200.550.4.5.1D | 105 | Высокохромистый сплав | 4 | 47 | F | Серый чугун | 3x380 | 1450 | 61.4 | Sic-Sic/Sic-Sic | 580 | 3 | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Грязная | van002895 | 15 674 ₽ |
| 76241009 | VDS.150.300.4.5.0D | 57.6 | Высокохромистый сплав | 4 | 35 | F | Серый чугун | 3x380 | 1450 | 34.9 | Sic-Sic/Sic-Sic | 360 | 3 | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Грязная | van002892 | 15 674 ₽ |
| 76241006 | VDS.150.150.4.5.0D | 30.1 | Высокохромистый сплав | 4 | 29 | F | Серый чугун | 3x380 | 1450 | 18 | Sic-Sic/Sic-Sic | 260 | 3 | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Грязная | van002889 | 643 630 ₽ |
| 76241008 | VDS.150.220.4.5.0D | 45 | Высокохромистый сплав | 4 | 34 | F | Серый чугун | 3x380 | 1450 | 25.8 | Sic-Sic/Sic-Sic | 350 | 3 | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Грязная | van002891 | 818 750 ₽ |
| 76241010 | VDS.150.370.4.5.0D | 69.8 | Высокохромистый сплав | 4 | 40 | F | Серый чугун | 3x380 | 1450 | 41.7 | Sic-Sic/Sic-Sic | 360 | 3 | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Грязная | van002893 | 15 674 ₽ |
| 76241003 | VDS.100.55.4.5.0D | 11.7 | Высокохромистый сплав | 4 | 16 | F | Серый чугун | 3x380 | 1450 | 6.9 | Sic-Sic/Sic-Sic | 140 | 3 | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Грязная | van002886 | 294 440 ₽ |
| 76241007 | VDS.150.185.4.5.0D | 38 | Высокохромистый сплав | 4 | 29 | F | Серый чугун | 3x380 | 1450 | 22 | Sic-Sic/Sic-Sic | 330 | 3 | от 0 до +40 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Грязная | van002890 | 787 530 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь