ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
140
Max расход, м³/ч
11.7
Ном. ток, А
50
Частота, Гц
Высокохромистый сплав
Материал колеса
6.9
Мощность (P2) кВт

Для отвода сточных и дренажных вод в инженерных и промышленных системах применяют насос VDS.100.55.4.5.0D (76241003). Конструкция ориентирована на стабильную работу при повышенной нагрузке и неравномерном притоке
Насос устойчив к загрязнениям и подходит для длительной эксплуатации без сложного обслуживания
Типовые задачи:
VDS используют в проектах, где требуется надёжная перекачка сточных вод в реальных условиях эксплуатации












































| Артикул | Наименование | Max расход, м³/ч | Ном. ток, А | Частота, Гц | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Материал вала | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Max напор, м | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Ном. скорость, об/мин | Кол-во фаз | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76241014 | VDS.50.22.2.5.0D | 40 | 5 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 2.2 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3x380 | Грязная | 22 | van002901 | — | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | 96 220 ₽ |
| 76241016 | VDS.50.40.2.5.0D | 38 | 8.9 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 4 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3x380 | Грязная | 33 | van002903 | — | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | 144 250 ₽ |
| 76241018 | VDS.50.75.2.5.0D | 42 | 15.7 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 7.5 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3x380 | Грязная | 50 | van002905 | — | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | 257 040 ₽ |
| 76241017 | VDS.50.55.2.5.0D | 42 | 11.7 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 5.5 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3x380 | Грязная | 40 | van002904 | — | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | 197 800 ₽ |
| 76241019 | VDS.65.110.2.5.0D | 65 | 22 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 11 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3x380 | Грязная | 49 | van002906 | — | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | 321 640 ₽ |
| 76241015 | VDS.50.30.2.5.0D | 45 | 6.5 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 3 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3x380 | Грязная | 25 | van002902 | — | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | 109 570 ₽ |
| 76241023 | VDS.65.190.2.5.0D | 65 | 38 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 18.5 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3x380 | Грязная | 65 | van002908 | — | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | 425 600 ₽ |
| 76241020 | VDS.100.110.2.5.0D | 120 | 22 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 11 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3x380 | Грязная | 34 | van002899 | — | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | 320 370 ₽ |
| 76241021 | VDS.65.150.2.5.0D | 68 | 30.1 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 15 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3x380 | Грязная | 56 | van002907 | — | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | 373 275 ₽ |
| 76241022 | VDS.100.150.2.5.0D | 116 | 30.1 | 50 | Высокохромистый сплав (Cr20) | 15 | Нержавеющая сталь (SS 420) | 3x380 | Грязная | 41 | van002900 | — | 2850 | — | Высокопрочный чугун (QT500) | от 0 до +40 | — | — | 362 270 ₽ |
| 76241011 | VDS.150.450.4.5.1D | 410 | 84.5 | 50 | Высокохромистый сплав | 50.4 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x380 | Грязная | 44 | van002894 | 4 | 1450 | 3 | Серый чугун | от 0 до +40 | Sic-Sic/Sic-Sic | F | 15 674 ₽ |
| 76241001 | VDS.80.22.4.5.0D | 75 | 5 | 50 | Высокохромистый сплав | 3.1 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x380 | Грязная | 13 | van002897 | 4 | 1450 | 3 | Серый чугун | от 0 до +40 | Sic-Sic/Sic-Sic | F | 159 210 ₽ |
| 76241005 | VDS.150.110.4.5.0D | 220 | 22 | 50 | Высокохромистый сплав | 13.7 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x380 | Грязная | 23 | van002888 | 4 | 1450 | 3 | Серый чугун | от 0 до +40 | Sic-Sic/Sic-Sic | F | 571 030 ₽ |
| 76241013 | VDS.200.750.4.5.1D | 610 | 141 | 50 | Высокохромистый сплав | 83.7 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x380 | Грязная | 55 | van002896 | 4 | 1450 | 3 | Серый чугун | от 0 до +40 | Sic-Sic/Sic-Sic | F | 15 674 ₽ |
| 76241004 | VDS.100.75.4.5.0D | 160 | 15.7 | 50 | Высокохромистый сплав | 9.4 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x380 | Грязная | 19 | van002887 | 4 | 1450 | 3 | Серый чугун | от 0 до +40 | Sic-Sic/Sic-Sic | F | 347 480 ₽ |
| 76241002 | VDS.80.37.4.5.0D | 85 | 8.5 | 50 | Высокохромистый сплав | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x380 | Грязная | 16 | van002898 | 4 | 1450 | 3 | Серый чугун | от 0 до +40 | Sic-Sic/Sic-Sic | F | 198 050 ₽ |
| 76241012 | VDS.200.550.4.5.1D | 580 | 105 | 50 | Высокохромистый сплав | 61.4 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x380 | Грязная | 47 | van002895 | 4 | 1450 | 3 | Серый чугун | от 0 до +40 | Sic-Sic/Sic-Sic | F | 15 674 ₽ |
| 76241009 | VDS.150.300.4.5.0D | 360 | 57.6 | 50 | Высокохромистый сплав | 34.9 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x380 | Грязная | 35 | van002892 | 4 | 1450 | 3 | Серый чугун | от 0 до +40 | Sic-Sic/Sic-Sic | F | 15 674 ₽ |
| 76241006 | VDS.150.150.4.5.0D | 260 | 30.1 | 50 | Высокохромистый сплав | 18 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x380 | Грязная | 29 | van002889 | 4 | 1450 | 3 | Серый чугун | от 0 до +40 | Sic-Sic/Sic-Sic | F | 643 630 ₽ |
| 76241008 | VDS.150.220.4.5.0D | 350 | 45 | 50 | Высокохромистый сплав | 25.8 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x380 | Грязная | 34 | van002891 | 4 | 1450 | 3 | Серый чугун | от 0 до +40 | Sic-Sic/Sic-Sic | F | 818 750 ₽ |
| 76241010 | VDS.150.370.4.5.0D | 360 | 69.8 | 50 | Высокохромистый сплав | 41.7 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x380 | Грязная | 40 | van002893 | 4 | 1450 | 3 | Серый чугун | от 0 до +40 | Sic-Sic/Sic-Sic | F | 15 674 ₽ |
| 76241003 | VDS.100.55.4.5.0D | 140 | 11.7 | 50 | Высокохромистый сплав | 6.9 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x380 | Грязная | 16 | van002886 | 4 | 1450 | 3 | Серый чугун | от 0 до +40 | Sic-Sic/Sic-Sic | F | 294 440 ₽ |
| 76241007 | VDS.150.185.4.5.0D | 330 | 38 | 50 | Высокохромистый сплав | 22 | Нержавеющая сталь (AISI 420) | 3x380 | Грязная | 29 | van002890 | 4 | 1450 | 3 | Серый чугун | от 0 до +40 | Sic-Sic/Sic-Sic | F | 787 530 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь